«Tiếp tục cập nhật»
Tính đến chiều 24/8 đã có 28 trường Đại học khối kỹ thuật trên cả nước công bố điểm trúng tuyển đại học 2023.
Cũng như mọi năm, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá trong Top điểm cao. Đứng đầu là Đại học Bách khoa Hà Nội 27,57. Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm 27,1.
Riêng Đại học Bách khoa Hà Nội số điểm sàn và điểm trúng tuyển không chênh nhau nhiều, nhưng ở một số trường như Giao thông Vận tải điểm trúng tuyển cao hơn từ 3 – 5 điểm, Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cao hơn từ 7 – 9 so với mức điểm sàn công bố trước đó. Hiện tại mức điểm trúng tuyển thấp nhất là trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh với số điểm 16,5.
Ngược lại có một số trường điểm sàn lại cao hơn điểm trúng tuyển từ hơn 2 điểm như Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: mức điểm chuẩn năm nay không còn ở mức 30 điểm nữa. Các ngành năm ngoái có điểm chuẩn 29 – 30 điểm năm nay rơi vào 27 – 28 điểm.
Theo quy định, đến trước 17h ngày 24/8 tất cả các trường phải thông báo trúng tuyển đợt 1 thí sinh cần nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 24/8 đến 17h ngày 8/9. Nếu không xác nhận, sẽ coi như không trúng tuyển. Ngoài ra thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn riêng của từng trường.
Năm nay, hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với 3,4 triệu nguyện vọng. Ngay sau khi kết thúc thời gian nhập học, các trường chưa tuyển đủ sẽ ra thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Các đợt này kéo dài đến tháng 12.
Danh sách các trường công bố điểm trúng tuyển đại học 2023:
Stt | Tên trường | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá -Robot và Trí tuệ nhân tạo | 25,29 24,34 |
2 | Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
| 23,25 |
3 | Đại học Công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nội | – Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
| 27,1
|
4 | Đại học Bách khoa Hà Nội | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá – Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CT tiên tiến) | 27,57 26,74 |
5 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chất lượng cao tiếng anh) -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chất lượng cao Tiếng Việt) -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Đại trà) | 25,15 24,6 26,3 |
6 | Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16,5 |
7 | Đại học Kinh tế TPHCM Phân viện Vĩnh Long | -Robot và trí tuệ nhân tạo -Robot và trí tuệ nhân tạo | 23 17 |
8 | Đại học Mở Hà Nội | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 22,45 |
9 | Đại học Điện lực | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 23 |
10 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 2 chuyên ngành: -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá -Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 23,50 |
11 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 66,59 |
12 | Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25,30 |
13 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 22,25 |
14 | Đại học Cần Thơ | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 22,10 |
15 | Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 21 |
16 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chất lượng cao) | PT1: 34,5 PT2: 31 PT4: 780 |
17 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá -Robot và Trí tuệ nhân tạo | 25,47 24,54 |
18 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | THTP: 19 HB: 22 |
19 | Đại học Quy Nhơn | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 |
20 | Đại học Công nghiệp Vinh | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
| PTXT 100: 15 PTXT 20: 18 |
21 | Đại học Sao Đỏ | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Tốt nghiệp: 17 TB10,11,12:18 TB lớp 12: 20 |
22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | PTXT100:16,5 PTXT 200: 23 PTXT 402: 15 |
23 | Đại học Thuỷ Lợi | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá -Kỹ thuật Robot và điều khiển thông minh | 25,41 23,72 |
24 | Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
| 22
|
25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | -Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | THPT: 15 Học bạ: 18 |
26 | Đại học Công nghệ TP HCM | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá -Robot và Trí tuệ nhân tạo
| 16 17 |
27 | Đại học Mỏ – địa chất | -Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá -Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | 26,85 |
28 | Đại học Kinh tế TP HCM | -Robot và trí tuệ nhân tạo | 23 |
Đỗ Phương