<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description>sự kiện, hội tự động hóa, tự động hóa, kinh tế - doanh nghiệp, kết nối, công nghiệp năng lượng, đời sống công nghệ, đổi mới công nghệ</description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/trang-chu</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:11:23 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 05:11:23 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/trang-chu</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dữ liệu cảm biến mỏ vàng chưa được khai thác của nhà máy thông minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/du-lieu-cam-bien-mo-vang-chua-duoc-khai-thac-cua-nha-may-thong-minh-23763.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/21/croped/seriousai-machines-talking-sep-2026-1518x950-web20260924214258.jpg"></a>
					
					Các nhà máy hiện đại đang tạo ra lượng dữ liệu cảm biến khổng lồ nhưng phần lớn nguồn dữ liệu này chưa được chuyển hóa thành quyết định vận hành kịp thời Khi hàng nghìn cảm biến liên tục ghi nhận nhiệt độ áp suất độ rung và chất lượng bài toán quan trọng của sản xuất thông minh không còn là thu thập thêm dữ liệu mà là xây dựng hạ tầng để phân tích và hành động theo thời gian thực				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/du-lieu-cam-bien-mo-vang-chua-duoc-khai-thac-cua-nha-may-thong-minh-23763.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 04:07:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/du-lieu-cam-bien-mo-vang-chua-duoc-khai-thac-cua-nha-may-thong-minh-23763.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/du-lieu-cam-bien-mo-vang-chua-duoc-khai-thac-cua-nha-may-thong-minh-23763.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công nghiệp công nghệ số tăng trưởng hơn 32 sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/cong-nghiep-cong-nghe-so-tang-truong-hon-32-sau-9-thang-23835.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/30/15/croped/1790758618708-1656056779011692465-988518687554715901-4896f887c36ea8b038c88cf6dcf0d47f20260930155940.jpg"></a>
					
					Tháng 9 2026 doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770 766 tỷ đồng tăng 36 so với cùng kỳ năm 2025 Lũy kế 9 tháng doanh thu lĩnh vực này ước đạt 5 387 142 tỷ đồng tăng khoảng 32 1				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/cong-nghiep-cong-nghe-so-tang-truong-hon-32-sau-9-thang-23835.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 04:04:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/cong-nghiep-cong-nghe-so-tang-truong-hon-32-sau-9-thang-23835.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/cong-nghiep-cong-nghe-so-tang-truong-hon-32-sau-9-thang-23835.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 1 10 Ưu tiên quản trị rủi ro ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-110-uu-tien-quan-tri-rui-ro-23849.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20260813213307.jpg"></a>
					
					Sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp VN Index đã mất mốc MA50 ngày trong bối cảnh áp lực bán gia tăng và khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh Thị trường được đánh giá có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn do đó nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế gia tăng tỷ trọng khi xu hướng chưa ổn định				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-110-uu-tien-quan-tri-rui-ro-23849.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 03:03:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-110-uu-tien-quan-tri-rui-ro-23849.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-110-uu-tien-quan-tri-rui-ro-23849.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Để hydrogen chuyển từ công nghệ tiềm năng đến giá trị kinh tế thực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/de-hydrogen-chuyen-tu-cong-nghe-tiem-nang-den-gia-tri-kinh-te-thuc-23843.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/30/20/croped/2d3ed6ea-d42a-4aff-919d-d5a707b22f9b20260930201325.jpg"></a>
					
					Việt Nam đã có chiến lược phát triển năng lượng hydrogen với mục tiêu sản xuất 100 000 500 000 tấn năm vào năm 2030 và 10 20 triệu tấn năm vào năm 2050 Bài toán lớn cần được giải chính là khả năng hình thành một hệ sinh thái đủ nguồn cung khách hàng hạ tầng công nghệ tài chính tiêu chuẩn và nhân lực để hydrogen thực sự đi vào nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/de-hydrogen-chuyen-tu-cong-nghe-tiem-nang-den-gia-tri-kinh-te-thuc-23843.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 22:07:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/de-hydrogen-chuyen-tu-cong-nghe-tiem-nang-den-gia-tri-kinh-te-thuc-23843.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/de-hydrogen-chuyen-tu-cong-nghe-tiem-nang-den-gia-tri-kinh-te-thuc-23843.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR kiện toàn cơ chế hoạch định chiến lược hướng tới phát triển bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-kien-toan-co-che-hoach-dinh-chien-luoc-huong-toi-phat-trien-ben-vung-23839.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/30/17/croped/hinh-3-120260930175531.jpg"></a>
					
					Ngày 29 9 2026 Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR tổ chức cuộc họp khởi động Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững UBCL nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho HĐQT về chiến lược đầu tư công nghệ và phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu chuyển dịch của ngành năng lượng và định hướng phát triển BSR đến năm 2035 tầm nhìn 2050				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-kien-toan-co-che-hoach-dinh-chien-luoc-huong-toi-phat-trien-ben-vung-23839.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:04:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-kien-toan-co-che-hoach-dinh-chien-luoc-huong-toi-phat-trien-ben-vung-23839.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-kien-toan-co-che-hoach-dinh-chien-luoc-huong-toi-phat-trien-ben-vung-23839.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 30 9 Lực cầu cuối phiên vẫn không cứu được chỉ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-309-luc-ca-u-cuoi-phien-van-khong-cuu-duoc-chi-so-23837.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/08/16/croped/8-8820240808164033.jpg"></a>
					
					VN Index có lúc lao dốc hơn 18 điểm và đánh thủng vùng hỗ trợ quan trọng trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên Dù thoát khỏi mức thấp nhất ngày chỉ số vẫn khép tháng 9 trong với việc mất mốc hỗ trợ tại đường MA50				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-309-luc-ca-u-cuoi-phien-van-khong-cuu-duoc-chi-so-23837.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 17:25:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-309-luc-ca-u-cuoi-phien-van-khong-cuu-duoc-chi-so-23837.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-309-luc-ca-u-cuoi-phien-van-khong-cuu-duoc-chi-so-23837.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tử vi vòng quay công nghệ ngày 1 10 2026 Tuổi Dần đón cơ hội mới tuổi Dậu nên thận trọng tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-1102026-tuoi-dan-don-co-hoi-moi-tuoi-dau-nen-than-trong-tai-chinh-23831.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/30/11/croped/14a54052e2d44f9e08bf7e19f47fec5a20260930113547.jpg"></a>
					
					Những bí ẩn của khoa học đời sống là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người Tử vi vòng quay công nghệ xem tử vi 12 con giáp ngày 1 10 2026 cho tất cả các tuổi nhằm dự đoán vận hạn về công danh tiền bạc tình duyên và sức khỏe				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-1102026-tuoi-dan-don-co-hoi-moi-tuoi-dau-nen-than-trong-tai-chinh-23831.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 17:25:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-1102026-tuoi-dan-don-co-hoi-moi-tuoi-dau-nen-than-trong-tai-chinh-23831.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-1102026-tuoi-dan-don-co-hoi-moi-tuoi-dau-nen-than-trong-tai-chinh-23831.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam xếp thứ 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-xep-thu-43-ve-doi-moi-sang-tao-toan-cau-23827.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/20/croped/anh-chi-so-120260929202755.jpg"></a>
					
					Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu GII 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 quốc gia nền kinh tế tăng 1 bậc so với năm 2025 Tính từ năm 2016 đến nay thứ hạng GII của Việt Nam đã cải thiện 16 bậc từ vị trí 59 lên 43				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-xep-thu-43-ve-doi-moi-sang-tao-toan-cau-23827.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:00:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-xep-thu-43-ve-doi-moi-sang-tao-toan-cau-23827.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-xep-thu-43-ve-doi-moi-sang-tao-toan-cau-23827.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kỳ 9 Xuất khẩu một mô hình xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-9-xuat-khau-mot-mo-hinh-xanh-23819.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/09/croped/anh-dai-dien-ky-920260929095228.jpg"></a>
					
					Bán một chiếc xe ra nước ngoài đã khó Mang cả một mô hình di chuyển xanh qua biên giới còn khó hơn Bởi khi Green SM VinFast hay V Green bước vào Indonesia Philippines Lào Ấn Độ hay Kazakhstan họ không chỉ gặp khách hàng mới Họ gặp những hệ thống mới luật taxi điện lưới bãi đỗ văn hóa đi lại khí hậu cạnh tranh và sự thận trọng của thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ky-9-xuat-khau-mot-mo-hinh-xanh-23819.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 04:07:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ky-9-xuat-khau-mot-mo-hinh-xanh-23819.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-9-xuat-khau-mot-mo-hinh-xanh-23819.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lexus ES thế hệ mới sắp ra mắt Đủ bản thuần điện và Hybrid ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/lexus-es-the-he-moi-sap-ra-mat-du-ban-thuan-dien-va-hybrid-23795.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/27/14/croped/es20260927142314.jpg"></a>
					
					Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của mẫu sedan thuần điện Lexus ES 500e CG do Công ty ô tô Toyota Việt Nam nhập khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/lexus-es-the-he-moi-sap-ra-mat-du-ban-thuan-dien-va-hybrid-23795.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 04:04:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/lexus-es-the-he-moi-sap-ra-mat-du-ban-thuan-dien-va-hybrid-23795.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/lexus-es-the-he-moi-sap-ra-mat-du-ban-thuan-dien-va-hybrid-23795.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 30 9 Chờ đợi kết quả kinh doanh quý III ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-309-cho-doi-ket-qua-kinh-doanh-quy-iii-23829.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/22/croped/image-120260929221549.jpg"></a>
					
					Sau nhịp điều chỉnh và thanh khoản suy giảm thị trường chứng khoán đang chuyển trọng tâm sang triển vọng kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh quý III 2026 Dòng tiền có xu hướng chọn lọc tập trung vào những nhóm ngành được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-309-cho-doi-ket-qua-kinh-doanh-quy-iii-23829.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 03:03:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-309-cho-doi-ket-qua-kinh-doanh-quy-iii-23829.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-309-cho-doi-ket-qua-kinh-doanh-quy-iii-23829.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/499-san-pham-cua-227-doanh-nghiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-2026-23825.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/19/croped/croped/toan-canh20260929195625.jpg"></a>
					
					Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 Đây là kỳ xét chọn lần thứ 10 trong đó lần đầu tiên áp dụng các quy định mới về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/499-san-pham-cua-227-doanh-nghiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-2026-23825.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:21:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/499-san-pham-cua-227-doanh-nghiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-2026-23825.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/499-san-pham-cua-227-doanh-nghiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-2026-23825.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở quý III 2026 Vinhome tăng trưởng vượt trội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/du-bao-loi-nhuan-doanh-nghiep-bat-dong-san-nha-o-quy-iii2026-vinhome-tang-truong-vuot-troi-23817.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/08/croped/akari-city-vnfinvest20260929082417.jpg"></a>
					
					Trong nhóm 5 doanh nghiệp bất động sản nhà ở được đánh giá Vinhomes có mức dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao nhất đạt 243 tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 200 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/du-bao-loi-nhuan-doanh-nghiep-bat-dong-san-nha-o-quy-iii2026-vinhome-tang-truong-vuot-troi-23817.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:38:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/du-bao-loi-nhuan-doanh-nghiep-bat-dong-san-nha-o-quy-iii2026-vinhome-tang-truong-vuot-troi-23817.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/du-bao-loi-nhuan-doanh-nghiep-bat-dong-san-nha-o-quy-iii2026-vinhome-tang-truong-vuot-troi-23817.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 29 9 VN Index giảm nhẹ dòng tiền tìm đến dầu khí và cao su ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-299-vn-index-giam-nhe-dong-tien-tim-den-dau-khi-va-cao-su-23823.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/16/croped/dau-khi20260929162922.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán ngày 29 9 VN Index tiếp tục rung lắc mạnh khi áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu trong khi thanh khoản trên HoSE xuống mức thấp trong nhiều tháng Dòng tiền có xu hướng thu hẹp và phân hóa tập trung vào nhóm dầu khí cao su và một số cổ phiếu riêng lẻ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-299-vn-index-giam-nhe-dong-tien-tim-den-dau-khi-va-cao-su-23823.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:36:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-299-vn-index-giam-nhe-dong-tien-tim-den-dau-khi-va-cao-su-23823.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-299-vn-index-giam-nhe-dong-tien-tim-den-dau-khi-va-cao-su-23823.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tử vi vòng quay công nghệ ngày 30 9 2026 Tuổi Tỵ tài lộc khởi sắc tuổi Ngọ nên tránh nóng vội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-3092026-tuoi-ty-tai-loc-khoi-sac-tuoi-ngo-nen-tranh-nong-voi-23821.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/13/croped/ff62907a7a48b54c9bfd5eff70d9231c20260929134131.jpg"></a>
					
					Những bí ẩn của khoa học đời sống là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người Tử vi vòng quay công nghệ xem tử vi 12 con giáp ngày 30 9 2026 cho tất cả các tuổi nhằm dự đoán vận hạn về công danh tiền bạc tình duyên và sức khỏe				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-3092026-tuoi-ty-tai-loc-khoi-sac-tuoi-ngo-nen-tranh-nong-voi-23821.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:16:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-3092026-tuoi-ty-tai-loc-khoi-sac-tuoi-ngo-nen-tranh-nong-voi-23821.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tu-vi-vong-quay-cong-nghe-ngay-3092026-tuoi-ty-tai-loc-khoi-sac-tuoi-ngo-nen-tranh-nong-voi-23821.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng MB chuyển giao toàn bộ vốn tại Bảo hiểm AAA sang MB Capital ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-chuyen-giao-toan-bo-von-tai-bao-hiem-aaa-sang-mb-capital-23807.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/28/09/croped/ngan-hang-mb-vnf20260928093449.jpg"></a>
					
					MB Capital là công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái MB tính đến ngày 30 6 2026 ngân hàng MB nắm 90 77 vốn tại doanh nghiệp này				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-chuyen-giao-toan-bo-von-tai-bao-hiem-aaa-sang-mb-capital-23807.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:38:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-chuyen-giao-toan-bo-von-tai-bao-hiem-aaa-sang-mb-capital-23807.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-chuyen-giao-toan-bo-von-tai-bao-hiem-aaa-sang-mb-capital-23807.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhà trường doanh nghiệp Cùng đào tạo nhân lực công nghệ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nha-truong-doanh-nghiep-cung-dao-tao-nhan-luc-cong-nghe-23813.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/28/19/croped/thiet-ke-chua-co-ten4220260928195643.jpg"></a>
					
					Diễn đàn hợp tác Nhà trường Doanh nghiệp 2026 đặt ra một vấn đề cấp thiết trong kỷ nguyên AI doanh nghiệp không chỉ cần thêm nhân lực mà cần nhân lực có thể thích ứng với công nghệ giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị trong môi trường làm việc thực tế				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nha-truong-doanh-nghiep-cung-dao-tao-nhan-luc-cong-nghe-23813.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 06:00:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nha-truong-doanh-nghiep-cung-dao-tao-nhan-luc-cong-nghe-23813.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nha-truong-doanh-nghiep-cung-dao-tao-nhan-luc-cong-nghe-23813.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí cao của dữ liệu không chính xác trong tự động hóa xử lý nước thải ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chi-phi-cao-cua-du-lieu-khong-chinh-xac-trong-tu-dong-hoa-xu-ly-nuoc-thai-23791.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/27/09/croped/1120260927092714.jpg"></a>
					
					Các đô thị đang đẩy mạnh phân tích dữ liệu tự động hóa và mô hình song sinh kỹ thuật số nhằm dự báo nguy cơ tràn tối ưu dòng chảy nước mưa và quản lý mạng lưới thu gom nước Tuy nhiên độ chính xác của những hệ thống này phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu từ các cảm biến hiện trường Một phép đo sai có thể kéo theo phân tích sai làm giảm giá trị của cả hệ thống tự động hóa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chi-phi-cao-cua-du-lieu-khong-chinh-xac-trong-tu-dong-hoa-xu-ly-nuoc-thai-23791.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:07:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chi-phi-cao-cua-du-lieu-khong-chinh-xac-trong-tu-dong-hoa-xu-ly-nuoc-thai-23791.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chi-phi-cao-cua-du-lieu-khong-chinh-xac-trong-tu-dong-hoa-xu-ly-nuoc-thai-23791.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tủ đổi pin 30 khoang tại TP HCM Bước đi mới của mô hình xe điện thông minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tu-doi-pin-30-khoang-tai-tphcm-buoc-di-moi-cua-mo-hinh-xe-dien-thong-minh-23799.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/27/15/croped/tu-doi-pin20260927150159.jpg"></a>
					
					Việt Nam hiện là một trong những thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới đứng thứ ba về doanh số theo dữ liệu của Motorcycles Data trở thành điểm đến thu hút nhiều thương hiệu quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tu-doi-pin-30-khoang-tai-tphcm-buoc-di-moi-cua-mo-hinh-xe-dien-thong-minh-23799.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:04:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tu-doi-pin-30-khoang-tai-tphcm-buoc-di-moi-cua-mo-hinh-xe-dien-thong-minh-23799.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tu-doi-pin-30-khoang-tai-tphcm-buoc-di-moi-cua-mo-hinh-xe-dien-thong-minh-23799.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 29 9 Thận trọng kiên nhẫn chờ tín hiệu tích cực rõ ràng hơn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-299-than-trong-kien-nhan-cho-tin-hieu-tich-cuc-ro-rang-hon-23815.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/28/21/croped/7-320260928214013.jpg"></a>
					
					Sau phiên giảm điểm ngày 28 9 VN Index vẫn duy trì được vùng hỗ trợ quan trọng dù áp lực bán trên diện rộng Thanh khoản cải thiện tại vùng hỗ trợ cho thấy lực cầu chủ động đã xuất hiện song chưa đủ để xác nhận khả năng đảo chiều Trong bối cảnh xu hướng chưa rõ ràng nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục thận trọng và kiên nhẫn chờ tín hiệu tích cực rõ nét hơn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-299-than-trong-kien-nhan-cho-tin-hieu-tich-cuc-ro-rang-hon-23815.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 03:03:18 GMT</pubDate>
