<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description>Diễn đàn</description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/dien-dan</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:01:45 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 16:01:45 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/dien-dan</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiến trúc xanh Từ khoa học công trình đến thực tế hành nghề ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/kien-truc-xanh-tu-khoa-hoc-cong-trinh-den-thuc-te-hanh-nghe-20985.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/22/16/croped/320260422164836.jpg"></a>
					
					Ngày nay việc đưa các yếu tố tự nhiên vào trong đời sống con người ngày càng phổ biến Vì vậy xu hướng kiến trúc xanh ra đời Xu hướng này được áp dụng trong các thiết kế kiến trúc nhằm kết nối con người hướng hoạt động sống và làm việc hàng ngày gần gũi hơn với thiên nhiên				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/kien-truc-xanh-tu-khoa-hoc-cong-trinh-den-thuc-te-hanh-nghe-20985.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:13:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/kien-truc-xanh-tu-khoa-hoc-cong-trinh-den-thuc-te-hanh-nghe-20985.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/kien-truc-xanh-tu-khoa-hoc-cong-trinh-den-thuc-te-hanh-nghe-20985.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp một người Sói đơn độc hay đơn vị kinh tế có điều kiện ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-mot-nguoi-soi-don-doc-hay-don-vi-kinh-te-co-dieu-kien-20937.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/20/18/croped/hinh-220260420182725.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh kinh tế hiện đại không phải ai cũng cần thành lập một công ty theo cách truyền thống nhưng ngày càng nhiều cá nhân buộc phải tự biến mình thành một thực thể doanh nghiệp để thích nghi Khái niệm Company of One Doanh nghiệp một người không còn là một ý tưởng xa lạ mà đã trở thành một hệ điều hành mới cho sự nghiệp trong kỷ nguyên số				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-mot-nguoi-soi-don-doc-hay-don-vi-kinh-te-co-dieu-kien-20937.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:32:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-mot-nguoi-soi-don-doc-hay-don-vi-kinh-te-co-dieu-kien-20937.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-mot-nguoi-soi-don-doc-hay-don-vi-kinh-te-co-dieu-kien-20937.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khoảng cách số của người khuyết tật Không chỉ là câu chuyện thiết bị ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/khoang-cach-so-cua-nguoi-khuyet-tat-khong-chi-la-cau-chuyen-thiet-bi-20899.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/18/14/in_article/croped/ngu-o-i-khuye-t-ta-t-su-dung-co-ng-nghe20260418142836.jpg"></a>
					
					Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam lần thứ 28 18 4 1998 18 4 2026 Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững MSD phối hợp với Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau LNOB Việt Nam công bố báo cáo Khảo sát năng lực kỹ thuật số của người khuyết tật tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/khoang-cach-so-cua-nguoi-khuyet-tat-khong-chi-la-cau-chuyen-thiet-bi-20899.html</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 15:55:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/khoang-cach-so-cua-nguoi-khuyet-tat-khong-chi-la-cau-chuyen-thiet-bi-20899.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/khoang-cach-so-cua-nguoi-khuyet-tat-khong-chi-la-cau-chuyen-thiet-bi-20899.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hợp tác Việt Nga Kỳ vọng bứt phá từ liên kết công nghiệp địa phương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/hop-tac-viet-nga-ky-vong-but-pha-tu-lien-ket-cong-nghiep-dia-phuong-20789.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/12/14/croped/410981242313395835820260412144639.jpg"></a>
					
					Diễn đàn doanh nghiệp tỉnh Sverdlovsk Nga Việt Nam Các xu hướng hợp tác công nghiệp hiện nay diễn ra ngày 8 4 tại Hà Nội đã thu hút đông đảo doanh nghiệp hiệp hội và cơ quan quản lý hai nước mở ra nhiều cơ hội kết nối cung cầu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng và công nghệ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/hop-tac-viet-nga-ky-vong-but-pha-tu-lien-ket-cong-nghiep-dia-phuong-20789.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:14:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/hop-tac-viet-nga-ky-vong-but-pha-tu-lien-ket-cong-nghiep-dia-phuong-20789.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/hop-tac-viet-nga-ky-vong-but-pha-tu-lien-ket-cong-nghiep-dia-phuong-20789.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp Việt ứng phó với khủng hoảng năng lượng như thế nào ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-ung-pho-voi-khung-hoang-nang-luong-nhu-the-nao-20779.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/10/21/croped/ba-xuan20260410214410.jpg"></a>
					
					Trong khuôn khổ Hội thảo Biến động địa chính trị và chiến lược bảo đảm năng lượng do Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh vừa tổ chức tại Hà Nội các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng trực tiếp về thiếu hụt năng lượng từ biến động địa chính trị Trung Đông cùng các chuyên gia kinh tế đã mổ xẻ tác động của biến động giá xăng dầu tới nền kinh tế tìm giải pháp để giải quyết thách thức				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-ung-pho-voi-khung-hoang-nang-luong-nhu-the-nao-20779.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:02:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-ung-pho-voi-khung-hoang-nang-luong-nhu-the-nao-20779.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-ung-pho-voi-khung-hoang-nang-luong-nhu-the-nao-20779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ năng lực công nghệ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-nang-luc-cong-nghe-20455.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/25/11/croped/da-y-chuye-n-smt-hie-n-dai-tai-nha-may-lumi20260325113340.jpg"></a>
					
					Trong khi chuyển đổi số và công nghiệp 4 0 trở thành những khái niệm quen thuộc câu hỏi quan trọng hơn lại ít được trả lời năng lực công nghệ thực sự của doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức nào Từ những doanh nghiệp AI nhà máy bán tự động đến dây chuyền robot hóa bức tranh cho thấy một thực tế nhiều tầng nấc nơi doanh nghiệp đang nỗ lực vươn lên nhưng vẫn đối mặt với những giới hạn không dễ vượt qua				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-nang-luc-cong-nghe-20455.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:00:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-nang-luc-cong-nghe-20455.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-nang-luc-cong-nghe-20455.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu Thời điểm vàng cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-thoi-diem-vang-cho-doanh-nghiep-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-20765.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/10/17/croped/eb871ab0f2e973b72af820260410174728.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bứt phá Tuy nhiên để chuyển hóa cơ hội thành lợi ích thực chất yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-thoi-diem-vang-cho-doanh-nghiep-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-20765.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 06:00:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-thoi-diem-vang-cho-doanh-nghiep-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-20765.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-thoi-diem-vang-cho-doanh-nghiep-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-20765.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dinh-huong-nganh-nha-may-thong-minh-va-cong-nghiep-phu-tro-tai-viet-nam-20753.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/09/22/croped/a-nh-chup-ma-n-hi-nh-2026-04-09-luc-22383120260409223908.jpg"></a>
					
					Ngày 09 04 2026 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tọa đàm Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam được tổ chức nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất Tọa đàm quy tụ các chuyên gia doanh nghiệp và tổ chức trong nước quốc tế đồng thời là hoạt động trọng tâm chuẩn bị cho chuỗi triển lãm VSE VHF 2026 góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của công nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dinh-huong-nganh-nha-may-thong-minh-va-cong-nghiep-phu-tro-tai-viet-nam-20753.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:11:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dinh-huong-nganh-nha-may-thong-minh-va-cong-nghiep-phu-tro-tai-viet-nam-20753.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dinh-huong-nganh-nha-may-thong-minh-va-cong-nghiep-phu-tro-tai-viet-nam-20753.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đưa tiếng nói người dân vào dữ liệu Hướng đi cho đổi mới sáng tạo bao trùm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dua-tieng-noi-nguoi-dan-vao-du-lieu-huong-di-cho-doi-moi-sang-tao-bao-trum-20581.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/01/11/croped/06-1-toa-da-m20260401111905.jpg"></a>
					
					Chiều 31 3 tại Hà Nội Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia NSSC Bộ Khoa học và Công nghệ Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD phối hợp với Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam SEARAV tổ chức hội thảo Dữ liệu bao trùm cho phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo mở				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dua-tieng-noi-nguoi-dan-vao-du-lieu-huong-di-cho-doi-moi-sang-tao-bao-trum-20581.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:08:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dua-tieng-noi-nguoi-dan-vao-du-lieu-huong-di-cho-doi-moi-sang-tao-bao-trum-20581.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dua-tieng-noi-nguoi-dan-vao-du-lieu-huong-di-cho-doi-moi-sang-tao-bao-trum-20581.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quản trị nguồn lực sản phẩm trong thời đại số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/quan-tri-nguon-luc-san-pham-trong-thoi-dai-so-20505.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/27/16/croped/hinh-220260327160542.jpg"></a>
					
					Theo các nhà kinh tế chiến lược 3 Qs bao gồm Quy hoạch Quản trị và Quan hệ quốc tế có vai trò quan trọng liên kết các nguồn lực nhằm phát triển bền vững và tạo bứt phá cho nền kinh tế Việt Nam Chiến lược này kết hợp với mô hình Ngũ hành lực khung quản trị tác động có chủ đích bao gồm 4 chức năng cốt lõi kế hoạch tổ chức chỉ đạo và kiểm tra				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/quan-tri-nguon-luc-san-pham-trong-thoi-dai-so-20505.html</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:18:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/quan-tri-nguon-luc-san-pham-trong-thoi-dai-so-20505.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/quan-tri-nguon-luc-san-pham-trong-thoi-dai-so-20505.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp là trung tâm chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-la-trung-tam-chu-the-trong-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-20503.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/27/15/croped/giai-phap-tu-dong-hoa20260327154946.jpg"></a>
					
					Tại Hội nghị Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10 trở lên trong giai đoạn 2026 2030 chỉ có thể đạt được khi khu vực doanh nghiệp phát huy vai trò trung tâm chủ động đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-la-trung-tam-chu-the-trong-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-20503.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:52:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-la-trung-tam-chu-the-trong-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-20503.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-nghiep-la-trung-tam-chu-the-trong-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-20503.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nghịch lý ESG trong nông nghiệp Làm tốt nhưng vẫn khó tiếp cận vốn xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nghich-ly-esg-trong-nong-nghiep-lam-tot-nhung-van-kho-tiep-can-von-xanh-20403.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/20/23/croped/esg1020260320234531.jpg"></a>
					
					Khảo sát 97 hợp tác xã và doanh nghiệp cho thấy hơn một nửa đã tham gia các thực hành nông nghiệp bền vững song gần như không tiếp cận được tài chính xanh Khoảng cách giữa thực hành ESG và nguồn vốn phù hợp đang trở thành điểm nghẽn lớn đòi hỏi tái thiết chính sách và cơ chế tài chính theo hướng đồng bộ hiệu quả hơn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nghich-ly-esg-trong-nong-nghiep-lam-tot-nhung-van-kho-tiep-can-von-xanh-20403.html</link>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 04:00:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nghich-ly-esg-trong-nong-nghiep-lam-tot-nhung-van-kho-tiep-can-von-xanh-20403.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nghich-ly-esg-trong-nong-nghiep-lam-tot-nhung-van-kho-tiep-can-von-xanh-20403.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tìm lời giải công nghệ cho SME đa ngành ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tim-loi-giai-cong-nghe-cho-sme-da-nganh-20425.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/22/17/croped/220260322172811.jpg"></a>
					
					Phát triển thị trường công nghệ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay không nên chỉ được hiểu là mở rộng giao dịch công nghệ Vấn đề sâu hơn là phải xây dựng được một môi trường trong đó công nghệ được biến thành giá trị kinh tế giá trị quản trị và giá trị cạnh tranh Với doanh nghiệp nhỏ và vừa SME trong công nghiệp thương mại dịch vụ và logistics công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giúp làm tốt hơn một việc cụ thể tháo được một điểm nghẽn cụ thể và mở ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tim-loi-giai-cong-nghe-cho-sme-da-nganh-20425.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:00:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tim-loi-giai-cong-nghe-cho-sme-da-nganh-20425.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tim-loi-giai-cong-nghe-cho-sme-da-nganh-20425.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nuôi dưỡng tài năng STEM ngay từ tiểu học ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nuoi-duong-tai-nang-stem-ngay-tu-tieu-hoc-20415.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/22/11/croped/ba-tho20260322115600.jpg"></a>
					
					Có khoảng 60 65 học sinh phổ thông lựa chọn theo học lĩnh vực khoa học xã hội dẫn tới nguồn nhân lực chất lượng cao khối ngành khoa học kỹ thuật luôn thiếu Đó là thống kê đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ GDĐT trong Hội thảo Giáo dục STEM Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông trong khuôn khổ sự kiện Vòng chung kết Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh PTCS và PTTH năm học 2025 2026 tại Đại học Phenikaa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nuoi-duong-tai-nang-stem-ngay-tu-tieu-hoc-20415.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:47:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nuoi-duong-tai-nang-stem-ngay-tu-tieu-hoc-20415.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nuoi-duong-tai-nang-stem-ngay-tu-tieu-hoc-20415.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam cam kết hợp tác và cung cấp nguồn nhân lực năng lượng xanh trong ICGEA 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-cam-ket-hop-tac-va-cung-cap-nguon-nhan-luc-nang-luong-xanh-trong-icgea-2026-20127.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/07/15/croped/hoi-nghi-nang-luong-xanh20260307150450.jpg"></a>
					
					Trong 3 ngày từ 6 8 3 Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế Năng lượng Xanh và Ứng dụng lần thứ 10 The 10th International Conference on Green Energy and Applications ICGEA 2026 Hội nghị thu hút được sự quan tâm và tham dự của nhiều chuyên gia nhà khoa học đến từ các nước				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-cam-ket-hop-tac-va-cung-cap-nguon-nhan-luc-nang-luong-xanh-trong-icgea-2026-20127.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:42:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-cam-ket-hop-tac-va-cung-cap-nguon-nhan-luc-nang-luong-xanh-trong-icgea-2026-20127.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-cam-ket-hop-tac-va-cung-cap-nguon-nhan-luc-nang-luong-xanh-trong-icgea-2026-20127.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng bộ triển khai Luật Chuyển giao công nghệ mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dong-bo-trien-khai-luat-chuyen-giao-cong-nghe-moi-19803.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/15/23/croped/chuyen-giao-cong-nghe-16941442177281755794871-0-41-483-814-crop-1694144250275409799574-09554108-1770894334752134984879820260215233905.jpg"></a>
					
					Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 269 QĐ TTg ngày 12 02 2026 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Kế hoạch được ban hành nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương và các cơ quan tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Luật số 115 2025 QH15				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dong-bo-trien-khai-luat-chuyen-giao-cong-nghe-moi-19803.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:00:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dong-bo-trien-khai-luat-chuyen-giao-cong-nghe-moi-19803.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dong-bo-trien-khai-luat-chuyen-giao-cong-nghe-moi-19803.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kỳ 5 Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-5-kien-tao-he-sinh-thai-doi-moi-19833.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/17/22/croped/gia-n-pvd-v-o-mo-ha-i-thach20260217222725.jpg"></a>
					
					Nhìn lại toàn bộ hành trình phân tích từ Kỳ 1 đến Kỳ 4 có thể nhận ra một thực tế không dễ chịu nhưng cần được gọi tên Việt Nam không thiếu nghị quyết chiến lược hay chương trình KHCN nhưng cần một kiến trúc đổi mới thống nhất nơi các chủ thể cùng vận hành theo một logic chung				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ky-5-kien-tao-he-sinh-thai-doi-moi-19833.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:07:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ky-5-kien-tao-he-sinh-thai-doi-moi-19833.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-5-kien-tao-he-sinh-thai-doi-moi-19833.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kỳ 4 Doanh nghiệp nội địa trụ cột của năng lực công nghệ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-4-doanh-nghiep-noi-dia-tru-cot-cua-nang-luc-cong-nghe-19831.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/17/22/croped/nha-may-o-to-hie-n-dai-cu-a-vinfast20260217221142.jpg"></a>
					
					Sau khi nhìn lại những giới hạn của chuyển giao công nghệ trong Kỳ 3 một câu hỏi nổi lên với tính chất bản lề ai là chủ thể trung tâm của quá trình tích lũy và làm chủ công nghệ Câu trả lời dù đôi khi không được thừa nhận đầy đủ vẫn rất rõ ràng đó là doanh nghiệp nội địa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ky-4-doanh-nghiep-noi-dia-tru-cot-cua-nang-luc-cong-nghe-19831.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 04:07:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ky-4-doanh-nghiep-noi-dia-tru-cot-cua-nang-luc-cong-nghe-19831.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-4-doanh-nghiep-noi-dia-tru-cot-cua-nang-luc-cong-nghe-19831.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kỳ 3 Chuyển giao công nghệ Từ mua được đến làm chủ được ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ky-3-chuyen-giao-cong-nghe-tu-mua-duoc-den-lam-chu-duoc-19787.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/14/20/croped/mo-dai-hung-0120260214204045.jpg"></a>
					
					Trong nhiều năm khi bàn đến chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cách tiếp cận phổ biến vẫn mang nặng tư duy giao dịch mua thiết bị mua dây chuyền mua bản quyền kèm theo các gói đào tạo ngắn hạn Công nghệ theo đó được xem như một loại tài sản có thể đóng gói và chuyển dịch thông qua hợp đồng thương mại Cách hiểu này không hoàn toàn sai nhưng đã giản lược hóa bản chất của công nghệ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ky-3-chuyen-giao-cong-nghe-tu-mua-duoc-den-lam-chu-duoc-19787.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:15:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ky-3-chuyen-giao-cong-nghe-tu-mua-duoc-den-lam-chu-duoc-19787.html</guid>
