<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description>Kinh tế - Doanh nghiệp</description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:59:53 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 08:59:53 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 22 4 Thận trọng hơn khi mở mua mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-224-than-trong-hon-khi-mo-mua-moi-20963.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/25/20/croped/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-tiep-suc-cho-thi-truong-chung-khoan-2025051818490720260325205239.jpg"></a>
					
					VN Index điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng và độ rộng thị trường suy yếu Khi chỉ số rung lắc tại vùng kháng cự cao nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng hơn với các quyết định giải ngân mới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-224-than-trong-hon-khi-mo-mua-moi-20963.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:05:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-224-than-trong-hon-khi-mo-mua-moi-20963.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-224-than-trong-hon-khi-mo-mua-moi-20963.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 21 4 Áp lực bán cuối phiên gia tăng VN Index đảo chiều giảm nhẹ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-214-ap-luc-ban-cuoi-phien-gia-tang-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-20957.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/10/22/croped/screen-shot-2025-11-06-at-163758-163820260210221032.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán ngày 21 4 ghi nhận diễn biến đảo chiều vào cuối phiên khi áp lực bán tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN Index từ trạng thái tăng điểm chuyển sang giảm nhẹ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-214-ap-luc-ban-cuoi-phien-gia-tang-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-20957.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:45:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-214-ap-luc-ban-cuoi-phien-gia-tang-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-20957.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-214-ap-luc-ban-cuoi-phien-gia-tang-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-20957.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 21 4 Cơ hội gia tăng tỷ trọng khi thị trường điều chỉnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-214-co-hoi-gia-tang-ty-trong-khi-thi-truong-dieu-chinh-20943.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/21/21/croped/chung-khoan-ngay-294-giao-dich-giang-co-vn-index-giam-diem-nhe-truoc-ky-nghi-le-2025042918144620260121215228.jpg"></a>
					
					Sau phiên tăng mạnh thị trường được dự báo có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn do tâm lý thận trọng gia tăng mở ra cơ hội để nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu có nền tảng tốt				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-214-co-hoi-gia-tang-ty-trong-khi-thi-truong-dieu-chinh-20943.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:25:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-214-co-hoi-gia-tang-ty-trong-khi-thi-truong-dieu-chinh-20943.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-214-co-hoi-gia-tang-ty-trong-khi-thi-truong-dieu-chinh-20943.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 20 04 VN Index tăng gần 20 điểm họ Vin tiếp tục giữ nhịp thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2004-vn-index-tang-gan-20-diem-ho-vin-tiep-tuc-giu-nhip-thi-truong-20933.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/03/16/croped/z5730209672199-6d065d8f18cf171b78769fcd2ad2725b20251103164618.jpg"></a>
					
					Thị trường mở đầu trong trạng thái kém tích cực khi VN Index có lúc lùi sát mốc 1 800 điểm dưới áp lực bán gia tăng Tuy nhiên diễn biến tích cực dần trở lại trong phiên chiều với lực kéo nổi bật từ VHM và VIC giúp chỉ số đảo chiều tăng gần 20 điểm dù thanh khoản tiếp tục ở mức thấp				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2004-vn-index-tang-gan-20-diem-ho-vin-tiep-tuc-giu-nhip-thi-truong-20933.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:51:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2004-vn-index-tang-gan-20-diem-ho-vin-tiep-tuc-giu-nhip-thi-truong-20933.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2004-vn-index-tang-gan-20-diem-ho-vin-tiep-tuc-giu-nhip-thi-truong-20933.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua Agribank điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng cao nhất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-dieu-chinh-lai-suat-huy-dong-ky-han-24-thang-cao-nhat-20891.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/17/19/croped/8-1773619548-1776410424051-177641042464239819643720260417194813.jpg"></a>
					
					Tuần qua đã có nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ đầu xuân và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh VPBank tăng trưởng ấn tượng trong quý I 2026 Agribank điều chỉnh lãi suất huy động SHB thúc đẩy kết nối nguồn lực phát triển hệ sinh thái tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-dieu-chinh-lai-suat-huy-dong-ky-han-24-thang-cao-nhat-20891.html</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:43:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-dieu-chinh-lai-suat-huy-dong-ky-han-24-thang-cao-nhat-20891.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-dieu-chinh-lai-suat-huy-dong-ky-han-24-thang-cao-nhat-20891.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 17 4 VN Index đảo chiều giảm nhẹ kết thúc chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-174-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-ket-thuc-chuoi-tang-5-phien-lien-tiep-20885.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/17/16/croped/oip20260417164409.jpg"></a>
					
					Dù duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch VN Index đã đảo chiều giảm nhẹ vào cuối phiên 17 4 do áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ Tuy vậy thị trường vẫn ghi nhận tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp với mức tăng hơn 3 8				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-174-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-ket-thuc-chuoi-tang-5-phien-lien-tiep-20885.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:51:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-174-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-ket-thuc-chuoi-tang-5-phien-lien-tiep-20885.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-174-vn-index-dao-chieu-giam-nhe-ket-thuc-chuoi-tang-5-phien-lien-tiep-20885.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn có doanh thu khủng nhưng lợi nhuận khiêm tốn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/07/croped/6a20260415072407.jpg"></a>
					
					Các ông lớn vàng bạc đá quý như PNJ SJC dù quy mô tài sản không giống nhau nhưng mỗi năm thu về hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:50:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lương thực thực phẩm Việt khẳng định giá trị tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/luong-thuc-thuc-pham-viet-khang-dinh-gia-tri-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-toan-cau-20877.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/16/11/croped/320260416114043.jpg"></a>
					
					Diễn ra từ 15 4 18 4 2026 Triển lãm Quốc tế HCMC FOODEX 2026 đã trở thành cầu nối giao thương trọng điểm cho ngành lương thực thực phẩm khu vực và quốc tế cũng như khẳng định vị thế trụ cột và phát triển năng động của ngành lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/luong-thuc-thuc-pham-viet-khang-dinh-gia-tri-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-toan-cau-20877.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:29:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/luong-thuc-thuc-pham-viet-khang-dinh-gia-tri-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-toan-cau-20877.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/luong-thuc-thuc-pham-viet-khang-dinh-gia-tri-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-toan-cau-20877.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 17 4 Có thể chốt lời từng phần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-174-co-the-chot-loi-tung-phan-20883.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/22/22/croped/chung-khoan-132120260122221520.jpg"></a>
					
					VN Index duy trì đà tăng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn song độ lan tỏa thị trường chưa cải thiện và áp lực rung lắc đang gia tăng khi tiến gần vùng kháng cự Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng có thể chốt lời từng phần và hạn chế mua đuổi				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-174-co-the-chot-loi-tung-phan-20883.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:05:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-174-co-the-chot-loi-tung-phan-20883.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-174-co-the-chot-loi-tung-phan-20883.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ DJI Osmo Pocket 4 lộ át chủ bài Quay 4K 240fps tính năng hiếm thấy ở phân khúc phổ thông ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dji-osmo-pocket-4-lo-at-chu-bai-quay-4k240fps-tinh-nang-hiem-thay-o-phan-khuc-pho-thong-20871.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/22/croped/osmo-220260415220122.jpg"></a>
					
					Trước thềm ra mắt ngày 16 4 DJI Osmo Pocket 4 gây chú ý khi rò rỉ khả năng quay chậm 4K 240fps một thông số vốn chỉ xuất hiện trên các hệ thống máy quay chuyên nghiệp đắt đỏ mở ra kỳ vọng lớn cho cộng đồng làm vlog và sáng tạo nội dung				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dji-osmo-pocket-4-lo-at-chu-bai-quay-4k240fps-tinh-nang-hiem-thay-o-phan-khuc-pho-thong-20871.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:04:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dji-osmo-pocket-4-lo-at-chu-bai-quay-4k240fps-tinh-nang-hiem-thay-o-phan-khuc-pho-thong-20871.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dji-osmo-pocket-4-lo-at-chu-bai-quay-4k240fps-tinh-nang-hiem-thay-o-phan-khuc-pho-thong-20871.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 16 04 Tiếp tục xanh vỏ đỏ lòng trong phiên đáo hạn phái sinh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1604-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-trong-phien-dao-han-phai-sinh-20879.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/02/16/croped/chatgpt-image-15-50-00-2-thg-4-202520250702162826.jpg"></a>
					
					Phiên giao dịch khép lại với mức tăng hơn 19 điểm của VN Index qua đó đưa chỉ số tiến sát vùng 1 820 điểm Tuy nhiên đằng sau sắc xanh của chỉ số là một bức tranh kém đồng thuận khi số mã giảm áp đảo dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm trụ đặc biệt là họ Vingroup còn phần lớn cổ phiếu midcap và nhiều nhóm ngành khác vẫn giao dịch khá ì ạch				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1604-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-trong-phien-dao-han-phai-sinh-20879.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:02:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1604-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-trong-phien-dao-han-phai-sinh-20879.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1604-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-trong-phien-dao-han-phai-sinh-20879.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dấu ấn khoa học công nghệ trong hành trình hồi sinh mỏ Đại Hùng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-khoa-hoc-cong-nghe-trong-hanh-trinh-hoi-sinh-mo-dai-hung-20869.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/21/croped/a-1776246357015188410376020260415214805.5894140.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh ngành dầu khí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức về suy giảm trữ lượng và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả khai thác công trình Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng đã nổi lên như một điển hình tiêu biểu của Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-khoa-hoc-cong-nghe-trong-hanh-trinh-hoi-sinh-mo-dai-hung-20869.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:58:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-khoa-hoc-cong-nghe-trong-hanh-trinh-hoi-sinh-mo-dai-hung-20869.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-khoa-hoc-cong-nghe-trong-hanh-trinh-hoi-sinh-mo-dai-hung-20869.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 16 4 Ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-164-uu-tien-nam-giu-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-tot-20873.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/22/croped/stock-price-chart-up-and-down-min20260415221957.jpg"></a>
					
					VN Index vượt mốc 1 800 điểm trong phiên 15 4 nhưng diễn biến thị trường vẫn phân hóa dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhiều ngành Trong bối cảnh đó nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng rõ ràng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-164-uu-tien-nam-giu-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-tot-20873.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:57:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-164-uu-tien-nam-giu-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-tot-20873.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-164-uu-tien-nam-giu-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-tot-20873.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đột phá bộ điều khiển động cơ không cần bộ lọc ngoài ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dot-pha-bo-dieu-khien-dong-co-khong-can-bo-loc-ngoai-20769.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/10/17/croped/1111120260410175009.jpg"></a>
					
					Công ty công nghệ SmartD Technologies có trụ sở tại Montreal vừa công bố huy động thành công 15 triệu đô la Canada trong vòng gọi vốn mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ điều khiển động cơ thế hệ tiếp theo Điểm nổi bật nằm ở việc doanh nghiệp này phát triển bộ điều khiển tốc độ biến đổi VSD dựa trên silicon carbide SiC đầu tiên có khả năng tạo ra tín hiệu sóng sin thực cho động cơ mà không cần đến các bộ lọc bên ngoài				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dot-pha-bo-dieu-khien-dong-co-khong-can-bo-loc-ngoai-20769.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:07:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dot-pha-bo-dieu-khien-dong-co-khong-can-bo-loc-ngoai-20769.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dot-pha-bo-dieu-khien-dong-co-khong-can-bo-loc-ngoai-20769.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 15 04 Thị trường xanh vỏ đỏ lòng VN Index chạm mốc 1 800 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1504-thi-truong-xanh-vo-do-long-vn-index-cham-moc-1800-die-m-20863.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/10/16/croped/chung-khoan20250310163802.jpg"></a>
					
					Thị trường tiếp tục ghi nhận đà tăng khi VN Index đóng cửa trên mốc 1 800 điểm Tuy nhiên diễn biến bên trong không thực sự tích cực như điểm số thể hiện khi phần lớn cổ phiếu trên sàn HoSE đóng cửa trong sắc đỏ và đà tăng chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là họ Vin				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1504-thi-truong-xanh-vo-do-long-vn-index-cham-moc-1800-die-m-20863.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:49:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1504-thi-truong-xanh-vo-do-long-vn-index-cham-moc-1800-die-m-20863.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1504-thi-truong-xanh-vo-do-long-vn-index-cham-moc-1800-die-m-20863.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiệt điện Hải phòng song hành mục tiêu sản xuất điện và bảo vệ môi trường bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/09/croped/gen-h-moi-truong20260415093543.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh ngành điện đứng trước áp lực kép vừa bảo đảm cung ứng điện ổn định vừa đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đang cho thấy những bước đi quyết liệt và bài bản Năm 2025 không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược đầu tư nâng cấp công nghệ môi trường đặc biệt là Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:35:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 15 4 Duy trì vị thế hiện tại chờ tín hiệu thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-154-duy-tri-vi-the-hien-tai-cho-tin-hieu-thi-truong-20839.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/20/croped/chung-khoan-132120260203200044.jpg"></a>
					
					VN Index tăng điểm nhưng phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu trụ trong khi thanh khoản suy giảm và độ lan tỏa hạn chế Khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh nhà đầu tư được khuyến nghị giữ nguyên danh mục chờ thêm tín hiệu mới từ thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-154-duy-tri-vi-the-hien-tai-cho-tin-hieu-thi-truong-20839.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:05:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-154-duy-tri-vi-the-hien-tai-cho-tin-hieu-thi-truong-20839.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-154-duy-tri-vi-the-hien-tai-cho-tin-hieu-thi-truong-20839.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mitsubishi MDS Giải pháp truyền động chính xác cho CNC ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/mitsubishi-mds-giai-phap-truyen-dong-chinh-xac-cho-cnc-20543.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/29/10/croped/mds-servo-drive-systems-web20260329103441.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh sản xuất thông minh và gia công chính xác ngày càng phát triển các hệ thống truyền động servo đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo độ chính xác tốc độ và độ ổn định của máy CNC Khi các yêu cầu về dung sai ngày càng chặt chẽ và tốc độ gia công ngày càng cao việc lựa chọn hệ thống truyền động phù hợp trở thành yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất Trong số các giải pháp nổi bật trên thị trường hệ thống truyền động servo dòng MDS của Mitsubishi ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/mitsubishi-mds-giai-phap-truyen-dong-chinh-xac-cho-cnc-20543.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 04:07:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/mitsubishi-mds-giai-phap-truyen-dong-chinh-xac-cho-cnc-20543.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/mitsubishi-mds-giai-phap-truyen-dong-chinh-xac-cho-cnc-20543.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR chính thức trở thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-chinh-thuc-tro-thanh-tong-cong-ty-loc-hoa-dau-viet-nam-20835.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/14/20/croped/bsr20260414204458.jpg"></a>
					
					Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức sẽ chuyển sang hoạt động dưới mô hình Tổng công ty				]]>
			</description>
