<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description>Kinh tế - Doanh nghiệp</description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:28:15 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 06:28:15 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 31 7 Nhịp hồi gặp thử thách tại vùng kháng cự VN Index giảm gần 9 điểm trong phiên cuối cùng tháng 7 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-317-nhip-hoi-gap-thu-thach-tai-vung-khang-cu-vn-index-giam-gan-9-diem-trong-phien-cuoi-cu-ng-thang-7-22829.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/08/17/croped/9-820240808173320.jpg"></a>
					
					Áp lực chốt lời sau 3 phiên tăng mạnh cùng hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF đã khiến VN Index quay đầu giảm trong phiên 31 7 Dù thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao lực cung chủ động tại vùng kháng cự cho thấy thị trường cần thêm thời gian để củng cố đà hồi phục				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-317-nhip-hoi-gap-thu-thach-tai-vung-khang-cu-vn-index-giam-gan-9-diem-trong-phien-cuoi-cu-ng-thang-7-22829.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:20:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-317-nhip-hoi-gap-thu-thach-tai-vung-khang-cu-vn-index-giam-gan-9-diem-trong-phien-cuoi-cu-ng-thang-7-22829.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-317-nhip-hoi-gap-thu-thach-tai-vung-khang-cu-vn-index-giam-gan-9-diem-trong-phien-cuoi-cu-ng-thang-7-22829.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ D Diamant Bleu Phức hợp căn hộ hàng hiệu và liên tháp tài chính quốc tế đầu tiên tại phía Đông Hà Nội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/d-diamant-bleu-phuc-hop-can-ho-hang-hieu-va-lien-thap-tai-chinh-quoc-te-dau-tien-tai-phia-dong-ha-noi-22815.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/10/croped/pr7-anh-420260731100526.jpg"></a>
					
					Với quy mô hoành tráng sự kiện strong D Diamant Bleu Inspirational Event – A Diamond Crafted From The Sky strong ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội khi quy tụ hơn 1 500 chuyên viên kinh doanh từ gần 30 đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/d-diamant-bleu-phuc-hop-can-ho-hang-hieu-va-lien-thap-tai-chinh-quoc-te-dau-tien-tai-phia-dong-ha-noi-22815.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:34:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/d-diamant-bleu-phuc-hop-can-ho-hang-hieu-va-lien-thap-tai-chinh-quoc-te-dau-tien-tai-phia-dong-ha-noi-22815.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/d-diamant-bleu-phuc-hop-can-ho-hang-hieu-va-lien-thap-tai-chinh-quoc-te-dau-tien-tai-phia-dong-ha-noi-22815.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chu kỳ sử dụng laptop kéo dài hơn Khả năng nâng RAM có quan trọng trở lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chu-ky-su-dung-laptop-keo-dai-hon-kha-nang-nang-ram-co-quan-trong-tro-lai-22789.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/21/croped/01-asus-vivobook-go-15-e1504fa-r5-40-bq374w-1-63905736488444997120260729214104.jpg"></a>
					
					Người dùng hiện không còn thay laptop quá nhanh như trước trong khi nhu cầu học online làm việc đa nhiệm và dùng nhiều ứng dụng cùng lúc lại tăng lên Trong bối cảnh đó khả năng nâng RAM đang được nhắc lại như một tiêu chí đáng chú ý nhất là với nhóm laptop phục vụ học tập và văn phòng như ASUS Vivobook				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chu-ky-su-dung-laptop-keo-dai-hon-kha-nang-nang-ram-co-quan-trong-tro-lai-22789.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:09:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chu-ky-su-dung-laptop-keo-dai-hon-kha-nang-nang-ram-co-quan-trong-tro-lai-22789.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chu-ky-su-dung-laptop-keo-dai-hon-kha-nang-nang-ram-co-quan-trong-tro-lai-22789.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 31 7 Hạn chế mua mới khi thị trường tiếp tục tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-317-han-che-mua-moi-khi-thi-truong-tiep-tuc-tang-manh-22807.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/13/19/croped/chung-khoan-132120260713190551.jpg"></a>
					
					VN Index ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp với mức tăng gần 40 điểm dòng tiền lan tỏa rộng và thanh khoản cải thiện mạnh Tuy nhiên xu hướng đảo chiều vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận khi chỉ số đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng hạn chế mua mới trong các phiên tăng mạnh và cân nhắc hạ tỷ trọng khi thị trường tiếp cận vùng cản				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-317-han-che-mua-moi-khi-thi-truong-tiep-tuc-tang-manh-22807.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 03:03:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-317-han-che-mua-moi-khi-thi-truong-tiep-tuc-tang-manh-22807.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-317-han-che-mua-moi-khi-thi-truong-tiep-tuc-tang-manh-22807.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 30 7 VN Index tăng gần 40 điểm dòng tiền lan tỏa mạnh sau tín hiệu tích cực từ Fed ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-307-vn-index-tang-gan-40-diem-dong-tien-lan-toa-manh-sau-tin-hieu-tich-cuc-tu-fed-22801.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/06/15/croped/ck-163783347720260106154250.jpg"></a>
					
					Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed đã tạo cú hích mạnh cho tâm lý nhà đầu tư giúp VN Index tăng gần 40 điểm Thanh khoản vượt mức trung bình khối ngoại mua ròng trở lại và sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các nhóm ngành đánh dấu phiên giao dịch tích cực nhất trong nhiều tuần				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-307-vn-index-tang-gan-40-diem-dong-tien-lan-toa-manh-sau-tin-hieu-tich-cuc-tu-fed-22801.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 17:36:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-307-vn-index-tang-gan-40-diem-dong-tien-lan-toa-manh-sau-tin-hieu-tich-cuc-tu-fed-22801.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-307-vn-index-tang-gan-40-diem-dong-tien-lan-toa-manh-sau-tin-hieu-tich-cuc-tu-fed-22801.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 30 7 Thận trọng hạn chế mở thêm vị thế mua mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-307-than-trong-han-che-mo-them-vi-the-mua-moi-22793.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/19/21/croped/r20260719214039.jpg"></a>
					
					VN Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp và lấy lại mốc 1 700 điểm song đà phục hồi vẫn thiếu những tín hiệu xác nhận về xu hướng khi thanh khoản suy giảm và dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng hạn chế mở thêm vị thế mua mới và cân nhắc giảm tỷ trọng khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-307-than-trong-han-che-mo-them-vi-the-mua-moi-22793.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 03:03:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-307-than-trong-han-che-mo-them-vi-the-mua-moi-22793.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-307-than-trong-han-che-mo-them-vi-the-mua-moi-22793.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 29 7 Nhóm Vin trở lại vai trò đầu tàu VN Index vượt mốc 1 700 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-297-nhom-vin-tro-lai-vai-tro-dau-tau-vn-index-vuot-moc-1700-diem-22785.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/16/croped/fe7587e3c0860ef0600047beb1664b7320251223163321.jpg"></a>
					
					Hai phiên tăng liên tiếp giúp VN Index thoát khỏi vùng quá bán và lấy lại mốc 1 700 điểm Tuy nhiên phía sau sắc xanh là việc thị trường vẫn chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm Vin còn dòng tiền vẫn chưa thực sự trở lại				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-297-nhom-vin-tro-lai-vai-tro-dau-tau-vn-index-vuot-moc-1700-diem-22785.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:45:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-297-nhom-vin-tro-lai-vai-tro-dau-tau-vn-index-vuot-moc-1700-diem-22785.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-297-nhom-vin-tro-lai-vai-tro-dau-tau-vn-index-vuot-moc-1700-diem-22785.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ứng dụng thiết bị một cổng Single site trên robot thế hệ mới trong điều trị ung thư ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ung-dung-thiet-bi-mot-cong-single-site-tren-robot-the-he-moi-trong-dieu-tri-ung-thu-22779.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/09/croped/a-nh-11120260729095019.jpg"></a>
					
					Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thiết bị một cổng Single site trên robot thế hệ mới điều trị ung thư tuyến tiền liệt nhân đôi hiệu quả				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ung-dung-thiet-bi-mot-cong-single-site-tren-robot-the-he-moi-trong-dieu-tri-ung-thu-22779.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:01:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ung-dung-thiet-bi-mot-cong-single-site-tren-robot-the-he-moi-trong-dieu-tri-ung-thu-22779.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ung-dung-thiet-bi-mot-cong-single-site-tren-robot-the-he-moi-trong-dieu-tri-ung-thu-22779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 29 7 Ưu tiên nắm giữ danh mục chờ tín hiệu xác nhận xu hướng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-297-uu-tien-nam-giu-danh-muc-cho-tin-hieu-xac-nhan-xu-huong-22773.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/21/croped/chung-khoan20260728215956.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán phục hồi tích cực trong phiên 28 7 sau nhiều phiên chịu áp lực điều chỉnh Tuy nhiên thanh khoản chưa thực sự bứt phá khiến xu hướng tăng vẫn cần thêm thời gian xác nhận Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hạn chế bán ra ở vùng giá thấp và chưa vội gia tăng tỷ trọng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-297-uu-tien-nam-giu-danh-muc-cho-tin-hieu-xac-nhan-xu-huong-22773.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:03:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-297-uu-tien-nam-giu-danh-muc-cho-tin-hieu-xac-nhan-xu-huong-22773.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-297-uu-tien-nam-giu-danh-muc-cho-tin-hieu-xac-nhan-xu-huong-22773.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 28 7 Nhóm chứng khoán dẫn dắt VN Index bật tăng gần 12 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-287-nhom-chung-khoan-dan-dat-vn-index-bat-tang-gan-12-diem-22767.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/06/16/croped/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-37-153545820250306164903.jpg"></a>
					
					Sau nhiều phiên kém sắc thị trường đã có một phiên giao dịch mang lại tín hiệu tích cực hơn với sự dẫn dắt của nhóm chứng khoán Dù mở đầu bằng một cú rung lắc mạnh VN Index đã cho thấy sức chống chịu tốt khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc đúng thời điểm giúp chỉ số đảo chiều và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-287-nhom-chung-khoan-dan-dat-vn-index-bat-tang-gan-12-diem-22767.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:55:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-287-nhom-chung-khoan-dan-dat-vn-index-bat-tang-gan-12-diem-22767.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-287-nhom-chung-khoan-dan-dat-vn-index-bat-tang-gan-12-diem-22767.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Màn hình Samsung dưới 3 triệu chọn S3 hay Odyssey G3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/man-hinh-samsung-duoi-3-trieu-chon-s3-hay-odyssey-g3-22759.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/14/croped/01-mat-truoc-nghieng20260728144044.jpg"></a>
					
					Trong tầm giá dưới 3 triệu Samsung S3 và Odyssey G3 là hai hướng chọn khá khác nhau dù cùng đến từ một thương hiệu Một bên phù hợp học tập làm việc cơ bản bên còn lại thiên về độ mượt khi chơi game và giải trí Nếu đang phân vân nên ưu tiên giá dễ chịu hay trải nghiệm nhanh hơn bạn có thể chốt theo nhu cầu thực tế thay vì nhìn thông số đơn lẻ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/man-hinh-samsung-duoi-3-trieu-chon-s3-hay-odyssey-g3-22759.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:03:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/man-hinh-samsung-duoi-3-trieu-chon-s3-hay-odyssey-g3-22759.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/man-hinh-samsung-duoi-3-trieu-chon-s3-hay-odyssey-g3-22759.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam lần đầu công bố sản phẩm nhôm thỏi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-lan-dau-cong-bo-san-pham-nhom-thoi-22749.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/18/croped/a-nh-5520260727184706.jpg"></a>
					
					Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công nhôm thỏi bằng công nghệ điện phân hiện đại khép kín chuỗi giá trị từ khai thác bauxite đến luyện nhôm mở ra bước ngoặt cho ngành công nghiệp vật liệu nền tảng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-lan-dau-cong-bo-san-pham-nhom-thoi-22749.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:43:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-lan-dau-cong-bo-san-pham-nhom-thoi-22749.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/viet-nam-lan-dau-cong-bo-san-pham-nhom-thoi-22749.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 28 7 Cân nhắc hạ tỷ trọng khi VN Index hồi phục ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-287-can-nhac-ha-ty-trong-khi-vn-index-hoi-phuc-22753.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/21/croped/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-tiep-suc-cho-thi-truong-chung-khoan-2025051818490720260727212729.jpg"></a>
					
					Sau phiên giảm mạnh với áp lực bán tháo xuất hiện vào cuối phiên các công ty chứng khoán nhận định VN Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng chưa vội mở vị thế mua mới và cân nhắc hạ một phần tỷ trọng nếu chỉ số hồi phục về vùng kháng cự 1 720 điểm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-287-can-nhac-ha-ty-trong-khi-vn-index-hoi-phuc-22753.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:03:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-287-can-nhac-ha-ty-trong-khi-vn-index-hoi-phuc-22753.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-287-can-nhac-ha-ty-trong-khi-vn-index-hoi-phuc-22753.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 27 7 VN Index mất hơn 17 điểm dòng tiền yếu khiến thị trường nối dài chuỗi giảm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-277-vn-index-mat-hon-17-diem-dong-tien-yeu-khien-thi-truong-noi-dai-chuoi-giam-22747.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/31/16/croped/istockphoto-1167525282-612x612-20230330214617465-avatar-fb-2023033021464497420250331161154.jpg"></a>
					
					Sau nhịp tăng đầu phiên VN Index nhanh chóng đảo chiều khi lực cầu không đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán gia tăng Chỉ số giảm hơn 17 điểm thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và khối ngoại duy trì bán ròng phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-277-vn-index-mat-hon-17-diem-dong-tien-yeu-khien-thi-truong-noi-dai-chuoi-giam-22747.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:39:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-277-vn-index-mat-hon-17-diem-dong-tien-yeu-khien-thi-truong-noi-dai-chuoi-giam-22747.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-277-vn-index-mat-hon-17-diem-dong-tien-yeu-khien-thi-truong-noi-dai-chuoi-giam-22747.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Siemens và HD Hyundai hợp tác phát triển ngành đóng tàu ứng dụng AI ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/siemens-va-hd-hyundai-hop-tac-phat-trien-nganh-dong-tau-ung-dung-ai-22745.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/15/croped/siemens-headquarters-in-munich20260727153348.jpg"></a>
					
					Tập đoàn Siemens và Tập đoàn HD Hyundai thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm hướng tới ngành đóng tàu theo mô hình nhà máy đóng tàu số				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/siemens-va-hd-hyundai-hop-tac-phat-trien-nganh-dong-tau-ung-dung-ai-22745.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:43:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/siemens-va-hd-hyundai-hop-tac-phat-trien-nganh-dong-tau-ung-dung-ai-22745.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/siemens-va-hd-hyundai-hop-tac-phat-trien-nganh-dong-tau-ung-dung-ai-22745.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch 27 7 Ưu tiên quản trị rủi ro hạn chế bắt đáy sớm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-277-uu-tien-quan-tri-rui-ro-han-che-bat-day-som-22737.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/26/22/croped/chung-khoan-132120260726221150.jpg"></a>
					
					Sau nhịp hồi phục ngắn thị trường chứng khoán nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh trở lại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm Các chuyên gia cho rằng VN Index có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn song nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và tận dụng các nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-277-uu-tien-quan-tri-rui-ro-han-che-bat-day-som-22737.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 03:03:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-277-uu-tien-quan-tri-rui-ro-han-che-bat-day-som-22737.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-277-uu-tien-quan-tri-rui-ro-han-che-bat-day-som-22737.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua Eximbank bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-eximbank-bo-nhiem-chu-tich-hdqt-moi-22709.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/10/croped/69031bbf08dcb36fd59e07db20260725105733.jpg"></a>
					
					Tuần qua đã có nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh Eximbank bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng ngủ đông để hạn chế rủi ro Techcombank và Visa ra mắt tài khoản nhận tiền quốc tế tiện lợi				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-eximbank-bo-nhiem-chu-tich-hdqt-moi-22709.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 09:09:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-eximbank-bo-nhiem-chu-tich-hdqt-moi-22709.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-eximbank-bo-nhiem-chu-tich-hdqt-moi-22709.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV và VietinBank thu xếp thành công khoản tín dụng 7 300 tỷ đồng cho Dự án Ô Môn IV ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-vietinbank-thu-xep-thanh-cong-khoan-tin-dung-7300-ty-dong-cho-du-an-o-mon-iv-22713.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/15/croped/petrovietnam-cung-bidv-vietinbank-ky-ket-hop-dong-tin-dung-thu-xep-von-cho-nmnd-o-mon-iv20260725154605.jpg"></a>
					
					Ngày 24 7 2026 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-vietinbank-thu-xep-thanh-cong-khoan-tin-dung-7300-ty-dong-cho-du-an-o-mon-iv-22713.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 17:21:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-vietinbank-thu-xep-thanh-cong-khoan-tin-dung-7300-ty-dong-cho-du-an-o-mon-iv-22713.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-vietinbank-thu-xep-thanh-cong-khoan-tin-dung-7300-ty-dong-cho-du-an-o-mon-iv-22713.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR lập kỷ lục doanh thu và sản lượng trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-lap-ky-luc-doanh-thu-va-san-luong-trong-nua-dau-nam-2026-22711.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/15/croped/thang-tgd-bsr20260725153221.jpg"></a>
					
