<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description>Kinh tế - Doanh nghiệp</description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:33:27 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 17:33:27 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Apple ra mắt iPhone 18 Pro Màu đỏ burgundy gây chú ý camera lần đầu có khẩu độ cơ học ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/apple-ra-mat-iphone-18-pro-mau-do-burgundy-gay-chu-y-camera-lan-dau-co-khau-do-co-hoc-23515.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/10/14/croped/nghenhin-apple-iphone-18-pro-120260910143547.jpg"></a>
					
					Apple chính thức trình làng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max với loạt nâng cấp đáng chú ý về camera hiệu năng và pin Đáng chú ý màu Đỏ burgundy mới cùng hệ thống khẩu độ cơ học trên camera chính đang là những điểm khiến thế hệ iPhone Pro mới được quan tâm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/apple-ra-mat-iphone-18-pro-mau-do-burgundy-gay-chu-y-camera-lan-dau-co-khau-do-co-hoc-23515.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:36:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/apple-ra-mat-iphone-18-pro-mau-do-burgundy-gay-chu-y-camera-lan-dau-co-khau-do-co-hoc-23515.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/apple-ra-mat-iphone-18-pro-mau-do-burgundy-gay-chu-y-camera-lan-dau-co-khau-do-co-hoc-23515.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng nào phát hành giấy tờ có giá lớn nhất ngành ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nao-phat-hanh-giay-to-co-gia-lon-nhat-nganh-23501.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/10/08/croped/chung-chi-tien-gui-vnfinance20260910083323.jpg"></a>
					
					Nhằm đa dạng hóa nguồn vốn trong bối cảnh tiền gửi tăng chậm quy mô phát hành giấy tờ có giá của các ngân hàng tính đến cuối quý II 2026 tăng nhanh Trong đó chứng chỉ tiền gửi là điểm sáng của huy động vốn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nao-phat-hanh-giay-to-co-gia-lon-nhat-nganh-23501.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:35:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nao-phat-hanh-giay-to-co-gia-lon-nhat-nganh-23501.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nao-phat-hanh-giay-to-co-gia-lon-nhat-nganh-23501.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 10 9 Nắm giữ các cổ phiếu duy trì được xu hướng tích lũy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/21/croped/thi-truong-chung-khoan-nua-cuoi-nam-202320260909214850.jpg"></a>
					
					Sau phiên giao dịch giằng co ngày 9 9 VN Index chưa cho thấy động lực đủ mạnh để bứt phá khỏi vùng tích lũy Trong bối cảnh thanh khoản còn thấp và dòng tiền phân hóa nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu duy trì được xu hướng tích lũy hoặc tăng giá đồng thời chủ động bán ra các mã có dấu hiệu suy yếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 03:03:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công an Hà Nội truy tìm bị hại trong vụ làm giả gạo ST25 Gạo Ông Cua ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/22/croped/20240126-wgqb94fkvz20260909224953.jpg"></a>
					
					Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án sản xuất và buôn bán gạo giả Các đối tượng đã làm giả gạo ST25 một loại gạo nổi tiếng với nhãn hiệu Gạo Ông Cua				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:26:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 09 9 Lực cầu cuối phiên cứu chỉ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/14/16/croped/1488888820240814162244.jpg"></a>
					
					Buổi sáng còn tiến sát vùng 1 850 điểm đến chiều VN Index bất ngờ lao dốc hơn 18 điểm trước khi được lực cầu bắt đáy cuối phiên kéo trở lại Thanh khoản thấp và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy trạng thái giằng co chưa thể sớm kết thúc				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 18:41:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 9 9 Tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/22/croped/ck-tang-220260908221957.jpg"></a>
					
					Sau phiên hồi phục ngày 8 9 VN Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì quán tính tích cực trong phiên 9 9 và hướng tới vùng kháng cự 1 850 1 860 điểm Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn đang được củng cố nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng tại những nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi khi thị trường tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:01:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xiaomi Pad 9 Pro Max lộ diện Màn hình 13 3 inch chip tự phát triển mạnh hơn cả A19 Pro ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/xiaomi-pad-9-pro-max-lo-dien-man-hinh-133-inch-chip-tu-phat-trien-manh-hon-ca-a19-pro-23399.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/03/18/croped/xiaomi-pad-9-pro-max-00120260903184221.jpg"></a>
					
					Sau thời gian dài chờ đợi Xiaomi đã hé lộ thiết kế cùng loạt thông số đáng chú ý của Xiaomi Pad 9 Pro Max Mẫu tablet cao cấp này dự kiến trình làng tại Trung Quốc ngày 7 9 nổi bật với màn hình 13 3 inch chip Xring O3 10 nhân pin hơn 10 000 mAh và sạc nhanh 120W				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/xiaomi-pad-9-pro-max-lo-dien-man-hinh-133-inch-chip-tu-phat-trien-manh-hon-ca-a19-pro-23399.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 04:04:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/xiaomi-pad-9-pro-max-lo-dien-man-hinh-133-inch-chip-tu-phat-trien-manh-hon-ca-a19-pro-23399.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/xiaomi-pad-9-pro-max-lo-dien-man-hinh-133-inch-chip-tu-phat-trien-manh-hon-ca-a19-pro-23399.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 08 9 Dầu khí phân bón nổi sóng sắc xanh trở lại với VN Index ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/02/16/croped/chatgpt-image-15-50-00-2-thg-4-202520250702162826.jpg"></a>
					
					strong VN Index lấy lại sắc xanh sau cú giảm mạnh trước lực bán suy yếu và dòng tiền trong phiên tìm đến nhóm hóa chất phân bón dầu khí Tuy nhiên thanh khoản giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:53:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 8 9 Thận trọng chưa vội quay lại vị thế mua mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/22/croped/chung-khoan-70620260907224601.jpg"></a>
					
					Sau phiên giảm mạnh ngày 7 9 các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của VN Index đang có dấu hiệu chững lại Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng chưa vội mở vị thế mua mới và chờ chỉ số kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:20:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hai con gái Chủ tịch PNJ đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/hai-con-gai-chu-tich-pnj-dang-ky-ban-25-trieu-co-phieu-23455.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/09/croped/pnj-vninvest20260907090622.jpg"></a>
					
					Nhằm hỗ trợ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình tái thiết hai con gái của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/hai-con-gai-chu-tich-pnj-dang-ky-ban-25-trieu-co-phieu-23455.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 22:29:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/hai-con-gai-chu-tich-pnj-dang-ky-ban-25-trieu-co-phieu-23455.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/hai-con-gai-chu-tich-pnj-dang-ky-ban-25-trieu-co-phieu-23455.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 07 9 VN Index mất hơn 31 điểm sắc đỏ phủ kín thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/04/18/croped/chung-khoan-do20250404181522.jpg"></a>
					
					VN Index chứng kiến sự đảo chiều mạnh khi áp lực bán lan rộng từ nhóm vốn hóa vừa sang các cổ phiếu trụ Chỉ số đóng cửa giảm hơn 31 điểm với số mã giảm áp đảo và vùng hỗ trợ 1 800 điểm trở thành mốc cần theo dõi trong những phiên tới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:34:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Allied Solutions Global Hơn 25 năm kiến tạo giải pháp tự động hóa công nghiệp toàn diện tại châu Á và Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/allied-solutions-global-hon-25-nam-kien-tao-giai-phap-tu-dong-hoa-cong-nghiep-toan-dien-tai-chau-a-va-viet-nam-23457.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/09/croped/111120260907093315.jpg"></a>
					
					em Làn sóng chuyển đổi số và sản xuất thông minh đang lan rộng tại Việt Nam đặt các doanh nghiệp sản xuất trước một bài toán ngày càng rõ rệt triển khai đồng bộ các giải pháp tự động hóa công nghiệp toàn diện từ thu thập dữ liệu điều khiển sản xuất cho đến an ninh mạng công nghiệp OT để giữ vững năng lực cạnh tranh em				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/allied-solutions-global-hon-25-nam-kien-tao-giai-phap-tu-dong-hoa-cong-nghiep-toan-dien-tai-chau-a-va-viet-nam-23457.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:44:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/allied-solutions-global-hon-25-nam-kien-tao-giai-phap-tu-dong-hoa-cong-nghiep-toan-dien-tai-chau-a-va-viet-nam-23457.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/allied-solutions-global-hon-25-nam-kien-tao-giai-phap-tu-dong-hoa-cong-nghiep-toan-dien-tai-chau-a-va-viet-nam-23457.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bộ điều khiển và động cơ servo Lexium 28 tối ưu hiệu suất lắp đặt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bo-dieu-khien-va-dong-co-servo-lexium-28-toi-uu-hieu-suat-lap-dat-23441.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/06/09/croped/mgod20260906093956.jpg"></a>
					
					Bộ điều khiển và động cơ servo Lexium 28 của Schneider Electric được thiết kế để cung cấp khả năng điều khiển chuyển động tốc độ cao định vị chính xác và hiệu suất máy móc hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bo-dieu-khien-va-dong-co-servo-lexium-28-toi-uu-hieu-suat-lap-dat-23441.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:09:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bo-dieu-khien-va-dong-co-servo-lexium-28-toi-uu-hieu-suat-lap-dat-23441.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bo-dieu-khien-va-dong-co-servo-lexium-28-toi-uu-hieu-suat-lap-dat-23441.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 7 9 Thận trọng khi VN Index tăng mạnh nhờ nhóm vốn hóa lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/22/06/croped/0745-t7-copy20260722062605.jpg"></a>
					
					Trong phiên giao dịch ngày 7 9 VN Index nhiều khả năng tiếp tục vận động tích cực nhưng có thể xuất hiện rung lắc khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự cao hơn Nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý mua đuổi đồng thời quan sát khả năng lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu khác thay vì chỉ tập trung vào một số mã vốn hóa lớn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:03:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận Shinhan Bank đạt hơn 2 000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-shinhan-bank-dat-hon-2000-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-23373.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/10/croped/shinhan-bank-vnfinvest-120260902101940.jpg"></a>
					
					Lợi nhuận tại Shinhan Bank trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm nhẹ so với cùng kỳ chủ yếu do các khoản chi phí tăng trong khi thu nhập lãi thuần tăng khiêm tốn dù mảng hoạt động dịch vụ và hoạt động khác ghi nhận kết quả tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-shinhan-bank-dat-hon-2000-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-23373.html</link>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-shinhan-bank-dat-hon-2000-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-23373.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-shinhan-bank-dat-hon-2000-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-23373.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua VPBank đi ngược xu hướng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-vpbank-di-nguoc-xu-huong-23425.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/05/16/croped/vpbank-khong-ngung-nang-cao-chat-luong-dich-vu20260905161814.jpg"></a>
					
					Tuần qua đã có nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh HDBank dự kiến huy động 20 000 tỷ đồng qua trái phiếu VPBank đi ngược xu hướng chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt Vietcombank tuyển gần 200 nhân sự				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-vpbank-di-nguoc-xu-huong-23425.html</link>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 09:09:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-vpbank-di-nguoc-xu-huong-23425.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-vpbank-di-nguoc-xu-huong-23425.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều ông lớn bất động sản nhà ở tiếp tục gia tăng đòn bẩy tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-nha-o-tiep-tuc-gia-tang-don-bay-tai-chinh-23375.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/10/croped/nganh-bat-dong-san-vnfinvest20260902103452.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh lãi suất tăng cao nhiều ông lớn đầu ngành bất động sản nhà ở tiếp tục gia tăng đòn bẩy tài chính nhằm đẩy mạnh đầu tư hướng đến đón đầu làn sóng mới của thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-nha-o-tiep-tuc-gia-tang-don-bay-tai-chinh-23375.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 19:47:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-nha-o-tiep-tuc-gia-tang-don-bay-tai-chinh-23375.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-nha-o-tiep-tuc-gia-tang-don-bay-tai-chinh-23375.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 04 9 Cổ phiếu VIC dẫn sóng VN Index tăng hơn 25 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/16/croped/fe7587e3c0860ef0600047beb1664b7320251223163321.jpg"></a>
					
					VN Index tăng hơn 25 điểm và vượt mốc 1 850 trong phiên cuối tuần nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm Cổ phiếu VIC trở thành động lực chính của chỉ số trong khi thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:07:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Biến dữ liệu thành sự cải tiến liên tục ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bien-du-lieu-thanh-su-cai-tien-lien-tuc-23213.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/22/05/croped/genesis-imts20260822054106.jpg"></a>
					
					Mitsubishi Electric giới thiệu GENESIS bộ phần mềm tự động hóa SCADA thế hệ mới được phát triển nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất xây dựng môi trường sản xuất kết nối linh hoạt và dựa trên dữ liệu Nền tảng tích hợp khả năng điều khiển lưu trữ dữ liệu lịch sử phân tích trực quan hóa và kết nối trực tiếp với các sản phẩm tự động hóa của Mitsubishi Electric				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bien-du-lieu-thanh-su-cai-tien-lien-tuc-23213.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:07:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bien-du-lieu-thanh-su-cai-tien-lien-tuc-23213.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bien-du-lieu-thanh-su-cai-tien-lien-tuc-23213.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Honor âm thầm ra mắt smartphone pin 8 100 mAh chống nước IP69K có phím AI riêng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/honor-am-tham-ra-mat-smartphone-pin-8100-mah-chong-nuoc-ip69k-co-phim-ai-rieng-23313.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/28/15/croped/honor-600s-5g-00120260828154636.jpg"></a>
					
					Honor vừa âm thầm giới thiệu Honor 600S 5G mẫu smartphone tầm trung gây chú ý với viên pin 8 100 mAh khả năng chống nước chống bụi chuẩn IP69K và loạt tính năng AI được tích hợp ngay trên máy				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/honor-am-tham-ra-mat-smartphone-pin-8100-mah-chong-nuoc-ip69k-co-phim-ai-rieng-23313.html</link>
