<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description>Kinh tế - Doanh nghiệp</description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:08:09 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 12:08:09 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 21 8 Thận trọng giữ danh mục hiện tại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-218-than-trong-giu-danh-muc-hien-tai-23189.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/20/21/croped/oip20260820213437.jpg"></a>
					
					VN Index tăng hơn 7 điểm trong phiên 20 8 nhưng thanh khoản xuống mức thấp nhất từ đầu năm và đà tăng phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng duy trì danh mục hiện tại và chờ tín hiệu rõ hơn từ dòng tiền				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-218-than-trong-giu-danh-muc-hien-tai-23189.html</link>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:03:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-218-than-trong-giu-danh-muc-hien-tai-23189.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-218-than-trong-giu-danh-muc-hien-tai-23189.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV Contact Center Điểm giao giữa AI và EI trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/20/20/croped/anh-220260820203325.jpg"></a>
					
					Trong kỷ nguyên AI lợi thế cạnh tranh của ngành Contact Center không còn nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu AI mạnh đến đâu mà ở khả năng kết hợp Intelligence của máy AI với Emotional Intelligence EI của con người để tạo ra những trải nghiệm khách hàng mà một trong hai bên nếu đứng riêng lẻ đều không thể mang lại một cách trọn vẹn và tối ưu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 23:12:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 20 8 Sắc xanh trở lại nhưng dòng tiền vẫn dè dặt trước vùng 1 750 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-208-sac-xanh-tro-lai-nhung-dong-tien-van-de-dat-truoc-vung-1750-diem-23185.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/02/16/croped/chatgpt-image-15-50-00-2-thg-4-202520250702162826.jpg"></a>
					
					Chỉ số giữ sắc xanh cả phiên nhưng vẫn không thể bứt qua vùng cản ngắn hạn trong khi thanh khoản teo lại và khối ngoại tiếp tục bán ròng Thị trường đang thiếu chất xúc tác để thoát khỏi trạng thái đi ngang				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-208-sac-xanh-tro-lai-nhung-dong-tien-van-de-dat-truoc-vung-1750-diem-23185.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:56:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-208-sac-xanh-tro-lai-nhung-dong-tien-van-de-dat-truoc-vung-1750-diem-23185.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-208-sac-xanh-tro-lai-nhung-dong-tien-van-de-dat-truoc-vung-1750-diem-23185.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 20 8 Duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-208-duy-tri-ty-trong-danh-muc-o-muc-trung-binh-23169.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/21/croped/chung-khoan20260728215956.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán phiên 19 8 tiếp tục giằng co với áp lực bán gia tăng đặc biệt tại nhóm bất động sản và các cổ phiếu vốn hóa lớn Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình và hạn chế gia tăng vị thế khi tín hiệu xác nhận xu hướng chưa xuất hiện				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-208-duy-tri-ty-trong-danh-muc-o-muc-trung-binh-23169.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 03:03:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-208-duy-tri-ty-trong-danh-muc-o-muc-trung-binh-23169.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-208-duy-tri-ty-trong-danh-muc-o-muc-trung-binh-23169.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Omoda Jaecoo Tân Phú chính thức khai trương đại lý 3S tại TP Hồ Chí Minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/19/16/croped/1787129869972-5550793857031328272-5550793857031328272-fd0c70e502ec5b3356851703b227544120260819164210.jpg"></a>
					
					Nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại những thị trường ô tô năng động nhất cả nước sáng ngày 19 8 2026 tại 38 Chế Lan Viên phường Tây Thạnh TP Hồ Chí Minh Omoda Jaecoo Việt Nam đã chính thức khai trương đưa vào hoạt động đại lý phân phối Omoda Jaecoo Tân Phú				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:23:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 19 8 220 mã giảm giá VN Index tiếp tục trạng thái giằng co ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-198-220-ma-giam-gia-vn-index-tiep-tuc-trang-thai-gia-ng-co-23161.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/12/16/croped/13920240912163028.jpg"></a>
					
					strong VN Index chỉ mất hơn 5 điểm nhưng phía sau đó là 220 cổ phiếu giảm giá và một phiên bán ròng mạnh của khối ngoại Khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp thị trường đang bước vào giai đoạn thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-198-220-ma-giam-gia-vn-index-tiep-tuc-trang-thai-gia-ng-co-23161.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 16:34:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-198-220-ma-giam-gia-vn-index-tiep-tuc-trang-thai-gia-ng-co-23161.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-198-220-ma-giam-gia-vn-index-tiep-tuc-trang-thai-gia-ng-co-23161.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CHINT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp lưới điện thông minh mở rộng hợp tác kỹ thuật với EVNNPC ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/19/00/croped/a47i499520260819000726.jpg"></a>
					
					Từ thiết bị điện thông minh đến nền tảng số hóa vận hành CHINT đang phát triển một hệ sinh thái giải pháp hướng tới tự động hóa kết nối dữ liệu và nâng cao khả năng giám sát điều khiển lưới điện Đây cũng là những nội dung trọng tâm được CHINT giới thiệu tại Hội thảo kỹ thuật Giải pháp lưới điện thông minh của CHINT được tổ chức mới đây cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:18:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Robot Phone của Honor trình làng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/robot-phone-cua-honor-trinh-lang-23141.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/18/14/croped/honor20260818142511.jpg"></a>
					
					Ngày 12 8 Honor chính thức trình làng mẫu Robot Phone tại Trung Quốc công bố toàn bộ thông số kỹ thuật cùng giá bán				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/robot-phone-cua-honor-trinh-lang-23141.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 04:04:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/robot-phone-cua-honor-trinh-lang-23141.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/robot-phone-cua-honor-trinh-lang-23141.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 19 8 Duy trì tỷ trọng ở mức trung bình tránh mua đuổi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-198-duy-tri-ty-trong-o-muc-trung-binh-tranh-mua-duoi-23147.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/21/croped/co-phieu-cong-nghe-viet-nam20260803214053.jpg"></a>
					
					Sau phiên hồi phục ngày 18 8 VN Index vẫn chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng bền vững Các chỉ báo kỹ thuật đang ở trạng thái trung tính trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa tạo được sự đồng thuận Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình tránh mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-198-duy-tri-ty-trong-o-muc-trung-binh-tranh-mua-duoi-23147.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 03:03:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-198-duy-tri-ty-trong-o-muc-trung-binh-tranh-mua-duoi-23147.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-198-duy-tri-ty-trong-o-muc-trung-binh-tranh-mua-duoi-23147.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 18 8 Nhóm dầu khí gánh chỉ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-188-nhom-da-u-khi-ganh-chi-so-23143.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/09/16/croped/bsr-hinh-221620251009160122.jpg"></a>
					
					VN Index tăng nhẹ nhờ sự bứt phá của dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn Tuy nhiên độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm thanh khoản thấp và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy tâm lý thị trường chưa thực sự ổn định				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-188-nhom-da-u-khi-ganh-chi-so-23143.html</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:42:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-188-nhom-da-u-khi-ganh-chi-so-23143.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-188-nhom-da-u-khi-ganh-chi-so-23143.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CHINT Electric đạt bước tiến mới với máy biến áp xoay chiều siêu cao áp 1 000 kV ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chint-electric-dat-buoc-tien-moi-voi-may-bien-ap-xoay-chieu-sieu-cao-ap-1000-kv-23131.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/18/croped/220260817185700.jpg"></a>
					
					CHINT Electric vừa đạt một cột mốc mới trong lĩnh vực thiết bị truyền tải điện siêu cao áp UHV khi máy biến áp xoay chiều siêu cao áp 1 000 kV 1 000 MVA đầu tiên của doanh nghiệp vượt qua toàn bộ các thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm điển hình ngay trong lần thử đầu tiên				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chint-electric-dat-buoc-tien-moi-voi-may-bien-ap-xoay-chieu-sieu-cao-ap-1000-kv-23131.html</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:04:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chint-electric-dat-buoc-tien-moi-voi-may-bien-ap-xoay-chieu-sieu-cao-ap-1000-kv-23131.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chint-electric-dat-buoc-tien-moi-voi-may-bien-ap-xoay-chieu-sieu-cao-ap-1000-kv-23131.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 18 8 Hạ tỷ trọng các nhóm ngành đang suy yếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-188-ha-ty-trong-cac-nhom-nganh-dang-suy-yeu-23133.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/21/croped/chung-khoan-ngay-294-giao-dich-giang-co-vn-index-giam-diem-nhe-truoc-ky-nghi-le-2025042918144620260817215447.jpg"></a>
					
					Phiên giao dịch ngày 18 8 được dự báo tiếp tục phân hóa khi dòng tiền vẫn ở mức thấp trong khi áp lực bán ròng từ khối ngoại chưa có dấu hiệu giảm Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro chủ động hạ tỷ trọng tại các nhóm ngành đang suy yếu và tránh bắt đáy sớm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-188-ha-ty-trong-cac-nhom-nganh-dang-suy-yeu-23133.html</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:03:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-188-ha-ty-trong-cac-nhom-nganh-dang-suy-yeu-23133.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-188-ha-ty-trong-cac-nhom-nganh-dang-suy-yeu-23133.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 17 8 Thanh khoản giảm mạnh VN Index đi ngang trên vùng 1 700 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-178-thanh-khoan-giam-manh-vn-index-di-ngang-tren-vung-1700-diem-23129.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/14/16/croped/15820240814163232.webp"></a>
					
					Chỉ số VN Index giảm nhẹ và hình thành cây nến Doji trên vùng hỗ trợ 1 700 điểm Thanh khoản sụt mạnh cùng khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng dù nhóm dầu khí cao su và bất động sản xuất hiện một số điểm sáng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-178-thanh-khoan-giam-manh-vn-index-di-ngang-tren-vung-1700-diem-23129.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:04:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-178-thanh-khoan-giam-manh-vn-index-di-ngang-tren-vung-1700-diem-23129.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-178-thanh-khoan-giam-manh-vn-index-di-ngang-tren-vung-1700-diem-23129.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khối dịch vụ sân bay bứt phá các hãng bay gặp khó ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/khoi-dich-vu-san-bay-but-pha-cac-hang-bay-gap-kho-23111.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/16/08/croped/doanh-nghiep-hang-khong-vietnam-airlines-vnfinvest20260816085929.jpg"></a>
					
					Trong quý II 2026 lợi nhuận doanh nghiệp ngành hàng không ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi nhóm dịch vụ cảng hàng không tăng trưởng tốt nhờ lượng khách phục hồi còn các hãng bay chịu áp lực lớn từ chi phí vận hành				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/khoi-dich-vu-san-bay-but-pha-cac-hang-bay-gap-kho-23111.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:19:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/khoi-dich-vu-san-bay-but-pha-cac-hang-bay-gap-kho-23111.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/khoi-dich-vu-san-bay-but-pha-cac-hang-bay-gap-kho-23111.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều ngân hàng tiếp tục giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/10/croped/anh-minh-hoa-nganhafng20260817103059.jpg"></a>
					
					Trong 6 tháng đầu năm 2026 tỷ lệ bao phủ nợ xấu giữa các ngân hàng ghi nhận sự phân hóa lớn trong đó Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn hệ thống với tỷ lệ vượt trội đạt 279				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:17:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 17 8 Tránh mua đuổi trong các nhịp hồi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-178-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23125.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/26/22/croped/chung-khoan-132120260726221150.jpg"></a>
					
					Sau hai phiên bán tháo liên tiếp VN Index đã mất hơn 64 điểm và lùi về 1 729 điểm Trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức trung bình tránh mua đuổi trong các nhịp hồi				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-178-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23125.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:03:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-178-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23125.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-178-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23125.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua Agribank dành 70 000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-danh-70000-ty-dong-tin-dung-uu-dai-cho-doanh-nghiep-23093.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/15/12/croped/11120260815123107.jpg"></a>
					
					Tuần qua đã có nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh MSB ưu đãi lãi suất từ 8 5 năm HDBank chuẩn bị quay số 16 sổ tiết kiệm Agribank dành 70 000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-danh-70000-ty-dong-tin-dung-uu-dai-cho-doanh-nghiep-23093.html</link>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:09:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-danh-70000-ty-dong-tin-dung-uu-dai-cho-doanh-nghiep-23093.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tin-tuc-ngan-hang-noi-bat-tuan-qua-agribank-danh-70000-ty-dong-tin-dung-uu-dai-cho-doanh-nghiep-23093.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Triển khai Nghị quyết 57 Chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tạo sản phẩm công nghệ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/trien-khai-nghi-quyet-57-chuyen-manh-tu-hoan-thien-the-che-sang-tao-san-pham-cong-nghe-23075.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/22/croped/e0c99f8d-3699-4976-8141-35ee1ca90bf2-178651788914716288712620260813220454.7840220.png"></a>
					
					Qua hơn 1 năm 8 tháng triển khai Nghị quyết số 57 NQ TW của Bộ Chính trị khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức thể chế và tổ chức thực hiện Bộ KH CN xác định trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tạo ra sản phẩm công nghệ và kết quả cụ thể				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/trien-khai-nghi-quyet-57-chuyen-manh-tu-hoan-thien-the-che-sang-tao-san-pham-cong-nghe-23075.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:15:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/trien-khai-nghi-quyet-57-chuyen-manh-tu-hoan-thien-the-che-sang-tao-san-pham-cong-nghe-23075.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/trien-khai-nghi-quyet-57-chuyen-manh-tu-hoan-thien-the-che-sang-tao-san-pham-cong-nghe-23075.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu Vĩnh Hoàn tháng 7 2026 Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 80 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-thu-vinh-hoan-thang-72026-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-manh-80-23085.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/14/13/croped/vinh-hoan-vnfinvest20260814134745.jpg"></a>
					
					Sự sụt giảm mạnh tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ đã khiến doanh thu tháng 7 2026 của Vĩnh Hoàn giảm 10 so với cùng kỳ dù mảng xuất khẩu sang Trung Quốc và châu Âu vẫn tăng trưởng tốt				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-thu-vinh-hoan-thang-72026-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-manh-80-23085.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:04:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/doanh-thu-vinh-hoan-thang-72026-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-manh-80-23085.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/doanh-thu-vinh-hoan-thang-72026-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-manh-80-23085.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Loạt doanh nghiệp bất động sản nhà ở đạt lợi nhuận khủng nhờ hoạt động tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/loat-doanh-nghiep-bat-dong-san-nha-o-dat-loi-nhuan-khung-nho-hoat-dong-tai-chinh-23087.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/14/14/croped/bat-dong-san-120260814142021.webp"></a>
					
