<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 17:06:59 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 17:06:59 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ LPBank báo lãi hơn 10 000 tỷ đồng huy động tiền gửi tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-bao-lai-hon-10000-ty-dong-huy-dong-tien-gui-tang-manh-24267.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/16/croped/lpbank-vnfinvest20261026162523.jpg"></a>
					
					Khép lại 9 tháng đầu năm 2026 lợi nhuận trước thuế tại LPBank đạt 10 421 tỷ đồng tăng 8 4 so với cùng kỳ Tín dụng tăng trưởng gần 23 trong khi đó huy động tăng gần 25 so với cuối năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-bao-lai-hon-10000-ty-dong-huy-dong-tien-gui-tang-manh-24267.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 04:04:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-bao-lai-hon-10000-ty-dong-huy-dong-tien-gui-tang-manh-24267.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-bao-lai-hon-10000-ty-dong-huy-dong-tien-gui-tang-manh-24267.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Imexpharm lãi 250 tỷ đồng sau 9 tháng hoàn thành 65 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-lai-250-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-65-ke-hoach-nam-24265.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/16/croped/imp-vnfinvest20261026160048.jpg"></a>
					
					Dù doanh thu ghi nhận mức giảm CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE IMP vẫn đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý III 2026 và 9 tháng đầu năm 2026 nhờ kiểm soát hiệu quả chi phí giá vốn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-lai-250-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-65-ke-hoach-nam-24265.html</link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 20:27:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-lai-250-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-65-ke-hoach-nam-24265.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-lai-250-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-65-ke-hoach-nam-24265.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Weldcom Từ cơ hội hợp tác cùng VinFast đến năng lực trở thành tổng thầu quốc tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/weldcom-tu-co-hoi-hop-tac-cung-vinfast-den-nang-luc-tro-thanh-tong-thau-quoc-te-24255.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/09/croped/weld-vin-qt-120261026095314.jpg"></a>
					
					Từ hệ thống hơn 200 robot tại Hải Phòng đến những dự án tại Ấn Độ và Indonesia Weldcom từng bước trưởng thành qua những công trình quy mô lớn nơi bản lĩnh tổng thầu được tôi luyện trong áp lực công nghệ và những tiêu chuẩn khắt khe của ngành ô tô Mỗi dấu mốc không chỉ khẳng định năng lực thực thi của đội ngũ kỹ sư Việt Nam mà còn tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp từng bước ghi dấu trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/weldcom-tu-co-hoi-hop-tac-cung-vinfast-den-nang-luc-tro-thanh-tong-thau-quoc-te-24255.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 23:01:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/weldcom-tu-co-hoi-hop-tac-cung-vinfast-den-nang-luc-tro-thanh-tong-thau-quoc-te-24255.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/weldcom-tu-co-hoi-hop-tac-cung-vinfast-den-nang-luc-tro-thanh-tong-thau-quoc-te-24255.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hai sáng kiến chiến lược mở đường cho kinh tế tầm thấp và kiến tạo Thành phố Công nghiệp thế hệ mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/hai-sang-kien-chien-luoc-mo-duong-cho-kinh-te-tam-thap-va-kien-tao-thanh-pho-cong-nghiep-the-he-moi-24269.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/17/croped/420261026170953.jpg"></a>
					
					Tại Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2026 OID 2026 sự kiện mở đầu chuỗi Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 Saigontel và các đối tác đã công bố hai sáng kiến chiến lược với thông điệp Hội tụ tinh hoa Bứt phá ý tưởng Tiên phong kiến tạo Thành phố công nghiệp thế hệ mới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/hai-sang-kien-chien-luoc-mo-duong-cho-kinh-te-tam-thap-va-kien-tao-thanh-pho-cong-nghiep-the-he-moi-24269.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:07:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/hai-sang-kien-chien-luoc-mo-duong-cho-kinh-te-tam-thap-va-kien-tao-thanh-pho-cong-nghiep-the-he-moi-24269.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/hai-sang-kien-chien-luoc-mo-duong-cho-kinh-te-tam-thap-va-kien-tao-thanh-pho-cong-nghiep-the-he-moi-24269.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-de-xuat-giai-phap-thuc-day-tang-truong-vung-dong-nam-bo-24247.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/25/20/croped/anh-tgd-phat-bieu20261025203736.jpg"></a>
					
					Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước tại Hội nghị Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 2030 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-de-xuat-giai-phap-thuc-day-tang-truong-vung-dong-nam-bo-24247.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:57:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-de-xuat-giai-phap-thuc-day-tang-truong-vung-dong-nam-bo-24247.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-de-xuat-giai-phap-thuc-day-tang-truong-vung-dong-nam-bo-24247.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý III đạt 28 900 tỷ đồng sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-lap-ky-luc-loi-nhuan-quy-iii-dat-28900-ty-dong-sau-9-thang-24257.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/10/croped/tech-120261026102901.jpg"></a>
					
					Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III 2026 đạt 10 400 tỷ đồng mức cao nhất theo quý từ trước đến nay Lũy kế 9 tháng lợi nhuận đạt 28 900 tỷ đồng tăng 23 7 so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thu nhập lãi và dịch vụ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-lap-ky-luc-loi-nhuan-quy-iii-dat-28900-ty-dong-sau-9-thang-24257.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:13:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-lap-ky-luc-loi-nhuan-quy-iii-dat-28900-ty-dong-sau-9-thang-24257.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-lap-ky-luc-loi-nhuan-quy-iii-dat-28900-ty-dong-sau-9-thang-24257.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hành trình phát triển bền vững tại Vinamilk Từ những thay đổi nhỏ đến tác động lớn hơn cho cộng đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/hanh-trinh-phat-trien-ben-vung-tai-vinamilk-tu-nhung-thay-doi-nho-den-tac-dong-lon-hon-cho-cong-dong-24221.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/23/23/croped/anh-1c2026102321470220261023230108.1254500.jpg"></a>
					
					Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái từ người nông dân nhà cung cấp cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng Hành trình ấy cho thấy những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/hanh-trinh-phat-trien-ben-vung-tai-vinamilk-tu-nhung-thay-doi-nho-den-tac-dong-lon-hon-cho-cong-dong-24221.html</link>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:52:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/hanh-trinh-phat-trien-ben-vung-tai-vinamilk-tu-nhung-thay-doi-nho-den-tac-dong-lon-hon-cho-cong-dong-24221.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/hanh-trinh-phat-trien-ben-vung-tai-vinamilk-tu-nhung-thay-doi-nho-den-tac-dong-lon-hon-cho-cong-dong-24221.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PETROVIETNAM mở rộng hợp tác Đan Mạch thúc đẩy điện gió ngoài khơi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/petrovietnam-mo-rong-hop-tac-dan-mach-thuc-day-dien-gio-ngoai-khoi-24191.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/22/15/croped/320261022150255.jpg"></a>
					
					Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Petrovietnam đã thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Đan Mạch tập trung phát triển điện gió ngoài khơi nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng chuỗi cung ứng công nghiệp năng lượng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/petrovietnam-mo-rong-hop-tac-dan-mach-thuc-day-dien-gio-ngoai-khoi-24191.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:43:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/petrovietnam-mo-rong-hop-tac-dan-mach-thuc-day-dien-gio-ngoai-khoi-24191.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/petrovietnam-mo-rong-hop-tac-dan-mach-thuc-day-dien-gio-ngoai-khoi-24191.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-top-50-doanh-nghiep-dan-dau-ve-esg-24167.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/20/15/croped/dai-dien-bidv20261020150526.jpg"></a>
					
					Vừa qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG tại Việt Nam năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-top-50-doanh-nghiep-dan-dau-ve-esg-24167.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 05:05:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-top-50-doanh-nghiep-dan-dau-ve-esg-24167.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-top-50-doanh-nghiep-dan-dau-ve-esg-24167.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán MB lãi hơn 1 100 tỷ đồng sau 9 tháng hoàn thành 62 kế hoạch cả năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-mb-lai-hon-1100-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-62-ke-hoach-ca-nam-24141.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/18/22/croped/mbs-1-vnf20261018224759.jpg"></a>
					
					Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 Chứng khoán MB MBS thu về hơn 3 668 tỷ đồng doanh thu hoạt động lợi nhuận trước thuế đạt gần 1 140 tỷ đồng Quy mô tài sản tiếp tục được mở rộng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-mb-lai-hon-1100-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-62-ke-hoach-ca-nam-24141.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 16:15:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-mb-lai-hon-1100-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-62-ke-hoach-ca-nam-24141.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-mb-lai-hon-1100-ty-dong-sau-9-thang-hoan-thanh-62-ke-hoach-ca-nam-24141.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 18 năm đạt Thương hiệu Quốc gia và hành trình không ngừng nâng chuẩn của Vinamilk ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/18-nam-dat-thuong-hieu-quoc-gia-va-hanh-trinh-khong-ngung-nang-chuan-cua-vinamilk-24127.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/17/23/croped/anh-1b20261017233940.jpg"></a>
					
					Tối ngày 16 10 Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/18-nam-dat-thuong-hieu-quoc-gia-va-hanh-trinh-khong-ngung-nang-chuan-cua-vinamilk-24127.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 20:25:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/18-nam-dat-thuong-hieu-quoc-gia-va-hanh-trinh-khong-ngung-nang-chuan-cua-vinamilk-24127.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/18-nam-dat-thuong-hieu-quoc-gia-va-hanh-trinh-khong-ngung-nang-chuan-cua-vinamilk-24127.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV khẳng định vị thế Thương hiệu quốc gia ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-khang-dinh-vi-the-thuong-hieu-quoc-gia-24137.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/18/20/croped/copy-of-2-anh-bao-chi20261018200607.jpg"></a>
					
					Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-khang-dinh-vi-the-thuong-hieu-quoc-gia-24137.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 20:22:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-khang-dinh-vi-the-thuong-hieu-quoc-gia-24137.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-khang-dinh-vi-the-thuong-hieu-quoc-gia-24137.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thép TVP đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất kỷ niệm 30 năm thành lập ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thep-tvp-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-ky-niem-30-nam-thanh-lap-24117.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/17/00/croped/26ef75f5-23d2-4aa2-a2b3-407dbf8f9cf020261017002107.jpg"></a>
					
					Công ty Cổ phần Thép TVP tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 1996 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào tối 16 10 2026 tại TP Hồ Chí Minh Sự kiện ghi dấu chặng đường phát triển của doanh nghiệp đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thep-tvp-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-ky-niem-30-nam-thanh-lap-24117.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 20:21:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thep-tvp-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-ky-niem-30-nam-thanh-lap-24117.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thep-tvp-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-ky-niem-30-nam-thanh-lap-24117.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Techcombank dự kiến tăng vốn lên hơn 106 500 tỷ đồng dẫn đầu hệ thống ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-du-kien-tang-von-len-hon-106500-ty-dong-dan-dau-he-thong-ngan-hang-24121.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/17/09/croped/techjfif20261017095027.jpg"></a>
					
					Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank thêm tối đa 35 731 tỷ đồng Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu theo chương trình ESOP vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt 106 593 tỷ đồng cao nhất hệ thống				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-du-kien-tang-von-len-hon-106500-ty-dong-dan-dau-he-thong-ngan-hang-24121.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 05:05:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-du-kien-tang-von-len-hon-106500-ty-dong-dan-dau-he-thong-ngan-hang-24121.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-du-kien-tang-von-len-hon-106500-ty-dong-dan-dau-he-thong-ngan-hang-24121.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PETRONAS và Petrovietnam nâng tầm hợp tác chiến lược năng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/petronas-va-petrovietnam-nang-tam-hop-tac-chien-luoc-nang-luong-24115.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/16/21/croped/petro520261016212917.jpg"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia PETRONAS và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ mở rộng hợp tác đầu tư phát triển các dự án năng lượng và tăng cường kết nối năng lượng khu vực				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/petronas-va-petrovietnam-nang-tam-hop-tac-chien-luoc-nang-luong-24115.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 19:10:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/petronas-va-petrovietnam-nang-tam-hop-tac-chien-luoc-nang-luong-24115.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/petronas-va-petrovietnam-nang-tam-hop-tac-chien-luoc-nang-luong-24115.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR mở hướng tăng trưởng mới từ lọc hóa dầu và năng lượng xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-mo-huong-tang-truong-moi-tu-loc-hoa-dau-va-nang-luong-xanh-24097.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/16/11/croped/320261016110729.jpg"></a>
					
					Trong 9 tháng đầu năm 2026 Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR đạt doanh thu hợp nhất khoảng 164 530 tỷ đồng sản xuất 6 15 triệu tấn sản phẩm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-mo-huong-tang-truong-moi-tu-loc-hoa-dau-va-nang-luong-xanh-24097.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:34:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-mo-huong-tang-truong-moi-tu-loc-hoa-dau-va-nang-luong-xanh-24097.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-mo-huong-tang-truong-moi-tu-loc-hoa-dau-va-nang-luong-xanh-24097.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/kien-tao-trai-nghiem-ca-nhan-hoa-24109.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/16/19/croped/bidv120261016195123.jpg"></a>
					
					Khách hàng ngày nay kỳ vọng mọi tương tác với ngân hàng đều được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất từ cuộc gọi tin nhắn đến ứng dụng số Bởi vậy không chỉ dừng lại ở việc nhận diện khách hàng ngân hàng còn cần thấu hiểu nhu cầu để hỗ trợ đúng lúc đúng vấn đề				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/kien-tao-trai-nghiem-ca-nhan-hoa-24109.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:32:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/kien-tao-trai-nghiem-ca-nhan-hoa-24109.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/kien-tao-trai-nghiem-ca-nhan-hoa-24109.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nam A Bank hút thành công hơn 3 000 tỷ đồng từ trái phiếu lãi suất cao nhất gần 10 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nam-a-bank-hut-thanh-cong-hon-3000-ty-dong-tu-trai-phieu-lai-suat-cao-nhat-gan-10nam-24083.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/15/12/croped/nam-a-ban-vnfinvest20261015124851.jpg"></a>
					
					Ngân hàng TMCP Nam A Nam A Bank vừa huy động thành công 495 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã NABL12607 kỳ hạn 7 năm với lãi suất lên đến 9 7 năm Qua đó nâng tổng giá trị huy động vốn từ trái phiếu từ đầu năm đến nay hơn 3 000 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nam-a-bank-hut-thanh-cong-hon-3000-ty-dong-tu-trai-phieu-lai-suat-cao-nhat-gan-10nam-24083.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 05:05:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nam-a-bank-hut-thanh-cong-hon-3000-ty-dong-tu-trai-phieu-lai-suat-cao-nhat-gan-10nam-24083.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nam-a-bank-hut-thanh-cong-hon-3000-ty-dong-tu-trai-phieu-lai-suat-cao-nhat-gan-10nam-24083.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ E Magazine ETEK 20 năm tạo giá trị bền vững trong lĩnh vực Tự động hoá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/e-magazine-etek-20-nam-tao-gia-tri-ben-vung-trong-linh-vuc-tu-dong-hoa-24069.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/15/06/croped/anh-dai-dien-etek20261015062233.jpg"></a>
					
					Hai thập niên hình thành và phát triển đã đưa ETEK từ một doanh nghiệp cung cấp thiết bị đào tạo nghề tự động hóa cho các cơ sở đào tạo trở thành đơn vị mang đến các giải pháp công nghệ ngày càng toàn diện cho sản xuất và đời sống Bước tiếp chặng đường 20 năm ETEK đang tạo những đột phá sẵn sàng tâm thế cho những khát vọng mới nâng tầm năng lực công nghệ Việt				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/e-magazine-etek-20-nam-tao-gia-tri-ben-vung-trong-linh-vuc-tu-dong-hoa-24069.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 05:06:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/e-magazine-etek-20-nam-tao-gia-tri-ben-vung-trong-linh-vuc-tu-dong-hoa-24069.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/e-magazine-etek-20-nam-tao-gia-tri-ben-vung-trong-linh-vuc-tu-dong-hoa-24069.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Petrovietnam dư địa tăng trưởng từ năng lực sẵn có ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/petrovietnam-du-dia-tang-truo-ng-tu-nang-luc-san-co-24035.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/12/20/croped/szaveqwo20261012202429.jpg"></a>
					
					Cốt lõi dầu khí đã làm nên một hình ảnh Petrovietnam hơn nửa thế kỷ qua những đường biên kinh doanh mới giờ đang hiện ra khí thiên nhiên hóa lỏng LNG chế biến sâu điện gió ngoài khơi nhiên liệu mới dịch vụ kỹ thuật quốc tế và điện hạt nhân Vấn đề đáng chú ý không phải Tập đoàn đang bước vào bao nhiêu lĩnh vực mà bao nhiêu năng lực cũ có thể chuyển hóa thành nguồn doanh thu mới				]]>
			</description>
