<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:30:08 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 12:30:08 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận ngân hàng quý I 2026 tăng trưởng nhờ lực đẩy từ thu nhập lãi thuần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-i2026-tang-truong-nho-luc-day-tu-thu-nhap-lai-thuan-21353.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/12/11/croped/anh-1-vnf20260512114035.jpg"></a>
					
					Báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2026 tại các nhà băng cho thấy thu nhập lãi thuần vẫn giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính sự sụt giảm ở một số nguồn thu ngoài lãi đã khiến lợi nhuận ngân hàng phân hóa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-i2026-tang-truong-nho-luc-day-tu-thu-nhap-lai-thuan-21353.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:55:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-i2026-tang-truong-nho-luc-day-tu-thu-nhap-lai-thuan-21353.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-i2026-tang-truong-nho-luc-day-tu-thu-nhap-lai-thuan-21353.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/tap-doan-tan-hoang-minh-dang-lam-gi-tai-phia-dong-ha-noi-21317.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/11/14/croped/hanoi-signature20260511143252.jpg"></a>
					
					Sau nhiều năm chỉ lựa chọn lõi đô thị Hà Nội để đầu tư phát triển bất động sản giới đầu tư bất ngờ trước kế hoạch triển khai một dự án mới của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại khu vực Long Biên				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/tap-doan-tan-hoang-minh-dang-lam-gi-tai-phia-dong-ha-noi-21317.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:59:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/tap-doan-tan-hoang-minh-dang-lam-gi-tai-phia-dong-ha-noi-21317.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/tap-doan-tan-hoang-minh-dang-lam-gi-tai-phia-dong-ha-noi-21317.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PVOIL hợp tác với V Green triển khai hơn 3 000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-hop-tac-voi-v-green-trien-khai-hon-3000-tu-doi-pin-xe-may-dien-tren-toan-quoc-21287.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/10/11/croped/anh-120260510114154.jpg"></a>
					
					Ngày 07 5 2026 tại TP Hồ Chí Minh Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP PVOIL và Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V Green đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hướng đến mục tiêu lắp đặt hơn 3 000 tủ đổi pin xe máy điện tại chuỗi cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-hop-tac-voi-v-green-trien-khai-hon-3000-tu-doi-pin-xe-may-dien-tren-toan-quoc-21287.html</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:23:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-hop-tac-voi-v-green-trien-khai-hon-3000-tu-doi-pin-xe-may-dien-tren-toan-quoc-21287.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-hop-tac-voi-v-green-trien-khai-hon-3000-tu-doi-pin-xe-may-dien-tren-toan-quoc-21287.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR kỷ niệm 18 năm thành lập với nhiều phong trào thi đua trọng điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-ky-niem-18-nam-thanh-lap-voi-nhieu-phong-trao-thi-dua-trong-diem-21269.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/09/15/croped/0020260509153041.jpg"></a>
					
					Ngày 7 5 2026 Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam long trọng tổ chức chương trình Đối thoại tháng 5 kết hợp Lễ phát động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo gắn với kỷ niệm 18 năm Ngày thành lập Tổng công ty 9 5 2008 9 5 2026				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-ky-niem-18-nam-thanh-lap-voi-nhieu-phong-trao-thi-dua-trong-diem-21269.html</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:31:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-ky-niem-18-nam-thanh-lap-voi-nhieu-phong-trao-thi-dua-trong-diem-21269.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-ky-niem-18-nam-thanh-lap-voi-nhieu-phong-trao-thi-dua-trong-diem-21269.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng MB lãi hơn 9 600 ngay trong Quý I 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-lai-hon-9600-ngay-trong-quy-i2026-21249.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/08/11/croped/ngan-hang-mb-vnf-120260508110042.jpg"></a>
					
					Quý I 2026 ngân hàng MB mang về hơn 9 600 tỷ đồng lãi trước thuế tăng 15 so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi và mảng dịch vụ Tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 1 61 triệu tỷ đồng trong đó dư nợ cho vay lên tới 1 12 triệu tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-lai-hon-9600-ngay-trong-quy-i2026-21249.html</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 05:05:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-lai-hon-9600-ngay-trong-quy-i2026-21249.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-mb-lai-hon-9600-ngay-trong-quy-i2026-21249.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Petrolimex có bước đi chiến lược trong phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/petrolimex-co-buoc-di-chien-luoc-trong-phat-trien-he-sinh-thai-nang-luong-xanh-21241.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/07/20/croped/o-ng-thanh20260507200421.jpg"></a>
					
					Ngày 6 5 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex phối hợp cùng Xuân Cầu Holdings và Selex Motors tổ chức Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược của Petrolimex trong phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh và mở rộng sang lĩnh vực năng lượng cho giao thông điện tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/petrolimex-co-buoc-di-chien-luoc-trong-phat-trien-he-sinh-thai-nang-luong-xanh-21241.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:21:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/petrolimex-co-buoc-di-chien-luoc-trong-phat-trien-he-sinh-thai-nang-luong-xanh-21241.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/petrolimex-co-buoc-di-chien-luoc-trong-phat-trien-he-sinh-thai-nang-luong-xanh-21241.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làm chủ công nghệ ghép tế bào gốc Hệ thống điều trị đa lớp mở lối sống cho bệnh nhân u lympho ác tính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/lam-chu-cong-nghe-ghep-te-bao-goc-he-thong-dieu-tri-da-lop-mo-loi-song-cho-benh-nhan-u-lympho-ac-tinh-21227.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/07/10/croped/gen-h-z7795791503988-121112449e26d8bdbfa01c036e0e16f320260507102820.jpg"></a>
					
					Lần đầu tiên Bệnh viện 19 8 Bộ Công an thực hiện thành công một ca u lympho ác tính hiếm gặp tiên lượng nặng đã được điều trị thành công nhờ kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân quy trình y sinh phức tạp đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ từ hóa trị liều cao thu thập bảo quản tế bào đến vận hành môi trường vô trùng tuyệt đối Thành công này không chỉ cứu sống người bệnh mà còn cho thấy bước tiến trong việc làm chủ các hệ thống công nghệ điều trị tích hợp ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/lam-chu-cong-nghe-ghep-te-bao-goc-he-thong-dieu-tri-da-lop-mo-loi-song-cho-benh-nhan-u-lympho-ac-tinh-21227.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:51:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/lam-chu-cong-nghe-ghep-te-bao-goc-he-thong-dieu-tri-da-lop-mo-loi-song-cho-benh-nhan-u-lympho-ac-tinh-21227.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/lam-chu-cong-nghe-ghep-te-bao-goc-he-thong-dieu-tri-da-lop-mo-loi-song-cho-benh-nhan-u-lympho-ac-tinh-21227.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng chí Cao Hoài Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dong-chi-cao-hoai-duong-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-petrovietnam-21213.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/06/10/croped/anh-trao20260506104413.jpg"></a>
					
					Ngày 6 5 Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Cao Hoài Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dong-chi-cao-hoai-duong-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-petrovietnam-21213.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:13:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dong-chi-cao-hoai-duong-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-petrovietnam-21213.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dong-chi-cao-hoai-duong-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-petrovietnam-21213.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinamilk báo doanh thu Quý 1 năm 2026 tăng 24 6 so với cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-doanh-thu-quy-1-nam-2026-tang-246-so-voi-cung-ky-21201.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/12/croped/kqkd-q1-hinh-1a20260505122225.jpg"></a>
					
					Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng Trong khi đó doanh thu từ thị trường nước ngoài xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-doanh-thu-quy-1-nam-2026-tang-246-so-voi-cung-ky-21201.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:32:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-doanh-thu-quy-1-nam-2026-tang-246-so-voi-cung-ky-21201.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-doanh-thu-quy-1-nam-2026-tang-246-so-voi-cung-ky-21201.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PVOIL tăng tốc đưa xăng E10 vào kinh doanh đại trà ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-tang-toc-dua-xang-e10-vao-kinh-doanh-dai-tra-21187.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/04/20/croped/120260504203740.jpg"></a>
					
					Chủ động đón đầu lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP PVOIL đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị về hạ tầng nguồn cung và nhân lực sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ giữa tháng 5 2026 Đây được xem là bước đi quan trọng khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-tang-toc-dua-xang-e10-vao-kinh-doanh-dai-tra-21187.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:18:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-tang-toc-dua-xang-e10-vao-kinh-doanh-dai-tra-21187.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/pvoil-tang-toc-dua-xang-e10-vao-kinh-doanh-dai-tra-21187.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Rạng Đông công bố nhận diện thương hiệu mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/rang-dong-cong-bo-nhan-dien-thuong-hieu-moi-21111.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/29/10/croped/gen-h-rang-dong-cong-bo-nhandien-thuong-hieu-moi20260429103514.jpg"></a>
					
					Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông mới đây chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới đánh dấu bước ngoặt chiến lược sau gần 70 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt Đây đồng thời là tuyên ngôn chiến lược khởi đầu một chặng đường mới Từ nhà sản xuất đèn và phích nước truyền thống Rạng Đông tái định vị thành Doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp thông minh Xanh và bền vững đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường và người dùng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/rang-dong-cong-bo-nhan-dien-thuong-hieu-moi-21111.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:54:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/rang-dong-cong-bo-nhan-dien-thuong-hieu-moi-21111.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rang-dong-cong-bo-nhan-dien-thuong-hieu-moi-21111.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ E100 Dung Quất tái khởi động tiếp lực cho xăng sinh học E10 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/e100-dung-quat-tai-khoi-dong-tiep-luc-cho-xang-sinh-hoc-e10-21155.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/02/10/croped/52026050119325720260502100929.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu tăng cao và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành trở lại đảm nhận vai trò cung ứng E100 ổn định cho thị trường Lợi thế nằm liền kề Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giúp tối ưu khâu pha chế xăng sinh học giảm chi phí và nâng cao hiệu quả toàn chuỗi Sự trở lại này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/e100-dung-quat-tai-khoi-dong-tiep-luc-cho-xang-sinh-hoc-e10-21155.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 11:58:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/e100-dung-quat-tai-khoi-dong-tiep-luc-cho-xang-sinh-hoc-e10-21155.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/e100-dung-quat-tai-khoi-dong-tiep-luc-cho-xang-sinh-hoc-e10-21155.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng MSB lãi gần 1 900 tỷ đồng dự kiến chia cổ phiếu thưởng 20 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-msb-lai-gan-1900-ty-dong-du-kien-chia-co-phieu-thuong-20-21153.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/02/09/croped/msb-vnfinance-120260502091956.jpg"></a>
					
					Khép lại quý I 2026 ngân hàng MSB lãi gần 1 900 tỷ đồng Ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20 tăng vốn điều lệ từ 31 200 tỷ đồng lên 37 440 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-msb-lai-gan-1900-ty-dong-du-kien-chia-co-phieu-thuong-20-21153.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 11:58:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-msb-lai-gan-1900-ty-dong-du-kien-chia-co-phieu-thuong-20-21153.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-msb-lai-gan-1900-ty-dong-du-kien-chia-co-phieu-thuong-20-21153.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sớm kích hoạt chuỗi cung ứng Petrovietnam đi trước một bước trong lộ trình xăng sinh học E10 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/som-kich-hoat-chuoi-cung-ung-petrovietnam-di-truoc-mot-buoc-trong-lo-trinh-xang-sinh-hoc-e10-21143.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/01/16/croped/120260501164849.jpg"></a>
					
					Không đợi cơ chế hoàn thiện hay khi thị trường chín muồi Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam Petrovietnam đã sớm kích hoạt việc xây dựng chuỗi cung ứng từ sản xuất pha chế đến phân phối xăng sinh học E10				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/som-kich-hoat-chuoi-cung-ung-petrovietnam-di-truoc-mot-buoc-trong-lo-trinh-xang-sinh-hoc-e10-21143.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 17:10:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/som-kich-hoat-chuoi-cung-ung-petrovietnam-di-truoc-mot-buoc-trong-lo-trinh-xang-sinh-hoc-e10-21143.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/som-kich-hoat-chuoi-cung-ung-petrovietnam-di-truoc-mot-buoc-trong-lo-trinh-xang-sinh-hoc-e10-21143.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phủ sóng 5G tại hàng trăm điểm lễ hội du lịch dịp 30 4 1 5 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/phu-song-5g-tai-hang-tram-diem-le-hoi-du-lich-dip-304-15-21141.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/01/15/in_article/croped/viettel20260501151136.jpg"></a>
					
					Lưu lượng dữ liệu dự kiến tăng tới 30 so với cùng kỳ trong khi nhu cầu thoại tiếp tục giảm đặt ra bài toán lớn cho hạ tầng viễn thông Các nhà mạng đã đồng loạt nâng cấp mạng lưới bổ sung trạm phát sóng và triển khai 5G để đáp ứng nhu cầu tăng cao				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/phu-song-5g-tai-hang-tram-diem-le-hoi-du-lich-dip-304-15-21141.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:51:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/phu-song-5g-tai-hang-tram-diem-le-hoi-du-lich-dip-304-15-21141.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/phu-song-5g-tai-hang-tram-diem-le-hoi-du-lich-dip-304-15-21141.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR quý I 2026 tăng trưởng mạnh tổng doanh thu đạt 46 462 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 8 265 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-quy-i2026-tang-truong-manh-tong-doanh-thu-dat-46462-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-dat-8265-ty-dong-21117.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/29/15/croped/120260429152947.jpg"></a>
					
					Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam mã chứng khoán BSR vừa công bố báo cáo tài chính quý I 2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng Theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 46 462 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8 265 tỷ đồng mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-quy-i2026-tang-truong-manh-tong-doanh-thu-dat-46462-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-dat-8265-ty-dong-21117.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:32:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-quy-i2026-tang-truong-manh-tong-doanh-thu-dat-46462-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-dat-8265-ty-dong-21117.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-quy-i2026-tang-truong-manh-tong-doanh-thu-dat-46462-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-dat-8265-ty-dong-21117.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thu ngoài lãi bứt phá ACB củng cố nền tảng chất lượng tín dụng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thu-ngoai-lai-but-pha-acb-cung-co-nen-tang-chat-luong-tin-dung-21087.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/09/croped/ngan-hang-acb-vnfinance-120260427093934.jpg"></a>
					
					Khép lại quý I 2026 lợi nhuận sau thuế tại ngân hàng ACB tăng 17 so với cùng kỳ đạt hơn 4 320 tỷ đồng Quy mô tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng nợ xấu ngân hàng duy trì dưới 1				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thu-ngoai-lai-but-pha-acb-cung-co-nen-tang-chat-luong-tin-dung-21087.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:04:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thu-ngoai-lai-but-pha-acb-cung-co-nen-tang-chat-luong-tin-dung-21087.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thu-ngoai-lai-but-pha-acb-cung-co-nen-tang-chat-luong-tin-dung-21087.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR tăng tốc bảo đảm an ninh an toàn PCCC trong kỳ nghỉ lễ cao điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-toc-bao-dam-an-ninh-an-toan-pccc-trong-ky-nghi-le-cao-diem-21071.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/21/croped/3320260426215629.jpg"></a>
					
					Trước nhu cầu năng lượng gia tăng trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 4 và 1 5 2026 Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR vừa duy trì sản xuất ổn định vừa triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy trên toàn hệ thống Cách tiếp cận chủ động từ khâu sản xuất đến vận hành góp phần bảo đảm hoạt động liên tục an toàn trong giai đoạn cao điểm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-toc-bao-dam-an-ninh-an-toan-pccc-trong-ky-nghi-le-cao-diem-21071.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:06:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-toc-bao-dam-an-ninh-an-toan-pccc-trong-ky-nghi-le-cao-diem-21071.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-toc-bao-dam-an-ninh-an-toan-pccc-trong-ky-nghi-le-cao-diem-21071.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PV GAS siết chặt an ninh an toàn vận hành dịp cao điểm lễ 30 4 1 5 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-siet-chat-an-ninh-an-toan-van-hanh-dip-cao-diem-le-304-15-21069.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/21/croped/120260426214010.jpg"></a>
					
					Trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 4 và 1 5 2026 Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua chỉ thị tăng cường kiểm soát rủi ro phòng chống cháy nổ và bảo vệ hệ thống công trình khí đơn vị hướng tới duy trì vận hành liên tục ổn định trong giai đoạn cao điểm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-siet-chat-an-ninh-an-toan-van-hanh-dip-cao-diem-le-304-15-21069.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:50:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-siet-chat-an-ninh-an-toan-van-hanh-dip-cao-diem-le-304-15-21069.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-siet-chat-an-ninh-an-toan-van-hanh-dip-cao-diem-le-304-15-21069.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tập đoàn Foxconn sản xuất robot hình người tại Bắc Ninh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
