<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:26:25 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 07:26:25 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ LPBank Lãi quý I điều chỉnh nợ xấu duy trì vùng an toàn dưới 1 5 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-lai-quy-i-dieu-chinh-no-xau-duy-tri-vung-an-toan-duoi-15-20969.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/22/07/croped/lpbank-vnfinance20260422073310.jpg"></a>
					
					Lợi nhuận trước thuế quý I 2026 của LPBank đạt hơn 2 826 tỷ đồng giảm 11 so với cùng kỳ Điều bất ngờ là tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này cũng được cải thiện duy trì dưới 1 5				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-lai-quy-i-dieu-chinh-no-xau-duy-tri-vung-an-toan-duoi-15-20969.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:16:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-lai-quy-i-dieu-chinh-no-xau-duy-tri-vung-an-toan-duoi-15-20969.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/lpbank-lai-quy-i-dieu-chinh-no-xau-duy-tri-vung-an-toan-duoi-15-20969.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post bắt tay FedEx tăng tốc logistics xuyên biên giới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/viettel-post-bat-tay-fedex-tang-toc-logistics-xuyen-bien-gioi-20993.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/22/23/in_article/croped/ttt-075320260422231622.jpg"></a>
					
					Ngày 22 4 2026 tại Hà Nội Viettel Post và FedEx công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam Thỏa thuận được kỳ vọng nâng cao năng lực logistics xuyên biên giới tối ưu vận hành và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/viettel-post-bat-tay-fedex-tang-toc-logistics-xuyen-bien-gioi-20993.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:06:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/viettel-post-bat-tay-fedex-tang-toc-logistics-xuyen-bien-gioi-20993.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/viettel-post-bat-tay-fedex-tang-toc-logistics-xuyen-bien-gioi-20993.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinamilk báo lãi Quý I 2026 tăng 55 so với cùng kỳ cổ tức tiền mặt tiếp tục duy trì mức cao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-lai-quy-i2026-tang-55-so-voi-cung-ky-co-tuc-tien-mat-tiep-tuc-duy-tri-muc-cao-20995.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/22/23/croped/anh-2a20260422233114.jpg"></a>
					
					strong em Sáng ngày 22 4 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk – mã chứng khoán VNM đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Đại hội thông qua kế hoạch tăng trưởng ổn định duy trì mức chi trả cổ tức ở mức cao và nền tảng phát triển trong giai đoạn mới em strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-lai-quy-i2026-tang-55-so-voi-cung-ky-co-tuc-tien-mat-tiep-tuc-duy-tri-muc-cao-20995.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:20:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-lai-quy-i2026-tang-55-so-voi-cung-ky-co-tuc-tien-mat-tiep-tuc-duy-tri-muc-cao-20995.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-bao-lai-quy-i2026-tang-55-so-voi-cung-ky-co-tuc-tien-mat-tiep-tuc-duy-tri-muc-cao-20995.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PSI tăng tốc theo mô hình ngân hàng đầu tư kỳ vọng lợi nhuận 2026 tăng hai chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/psi-tang-toc-theo-mo-hinh-ngan-hang-dau-tu-ky-vong-loi-nhuan-2026-tang-hai-chu-so-20989.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/22/20/croped/psi-ava-chung-khoan-dau-khi-172318320260422205159.jpg"></a>
					
					Sau một năm 2025 vượt kế hoạch ấn tượng Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với định hướng rõ ràng phát triển theo mô hình ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng Trọng tâm chiến lược là khai thác hiệu quả hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam PVN và Ngân hàng PVcomBank từ đó mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng tăng trưởng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/psi-tang-toc-theo-mo-hinh-ngan-hang-dau-tu-ky-vong-loi-nhuan-2026-tang-hai-chu-so-20989.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:52:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/psi-tang-toc-theo-mo-hinh-ngan-hang-dau-tu-ky-vong-loi-nhuan-2026-tang-hai-chu-so-20989.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/psi-tang-toc-theo-mo-hinh-ngan-hang-dau-tu-ky-vong-loi-nhuan-2026-tang-hai-chu-so-20989.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đại Hồng Phát Khớp nối và truyền động tạo giá trị cốt lõi và bền vững cho doanh nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dai-hong-phat-khop-noi-va-truyen-dong-tao-gia-tri-cot-loi-va-ben-vung-cho-doanh-nghiep-20975.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/22/14/croped/dhp20260422143202.jpg"></a>
					
					Với mục tiêu mở rộng thị trường hệ thống phân phối sản phẩm và giới thiệu giải pháp truyền động trục chính hãng châu Âu tối ưu tổng chi phí sở hữu TCO cho doanh nghiệp phía Bắc mở rộng đối tác giao thương trong và ngoài nước Công ty Đại Hồng Phát đã tham gia triển lãm Công Nghiệp và Sản xuất Việt Nam VIMF Hải Phòng 2026 một trong những sự kiện quy mô lớn quy tụ khoảng hơn 300 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dai-hong-phat-khop-noi-va-truyen-dong-tao-gia-tri-cot-loi-va-ben-vung-cho-doanh-nghiep-20975.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:50:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dai-hong-phat-khop-noi-va-truyen-dong-tao-gia-tri-cot-loi-va-ben-vung-cho-doanh-nghiep-20975.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dai-hong-phat-khop-noi-va-truyen-dong-tao-gia-tri-cot-loi-va-ben-vung-cho-doanh-nghiep-20975.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn có doanh thu khủng nhưng lợi nhuận khiêm tốn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/07/croped/6a20260415072407.jpg"></a>
					
					Các ông lớn vàng bạc đá quý như PNJ SJC dù quy mô tài sản không giống nhau nhưng mỗi năm thu về hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:50:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lon-co-doanh-thu-khung-nhung-loi-nhuan-khiem-ton-20843.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiệt điện Hải phòng song hành mục tiêu sản xuất điện và bảo vệ môi trường bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/09/croped/gen-h-moi-truong20260415093543.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh ngành điện đứng trước áp lực kép vừa bảo đảm cung ứng điện ổn định vừa đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đang cho thấy những bước đi quyết liệt và bài bản Năm 2025 không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược đầu tư nâng cấp công nghệ môi trường đặc biệt là Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:35:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-ha-i-pho-ng-song-ha-nh-muc-tieu-sa-n-xuat-dien-va-ba-o-ve-moi-truo-ng-be-n-vung-20853.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR chính thức trở thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-chinh-thuc-tro-thanh-tong-cong-ty-loc-hoa-dau-viet-nam-20835.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/14/20/croped/bsr20260414204458.jpg"></a>
					
					Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức sẽ chuyển sang hoạt động dưới mô hình Tổng công ty				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-chinh-thuc-tro-thanh-tong-cong-ty-loc-hoa-dau-viet-nam-20835.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:04:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-chinh-thuc-tro-thanh-tong-cong-ty-loc-hoa-dau-viet-nam-20835.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-chinh-thuc-tro-thanh-tong-cong-ty-loc-hoa-dau-viet-nam-20835.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bước tiến chiến lược trong cuộc đua động cơ thế hệ mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/buoc-tien-chien-luoc-trong-cuoc-dua-dong-co-the-he-moi-20767.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/10/17/croped/magnax-axial-flux-motor-exploded-view20260410174445.jpg"></a>
					
					Tập đoàn công nghệ Foxconn tiếp tục mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực công nghiệp tiên tiến khi thông qua công ty thành viên Pan International Industrial đầu tư 35 5 triệu euro vào startup công nghệ Magnax của Bỉ Thương vụ này giúp Foxconn nắm giữ 52 cổ phần chi phối đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho công nghệ động cơ điện hiệu suất cao				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/buoc-tien-chien-luoc-trong-cuoc-dua-dong-co-the-he-moi-20767.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:07:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/buoc-tien-chien-luoc-trong-cuoc-dua-dong-co-the-he-moi-20767.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/buoc-tien-chien-luoc-trong-cuoc-dua-dong-co-the-he-moi-20767.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ardingly College Việt Nam và VPBank ra mắt giải pháp tài chính giáo dục World Ready ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ardingly-college-viet-nam-va-vpbank-ra-mat-giai-phap-tai-chinh-giao-duc-world-ready-20751.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/09/19/croped/dscf913220260409191252.jpg"></a>
					
					Ngày 9 4 2026 Công ty Cổ phần Ardingly College Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chính thức ra mắt giải pháp liên kết Tài chính Giáo dục mang tên World Ready Đây được đánh giá là mô hình tiên phong tại Việt Nam mở ra hướng tiếp cận mới trong việc kết hợp giữa tài chính và giáo dục giúp phụ huynh chủ động hoạch định tương lai học tập quốc tế cho con em				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ardingly-college-viet-nam-va-vpbank-ra-mat-giai-phap-tai-chinh-giao-duc-world-ready-20751.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:31:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ardingly-college-viet-nam-va-vpbank-ra-mat-giai-phap-tai-chinh-giao-duc-world-ready-20751.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ardingly-college-viet-nam-va-vpbank-ra-mat-giai-phap-tai-chinh-giao-duc-world-ready-20751.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng nhỏ dồn lực tăng vốn điều lệ gia cố bộ đệm đón tăng trưởng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nho-don-luc-tang-von-dieu-le-gia-co-bo-dem-don-tang-truong-20711.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/08/07/croped/ngan-hang-tang-von-vnfinance-620260408071740.jpg"></a>
					
					Nhiều ngân hàng nhỏ lên kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn nhằm củng cố nền tảng cho những mục tiêu lợi nhuận và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn ngày càng cao				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nho-don-luc-tang-von-dieu-le-gia-co-bo-dem-don-tang-truong-20711.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:16:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nho-don-luc-tang-von-dieu-le-gia-co-bo-dem-don-tang-truong-20711.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ngan-hang-nho-don-luc-tang-von-dieu-le-gia-co-bo-dem-don-tang-truong-20711.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Prudential Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/prudential-viet-nam-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-nam-2025-20733.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/08/20/croped/pr-biz-logo-220260408203222.jpg"></a>
					
					Ngày 08 04 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam Prudential Việt Nam công bố kết quả tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động bền vững với trọng tâm nhất quán vào chất lượng tăng trưởng và kỷ luật thực thi				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/prudential-viet-nam-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-nam-2025-20733.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:05:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/prudential-viet-nam-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-nam-2025-20733.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/prudential-viet-nam-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-nam-2025-20733.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nâng tầm đặc quyền kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nang-tam-dac-quyen-kien-tao-hanh-trinh-song-tron-ven-tu-ben-trong-20659.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/19/croped/hinh-420260405195144.jpg"></a>
					
					Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa có những chuẩn mực không cần phô bày mà được cảm nhận qua sự an tâm tinh tế trong từng trải nghiệm và nền tảng vững vàng được vun đắp từ bên trong br Từ sự đồng điệu trong cách thấu hiểu khách hàng ở những nhu cầu cốt lõi Masterise Homes cùng Techcombank giới thiệu THE INNER một nền tảng đặc quyền tinh tuyển được kiến tạo như lời tri ân dành cho khách hàng trong hệ sinh thái				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nang-tam-dac-quyen-kien-tao-hanh-trinh-song-tron-ven-tu-ben-trong-20659.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:06:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nang-tam-dac-quyen-kien-tao-hanh-trinh-song-tron-ven-tu-ben-trong-20659.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nang-tam-dac-quyen-kien-tao-hanh-trinh-song-tron-ven-tu-ben-trong-20659.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Herbalife Việt Nam tổ chức Fanzone tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-viet-nam-to-chuc-fanzone-tiep-lua-doi-tuyen-viet-nam-20625.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/03/15/croped/120260403155103.jpg"></a>
					
					Herbalife Việt Nam với mục tiêu trở thành công ty cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam LĐBĐVN tổ chức hoạt động cổ vũ quy mô lớn Fanzone nhằm tiếp thêm tinh thần cho Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-viet-nam-to-chuc-fanzone-tiep-lua-doi-tuyen-viet-nam-20625.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:09:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-viet-nam-to-chuc-fanzone-tiep-lua-doi-tuyen-viet-nam-20625.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-viet-nam-to-chuc-fanzone-tiep-lua-doi-tuyen-viet-nam-20625.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đón đầu chuyển dịch năng lượng BSR tăng tốc phát triển nguồn nhân lực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/don-dau-chuyen-dich-nang-luong-bsr-tang-toc-phat-trien-nguon-nhan-luc-20585.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/01/15/croped/2a20260401155216.jpg"></a>
					
					Trước làn sóng chuyển dịch năng lượng và yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo phát triển bền vững BSR đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với giai đoạn phát triển mới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/don-dau-chuyen-dich-nang-luong-bsr-tang-toc-phat-trien-nguon-nhan-luc-20585.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:08:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/don-dau-chuyen-dich-nang-luong-bsr-tang-toc-phat-trien-nguon-nhan-luc-20585.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/don-dau-chuyen-dich-nang-luong-bsr-tang-toc-phat-trien-nguon-nhan-luc-20585.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang điều chỉnh tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/lai-suat-cho-vay-mua-nha-tai-nhieu-ngan-hang-dang-dieu-chinh-tang-manh-20583.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/01/14/croped/lai-suat-vay-mua-nha-vnfinance20260401142248.jpg"></a>
					
					Trước xu hướng lãi suất huy động tăng lãi suất cho vay nhất là với các khoản vay mua nhà đã được ngân hàng điều chỉnh tăng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/lai-suat-cho-vay-mua-nha-tai-nhieu-ngan-hang-dang-dieu-chinh-tang-manh-20583.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:06:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/lai-suat-cho-vay-mua-nha-tai-nhieu-ngan-hang-dang-dieu-chinh-tang-manh-20583.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/lai-suat-cho-vay-mua-nha-tai-nhieu-ngan-hang-dang-dieu-chinh-tang-manh-20583.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-bat-dong-san-cao-cap-tang-toc-cho-cuoc-dua-trai-nghiem-20561.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/30/20/croped/hinh-120260330202141.jpg"></a>
					
					Sự thay đổi trong hệ giá trị sống của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị lớn đang kéo theo một chuyển dịch đáng chú ý trong cách thị trường bất động sản cao cấp được nhìn nhận và lựa chọn Từ chỗ ưu tiên các tiêu chí truyền thống như diện tích vị trí hay giá trị thương hiệu không gian sống hàng hiệu ngày càng được nhìn nhận qua khả năng định hình phong cách sống và chất lượng trải nghiệm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-bat-dong-san-cao-cap-tang-toc-cho-cuoc-dua-trai-nghiem-20561.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 04:04:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-bat-dong-san-cao-cap-tang-toc-cho-cuoc-dua-trai-nghiem-20561.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-bat-dong-san-cao-cap-tang-toc-cho-cuoc-dua-trai-nghiem-20561.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán LPBank đề xuất vay hàng nghìn tỷ đồng từ cổ đông chiến lược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-lpbank-de-xuat-vay-hang-nghin-ty-dong-tu-co-dong-chien-luoc-20495.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/27/10/croped/lpbank-vnf20260327103402.jpg"></a>
					
					Tính đến cuối năm 2025 nợ vay tại CTCP Chứng khoán LPBank LPBS ghi nhận hơn 13 000 tỷ đồng toàn bộ là nợ vay ngắn hạn cao gấp 24 lần so với con số 551 tỷ đồng hồi đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-lpbank-de-xuat-vay-hang-nghin-ty-dong-tu-co-dong-chien-luoc-20495.html</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 10:15:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-lpbank-de-xuat-vay-hang-nghin-ty-dong-tu-co-dong-chien-luoc-20495.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chung-khoan-lpbank-de-xuat-vay-hang-nghin-ty-dong-tu-co-dong-chien-luoc-20495.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bán bảo hiểm mang về nguồn thu lớn cho ngân hàng năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ban-bao-hiem-mang-ve-nguon-thu-lon-cho-ngan-hang-nam-2025-20475.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/26/10/croped/ngan-hang-ban-bao-hiem-vnfinance-120260326104423.jpg"></a>
					
					Bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng bancassurance từng được xem là con gà đẻ trứng vàng của các nhà băng khi đem về khoản lãi hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm Tuy nhiên hiện các ngân hàng không chỉ dừng ở vai trò bán hộ mà đang tìm hướng đi mới muốn tự mình bán bảo hiểm để hoàn thiện hệ sinh thái tài chính của chính mình				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ban-bao-hiem-mang-ve-nguon-thu-lon-cho-ngan-hang-nam-2025-20475.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:24:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ban-bao-hiem-mang-ve-nguon-thu-lon-cho-ngan-hang-nam-2025-20475.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ban-bao-hiem-mang-ve-nguon-thu-lon-cho-ngan-hang-nam-2025-20475.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ EVN nâng cấp 30 tổ máy nhiệt điện xử lý khí thải đáp ứng quy chuẩn khí thải mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/evn-nang-cap-30-to-may-nhiet-dien-xu-ly-khi-thai-dap-ung-quy-chuan-khi-thai-moi-20339.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/17/22/croped/evn-cai-tao-xu-ly-khi-thai20260317222216.jpg"></a>
					
