<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:20:06 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 20:20:06 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dược Hậu Giang doanh nghiệp dược lớn nhất Việt Nam sắp chi hơn 650 tỷ đồng trả cổ tức đợt cuối năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/duoc-hau-giang-doanh-nghiep-duoc-lon-nhat-viet-nam-sap-chi-hon-650-ty-dong-tra-co-tuc-dot-cuoi-nam-2025-23239.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/08/croped/duoc-hau-giang-vnfinvest-120260824084910.jpg"></a>
					
					Dược Hậu Giang DHG chuẩn bị chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối với tỷ lệ 50 tương ứng tổng số tiền chi trả hơn 653 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/duoc-hau-giang-doanh-nghiep-duoc-lon-nhat-viet-nam-sap-chi-hon-650-ty-dong-tra-co-tuc-dot-cuoi-nam-2025-23239.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:20:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/duoc-hau-giang-doanh-nghiep-duoc-lon-nhat-viet-nam-sap-chi-hon-650-ty-dong-tra-co-tuc-dot-cuoi-nam-2025-23239.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/duoc-hau-giang-doanh-nghiep-duoc-lon-nhat-viet-nam-sap-chi-hon-650-ty-dong-tra-co-tuc-dot-cuoi-nam-2025-23239.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PV GAS vượt kế hoạch lợi nhuận tăng tốc bảo đảm nguồn cung khí ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-tang-toc-bao-dam-nguon-cung-khi-23251.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/17/croped/hinh-1-712026082215463720260824174346.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động PV GAS vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực và chủ động củng cố nguồn cung khí LNG LPG				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-tang-toc-bao-dam-nguon-cung-khi-23251.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:11:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-tang-toc-bao-dam-nguon-cung-khi-23251.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-tang-toc-bao-dam-nguon-cung-khi-23251.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cen Land liên tục thoái vốn tại các công ty con ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/cen-land-lien-tuc-thoai-von-tai-cac-cong-ty-con-23197.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/21/14/croped/cen-land-vnf-120260821145526.jpg"></a>
					
					CTCP Bất động sản Thế Kỷ Cen Land vừa hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 80 cổ phần tại Cen Sài Gòn tiếp tục lộ trình thu gọn danh mục đầu tư và thoái vốn khỏi các đơn vị hoạt động kém hiệu quả				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/cen-land-lien-tuc-thoai-von-tai-cac-cong-ty-con-23197.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:10:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/cen-land-lien-tuc-thoai-von-tai-cac-cong-ty-con-23197.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/cen-land-lien-tuc-thoai-von-tai-cac-cong-ty-con-23197.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nửa cuối năm 2026 khối ngân hàng bơm hàng tỷ cổ phiếu mới ra thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nua-cuoi-nam-2026-khoi-ngan-hang-bom-hang-ty-co-phieu-moi-ra-thi-truong-23149.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/18/22/croped/ngan-hang-vnf20260818224350.jpg"></a>
					
					Trong nửa cuối năm 2026 nhiều ngân hàng đẩy mạnh gia tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cổ phiếu thưởng hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu Vì vậy hàng tỷ cổ phiếu mới sắp được bơm ra thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nua-cuoi-nam-2026-khoi-ngan-hang-bom-hang-ty-co-phieu-moi-ra-thi-truong-23149.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:10:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nua-cuoi-nam-2026-khoi-ngan-hang-bom-hang-ty-co-phieu-moi-ra-thi-truong-23149.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nua-cuoi-nam-2026-khoi-ngan-hang-bom-hang-ty-co-phieu-moi-ra-thi-truong-23149.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Imexpharm đổi chủ tài sản vượt 2 900 tỷ đồng lợi nhuận khởi sắc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-doi-chu-tai-san-vuot-2900-ty-dong-loi-nhuan-khoi-sac-23223.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/22/16/croped/imexpharm-vnfinvest-120260822163736.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh vừa đổi chủ sau thương vụ gần 6 000 tỷ đồng Dược phẩm Imexpharm ghi nhận kết quả kinh doanh có những chuyển biến đáng chú ý về mặt chi phí và lợi nhuận				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-doi-chu-tai-san-vuot-2900-ty-dong-loi-nhuan-khoi-sac-23223.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 18:15:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-doi-chu-tai-san-vuot-2900-ty-dong-loi-nhuan-khoi-sac-23223.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/imexpharm-doi-chu-tai-san-vuot-2900-ty-dong-loi-nhuan-khoi-sac-23223.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinamilk đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất tại dấu mốc 50 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-tai-dau-moc-50-nam-23205.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/21/21/croped/anh-03b20260821213955.jpg"></a>
					
					Ngày 20 8 2026 tại TP HCM Vinamilk tiếp tục đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Dấu mốc nửa thế kỷ cũng mở ra một chặng phát triển mới của thương hiệu sữa Việt với mục tiêu tiếp tục đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và đưa những giá trị Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-tai-dau-moc-50-nam-23205.html</link>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 22:05:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-tai-dau-moc-50-nam-23205.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-tai-dau-moc-50-nam-23205.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV Contact Center Điểm giao giữa AI và EI trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/20/20/croped/anh-220260820203325.jpg"></a>
					
					Trong kỷ nguyên AI lợi thế cạnh tranh của ngành Contact Center không còn nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu AI mạnh đến đâu mà ở khả năng kết hợp Intelligence của máy AI với Emotional Intelligence EI của con người để tạo ra những trải nghiệm khách hàng mà một trong hai bên nếu đứng riêng lẻ đều không thể mang lại một cách trọn vẹn và tối ưu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 23:12:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-contact-center-diem-giao-giua-ai-va-ei-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-23187.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Omoda Jaecoo Tân Phú chính thức khai trương đại lý 3S tại TP Hồ Chí Minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/19/16/croped/1787129869972-5550793857031328272-5550793857031328272-fd0c70e502ec5b3356851703b227544120260819164210.jpg"></a>
					
					Nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại những thị trường ô tô năng động nhất cả nước sáng ngày 19 8 2026 tại 38 Chế Lan Viên phường Tây Thạnh TP Hồ Chí Minh Omoda Jaecoo Việt Nam đã chính thức khai trương đưa vào hoạt động đại lý phân phối Omoda Jaecoo Tân Phú				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:23:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/omoda-jaecoo-tan-phu-chinh-thuc-khai-truong-dai-ly-3s-tai-tpho-chi-minh-23163.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CHINT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp lưới điện thông minh mở rộng hợp tác kỹ thuật với EVNNPC ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/19/00/croped/a47i499520260819000726.jpg"></a>
					
					Từ thiết bị điện thông minh đến nền tảng số hóa vận hành CHINT đang phát triển một hệ sinh thái giải pháp hướng tới tự động hóa kết nối dữ liệu và nâng cao khả năng giám sát điều khiển lưới điện Đây cũng là những nội dung trọng tâm được CHINT giới thiệu tại Hội thảo kỹ thuật Giải pháp lưới điện thông minh của CHINT được tổ chức mới đây cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:18:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chint-gioi-thieu-he-sinh-thai-giai-phap-luoi-dien-thong-minh-mo-rong-hop-tac-ky-thuat-voi-evnnpc-23139.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều ngân hàng tiếp tục giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/10/croped/anh-minh-hoa-nganhafng20260817103059.jpg"></a>
					
					Trong 6 tháng đầu năm 2026 tỷ lệ bao phủ nợ xấu giữa các ngân hàng ghi nhận sự phân hóa lớn trong đó Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn hệ thống với tỷ lệ vượt trội đạt 279				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:17:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhieu-ngan-hang-tiep-tuc-giu-ty-le-bao-phu-no-xau-tren-100-23121.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR nâng cấp quản trị rủi ro Từ chuẩn hóa quy trình đến quản trị dựa trên dữ liệu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nang-cap-quan-tri-rui-ro-tu-chuan-hoa-quy-trinh-den-quan-tri-dua-tren-du-lieu-23067.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/18/croped/bsr120260813185939.jpg"></a>
					
					Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR đang triển khai dự án nâng cao mức độ trưởng thành hệ thống quản trị rủi ro hướng tới xây dựng mô hình quản trị có khả năng định lượng kết nối dữ liệu và tích hợp sâu vào hoạt động vận hành qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nhận diện kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng ra quyết định				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nang-cap-quan-tri-rui-ro-tu-chuan-hoa-quy-trinh-den-quan-tri-dua-tren-du-lieu-23067.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 23:53:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nang-cap-quan-tri-rui-ro-tu-chuan-hoa-quy-trinh-den-quan-tri-dua-tren-du-lieu-23067.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nang-cap-quan-tri-rui-ro-tu-chuan-hoa-quy-trinh-den-quan-tri-dua-tren-du-lieu-23067.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kết nối hệ sinh thái tài chính năng lượng với thẻ đồng thương hiệu Petrolimex BIDV Visa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-he-sinh-thai-tai-chinh-nang-luong-voi-the-dong-thuong-hieu-petrolimex-bidv-visa-23047.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/10/croped/anh-02-f20260813104226.jpg"></a>
					
					Ngày 12 8 tại Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổ chức thẻ Visa chính thức ra mắt Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex BIDV Visa mang đến giải pháp thanh toán hiện đại thuận tiện cùng hệ thống ưu đãi và tích điểm thiết thực dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-he-sinh-thai-tai-chinh-nang-luong-voi-the-dong-thuong-hieu-petrolimex-bidv-visa-23047.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:04:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-he-sinh-thai-tai-chinh-nang-luong-voi-the-dong-thuong-hieu-petrolimex-bidv-visa-23047.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/ket-noi-he-sinh-thai-tai-chinh-nang-luong-voi-the-dong-thuong-hieu-petrolimex-bidv-visa-23047.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Người Việt ưu tiên sự độc lập về tài chính và không muốn trở thành gánh nặng khi về già ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nguoi-viet-uu-tien-su-doc-lap-ve-tai-chinh-va-khong-muon-tro-thanh-ganh-nang-khi-ve-gia-23049.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/11/croped/1786593368381-6705061765358201415-6705061765358201415-h20260813111540.jpg"></a>
					
					Tuổi thọ gia tăng không chỉ kéo dài cuộc sống mà còn đặt ra những thách thức mới về sự phụ thuộc trong giai đoạn sau của cuộc đời Kết quả Khảo sát Manulife Asia Care 2026 từ 1 000 người Việt Nam cho thấy một xu hướng đáng chú ý việc duy trì cuộc sống độc lập và tự chủ khi về già đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người Việt				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nguoi-viet-uu-tien-su-doc-lap-ve-tai-chinh-va-khong-muon-tro-thanh-ganh-nang-khi-ve-gia-23049.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:04:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nguoi-viet-uu-tien-su-doc-lap-ve-tai-chinh-va-khong-muon-tro-thanh-ganh-nang-khi-ve-gia-23049.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nguoi-viet-uu-tien-su-doc-lap-ve-tai-chinh-va-khong-muon-tro-thanh-ganh-nang-khi-ve-gia-23049.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Novaland điều chỉnh phương án sử dụng hơn 8 000 tỷ đồng huy động từ cổ đông ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/novaland-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-hon-8000-ty-dong-huy-dong-tu-co-dong-23035.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/12/15/croped/novaland-vnf20260812151356.jpg"></a>
					
					Novaland dự kiến huy động hơn 8 006 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phần lớn được sử dụng để thanh toán các khoản nợ nghĩa vụ tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/novaland-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-hon-8000-ty-dong-huy-dong-tu-co-dong-23035.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:04:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/novaland-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-hon-8000-ty-dong-huy-dong-tu-co-dong-23035.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/novaland-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-hon-8000-ty-dong-huy-dong-tu-co-dong-23035.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ đông của Bảo hiểm Quân đội MIC sắp nhận hơn 211 tỷ đồng cổ tức tiền mặt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/co-dong-cua-bao-hiem-quan-doi-mic-sap-nhan-hon-211-ty-dong-co-tuc-tien-mat-23037.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/12/15/croped/bao-hiem-quan-doi-vnfinvest20260812152426.jpg"></a>
					
					Bảo hiểm Quân đội MIC mã MIG thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10 vào cuối tháng 8 này và thực hiện chi trả trong tháng 9 2026 Đồng thời báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/co-dong-cua-bao-hiem-quan-doi-mic-sap-nhan-hon-211-ty-dong-co-tuc-tien-mat-23037.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:20:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/co-dong-cua-bao-hiem-quan-doi-mic-sap-nhan-hon-211-ty-dong-co-tuc-tien-mat-23037.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/co-dong-cua-bao-hiem-quan-doi-mic-sap-nhan-hon-211-ty-dong-co-tuc-tien-mat-23037.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận tại May Sông Hồng MSH tăng trưởng 2 chữ số quy mô tài sản tiếp tục mở rộng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-tai-may-song-hong-msh-tang-truong-2-chu-so-quy-mo-tai-san-tiep-tuc-mo-rong-23029.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/12/08/croped/may-song-hong-vnf-120260812081854.jpg"></a>
					
					Công ty cổ phần May Sông Hồng mã chứng khoán MSH vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2026 với kết quả kinh doanh tương đối lạc quan bất chấp áp lực từ chi phí sản xuất và sự sụt giảm của mảng tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-tai-may-song-hong-msh-tang-truong-2-chu-so-quy-mo-tai-san-tiep-tuc-mo-rong-23029.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:08:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-tai-may-song-hong-msh-tang-truong-2-chu-so-quy-mo-tai-san-tiep-tuc-mo-rong-23029.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/loi-nhuan-tai-may-song-hong-msh-tang-truong-2-chu-so-quy-mo-tai-san-tiep-tuc-mo-rong-23029.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR xuất bán lô Diesel sinh học B5 đầu tiên sau thử nghiệm B100 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-xuat-ban-lo-diesel-sinh-hoc-b5-dau-tien-sau-thu-nghiem-b100-22941.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/08/10/croped/anh-minh-hoa-bsr20260808101816.jpg"></a>
					
					Sau quá trình nghiên cứu thử nghiệm với nhiên liệu sinh học B100 Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR đã phối trộn thành công Diesel sinh học B5 và B10 đồng thời xuất bán gần 45 m³ sản phẩm B5 cho hai khách hàng đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển và thương mại hóa nhiên liệu xanh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-xuat-ban-lo-diesel-sinh-hoc-b5-dau-tien-sau-thu-nghiem-b100-22941.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 17:19:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-xuat-ban-lo-diesel-sinh-hoc-b5-dau-tien-sau-thu-nghiem-b100-22941.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-xuat-ban-lo-diesel-sinh-hoc-b5-dau-tien-sau-thu-nghiem-b100-22941.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV và những giải pháp trợ lực công nghệ tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-nhung-giai-phap-tro-luc-cong-nghe-tai-chinh-22923.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/07/12/croped/anh-minh-hoa-120260807120023.jpg"></a>
					
					Hòa cùng khí thế bứt tốc của chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số trên toàn địa bàn Thủ đô Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số và tín dụng quy mô lớn cho doanh nghiệp hộ kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-nhung-giai-phap-tro-luc-cong-nghe-tai-chinh-22923.html</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:14:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-nhung-giai-phap-tro-luc-cong-nghe-tai-chinh-22923.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-va-nhung-giai-phap-tro-luc-cong-nghe-tai-chinh-22923.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chỉ từ 2 94 tỷ đồng sở hữu shophouse lõi trung tâm TP Vinh thủ phủ tỉnh Nghệ An ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/chi-tu-294-ty-dong-so-huu-shophouse-loi-trung-tam-tp-vinh-thu-phu-tinh-nghe-an-22929.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/07/18/croped/120260807182648.jpg"></a>
					
					Nhiều người vẫn nghĩ để sở hữu một căn shophouse đẳng cấp vừa đáp ứng nhu cầu ở sang vừa tối ưu kinh doanh tại vị trí trung tâm sầm uất thì phải có sẵn trong tay cả chục tỷ đồng Nhưng tại Eurowindow Central Avenue TP Vinh Nghệ An chỉ cần từ 2 94 tỷ đồng vốn ban đầu là đã có thể làm chủ tài sản giá trị này				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/chi-tu-294-ty-dong-so-huu-shophouse-loi-trung-tam-tp-vinh-thu-phu-tinh-nghe-an-22929.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:08:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/chi-tu-294-ty-dong-so-huu-shophouse-loi-trung-tam-tp-vinh-thu-phu-tinh-nghe-an-22929.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/chi-tu-294-ty-dong-so-huu-shophouse-loi-trung-tam-tp-vinh-thu-phu-tinh-nghe-an-22929.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ D Diamant Bleu Biểu tượng kiến trúc mới định hình chuẩn sống sang phía Đông Hà Nội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/d-diamant-bleu-bieu-tuong-kien-truc-moi-dinh-hinh-chuan-song-sang-phia-dong-ha-noi-22897.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/14/croped/thm120260805145848.jpg"></a>
					
