<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 05:39:57 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 05:39:57 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hoat-dong-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phương Linh Group đầu tư dây chuyền tự động hóa thông minh để đồng bộ hóa nhà máy gia công tấm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/phuong-linh-group-dau-tu-day-chuyen-tu-dong-hoa-thong-minh-de-dong-bo-hoa-nha-may-gia-cong-tam-24683.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/18/13/croped/ky-hop-dong-pl-weldcom-120261118133748.jpg"></a>
					
					Phương Linh Group vừa chính thức lựa chọn dây chuyền tự động hóa thông minh Yawei của Weldcom nhằm đồng bộ hóa nâng cao chất lượng sản lượng cho một trong ba nhà máy của doanh nghiệp này				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/phuong-linh-group-dau-tu-day-chuyen-tu-dong-hoa-thong-minh-de-dong-bo-hoa-nha-may-gia-cong-tam-24683.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:01:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/phuong-linh-group-dau-tu-day-chuyen-tu-dong-hoa-thong-minh-de-dong-bo-hoa-nha-may-gia-cong-tam-24683.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/phuong-linh-group-dau-tu-day-chuyen-tu-dong-hoa-thong-minh-de-dong-bo-hoa-nha-may-gia-cong-tam-24683.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MB dự kiến thu về 3 018 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/mb-du-kien-thu-ve-3018-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-24653.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/16/14/croped/ngan-hang-mb-vnf20261116145220.jpg"></a>
					
					Ngân hàng MB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu MBB với giá 15 090 đồng cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thu về 3 018 tỷ đồng Đồng thời lên kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/mb-du-kien-thu-ve-3018-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-24653.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:05:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/mb-du-kien-thu-ve-3018-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-24653.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/mb-du-kien-thu-ve-3018-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-24653.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu và năng lực kinh doanh qua hai bảng xếp hạng năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-khang-dinh-suc-manh-thuong-hieu-va-nang-luc-kinh-doanh-qua-hai-bang-xep-hang-nam-2026-24655.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/16/15/croped/anh-02b20261116152802.jpg"></a>
					
					Vinamilk ghi dấu ấn tại hai bảng xếp hạng doanh nghiệp năm 2026 khi dẫn đầu danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam của Forbes Việt Nam với giá trị thương hiệu khoảng 3 32 tỷ USD đồng thời có năm thứ 15 liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Nhịp Cầu Đầu Tư Đặc biệt Vinamilk là một trong 5 doanh nghiệp được vinh danh trụ hạng bền vững suốt 15 năm cho thấy sức bền kinh doanh và giá trị thương hiệu được bồi đắp qua ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-khang-dinh-suc-manh-thuong-hieu-va-nang-luc-kinh-doanh-qua-hai-bang-xep-hang-nam-2026-24655.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:46:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-khang-dinh-suc-manh-thuong-hieu-va-nang-luc-kinh-doanh-qua-hai-bang-xep-hang-nam-2026-24655.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-khang-dinh-suc-manh-thuong-hieu-va-nang-luc-kinh-doanh-qua-hai-bang-xep-hang-nam-2026-24655.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR nghiên cứu công nghệ thu hồi lưu trữ CO₂ hướng tới phát thải ròng bằng 0 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nghien-cuu-cong-nghe-thu-hoi-luu-tru-co-huong-toi-phat-thai-rong-bang-0-24649.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/16/14/croped/420261116143011.jpg"></a>
					
					BSR đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu công nghệ thu hồi và lưu trữ CO₂ tìm kiếm giải pháp phù hợp để giảm phát thải trong hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nghien-cuu-cong-nghe-thu-hoi-luu-tru-co-huong-toi-phat-thai-rong-bang-0-24649.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:54:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nghien-cuu-cong-nghe-thu-hoi-luu-tru-co-huong-toi-phat-thai-rong-bang-0-24649.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-nghien-cuu-cong-nghe-thu-hoi-luu-tru-co-huong-toi-phat-thai-rong-bang-0-24649.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR tăng cường hợp tác bảo đảm tự chủ nguồn cung xăng dầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-cuong-hop-tac-bao-dam-tu-chu-nguon-cung-xang-dau-24651.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/16/14/croped/gemini-generated-image20261116144235.jpg"></a>
					
					BSR và Cục Xăng dầu đẩy mạnh hợp tác sản xuất nhiên liệu đặc chủng phát triển sản phẩm mới và khai thác hệ thống kho chứa góp phần nâng cao năng lực tự chủ xăng dầu phục vụ quốc phòng và an ninh năng lượng quốc gia				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-cuong-hop-tac-bao-dam-tu-chu-nguon-cung-xang-dau-24651.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:53:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-cuong-hop-tac-bao-dam-tu-chu-nguon-cung-xang-dau-24651.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bsr-tang-cuong-hop-tac-bao-dam-tu-chu-nguon-cung-xang-dau-24651.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phái đoàn xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp Hoa Kì tham quan Nhà máy sữa của Vinamilk ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/phai-doan-xuc-tien-thuong-mai-cua-bo-nong-nghiep-hoa-ki-tham-quan-nha-may-sua-cua-vinamilk-24611.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/13/23/croped/anh-3b20261113234741.jpg"></a>
					
					Trong chuyến xúc tiến thương mại nông nghiệp có quy mô lớn nhất từng được Cục Nông nghiệp Đối ngoại FAS thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cử đến Việt Nam siêu Nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk là nhà máy sữa duy nhất được lựa chọn làm điểm đến tham quan và làm việc Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và công nghệ sản xuất doanh nghiệp sữa Việt còn khiến các đại biểu quan tâm bởi chiến lược phát triển sản phẩm đầu tư nguyên liệu và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/phai-doan-xuc-tien-thuong-mai-cua-bo-nong-nghiep-hoa-ki-tham-quan-nha-may-sua-cua-vinamilk-24611.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:00:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/phai-doan-xuc-tien-thuong-mai-cua-bo-nong-nghiep-hoa-ki-tham-quan-nha-may-sua-cua-vinamilk-24611.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/phai-doan-xuc-tien-thuong-mai-cua-bo-nong-nghiep-hoa-ki-tham-quan-nha-may-sua-cua-vinamilk-24611.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-duoc-vinh-danh-trong-top-50-thuong-hieu-dan-dau-viet-nam-24593.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/13/14/croped/bidv-nhan-giai-cua-forbes20261113141605.jpg"></a>
					
					Với giá trị thương hiệu đạt 2 246 tỷ USD Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV xếp thứ 4 trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-duoc-vinh-danh-trong-top-50-thuong-hieu-dan-dau-viet-nam-24593.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 14:42:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-duoc-vinh-danh-trong-top-50-thuong-hieu-dan-dau-viet-nam-24593.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-duoc-vinh-danh-trong-top-50-thuong-hieu-dan-dau-viet-nam-24593.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiệt điện Hải Phòng đồng hành cùng người dân khắc phục ảnh hưởng từ sự cố môi trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-hai-phong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-khac-phuc-anh-huong-tu-su-co-moi-truong-24591.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/13/11/croped/120261113110205.jpg"></a>
					
					Trước sự cố phát tán bụi thạch cao trong quá trình sửa chữa hệ thống xử lý khí thải tại Tổ máy số 3 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tổ chức thu gom vệ sinh môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-hai-phong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-khac-phuc-anh-huong-tu-su-co-moi-truong-24591.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 11:13:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-hai-phong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-khac-phuc-anh-huong-tu-su-co-moi-truong-24591.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhiet-dien-hai-phong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-khac-phuc-anh-huong-tu-su-co-moi-truong-24591.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Herbalife chia sẻ kiến thức dinh dưỡng thể thao cho VOC và VFF ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-chia-se-kien-thuc-dinh-duong-the-thao-cho-voc-va-vff-24567.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/11/16/croped/120261111162104.jpg"></a>
					
					Herbalife Việt Nam với mục tiêu trở thành công ty cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam VOC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam LĐBĐVN tổ chức hai buổi tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao và hồi phục tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10 11 2026				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-chia-se-kien-thuc-dinh-duong-the-thao-cho-voc-va-vff-24567.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:36:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-chia-se-kien-thuc-dinh-duong-the-thao-cho-voc-va-vff-24567.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/herbalife-chia-se-kien-thuc-dinh-duong-the-thao-cho-voc-va-vff-24567.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-cau-noi-tai-chinh-gop-phan-thuc-day-hop-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-24531.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/10/13/croped/2-chu-tich-hdqt-bidv-le-ngoc-lam-phat-bieu-tai-dien-dan20261110135328.jpg"></a>
					
					Ngày 09 11 tại Tokyo Nhật Bản trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn doanh nghiệp đi cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Nhật Bản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đối tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-cau-noi-tai-chinh-gop-phan-thuc-day-hop-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-24531.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:29:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/bidv-cau-noi-tai-chinh-gop-phan-thuc-day-hop-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-24531.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/bidv-cau-noi-tai-chinh-gop-phan-thuc-day-hop-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-24531.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PV GAS định hướng nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị kế hoạch năm 2027 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-dinh-huong-nhiem-vu-trong-tam-chuan-bi-ke-hoach-nam-2027-24497.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/08/09/croped/anh-minh-hoa-pv-gas20261108093927.jpg"></a>
					
					Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS đang tập trung rà soát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2027				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-dinh-huong-nhiem-vu-trong-tam-chuan-bi-ke-hoach-nam-2027-24497.html</link>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 20:15:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-dinh-huong-nhiem-vu-trong-tam-chuan-bi-ke-hoach-nam-2027-24497.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/pv-gas-dinh-huong-nhiem-vu-trong-tam-chuan-bi-ke-hoach-nam-2027-24497.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở Hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu thế giới 2026 2027 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dai-dien-duy-nhat-cua-viet-nam-duoc-vinh-danh-o-hang-muc-sua-cong-thuc-tre-em-tai-le-trao-giai-thuong-hieu-the-gioi-2026-2027-24451.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/05/16/croped/anh-01a-120261105161748.jpg"></a>
					
					em Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm Brand of the Year tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 2027 World Branding Awards 2026 2027 diễn ra ở Vương quốc Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em Infant Formula Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng ...				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dai-dien-duy-nhat-cua-viet-nam-duoc-vinh-danh-o-hang-muc-sua-cong-thuc-tre-em-tai-le-trao-giai-thuong-hieu-the-gioi-2026-2027-24451.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 21:06:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dai-dien-duy-nhat-cua-viet-nam-duoc-vinh-danh-o-hang-muc-sua-cong-thuc-tre-em-tai-le-trao-giai-thuong-hieu-the-gioi-2026-2027-24451.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dai-dien-duy-nhat-cua-viet-nam-duoc-vinh-danh-o-hang-muc-sua-cong-thuc-tre-em-tai-le-trao-giai-thuong-hieu-the-gioi-2026-2027-24451.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FPT vận hành thử nghiệm nhà máy kiểm thử chip bán dẫn tại Bắc Ninh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/fpt-van-hanh-thu-nghiem-nha-may-kiem-thu-chip-ban-dan-tai-bac-ninh-24431.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/04/17/croped/fpt220261104175512.jpg"></a>
					
					Nhà máy có 6 dây chuyền công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm đánh dấu bước tiến của FPT trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/fpt-van-hanh-thu-nghiem-nha-may-kiem-thu-chip-ban-dan-tai-bac-ninh-24431.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:37:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/fpt-van-hanh-thu-nghiem-nha-may-kiem-thu-chip-ban-dan-tai-bac-ninh-24431.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/fpt-van-hanh-thu-nghiem-nha-may-kiem-thu-chip-ban-dan-tai-bac-ninh-24431.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trải nghiệm Kepware Server OPC Router và diode dữ liệu ArrowLinx vận hành trực tiếp tại VIMF x VIAF 2026 Bắc Ninh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/trai-nghiem-kepware-server-opc-router-va-diode-du-lieu-arrowlinx-van-hanh-truc-tiep-tai-vimf-x-viaf-2026-bac-ninh-24397.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/03/10/croped/solutions20261103105208.jpg"></a>
					
					Triển lãm VIMF x VIAF 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 6 11 2026 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc Bắc Ninh Tại gian hàng 729 a href https www alliedsolutionsglobal com vi Allied Solutions Global a sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm các giải pháp Kepware Server OPC Router và diode dữ liệu ArrowLinx				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/trai-nghiem-kepware-server-opc-router-va-diode-du-lieu-arrowlinx-van-hanh-truc-tiep-tai-vimf-x-viaf-2026-bac-ninh-24397.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:22:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/trai-nghiem-kepware-server-opc-router-va-diode-du-lieu-arrowlinx-van-hanh-truc-tiep-tai-vimf-x-viaf-2026-bac-ninh-24397.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/trai-nghiem-kepware-server-opc-router-va-diode-du-lieu-arrowlinx-van-hanh-truc-tiep-tai-vimf-x-viaf-2026-bac-ninh-24397.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SACOMBANK bổ nhiệm lãnh đạo mới phụ trách điều hành ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/sacombank-bo-nhiem-lanh-dao-moi-phu-trach-dieu-hanh-24391.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/21/croped/chi-kieu-anh-16-3-202620261102211158.jpg"></a>
					
					SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh Phó Tổng Giám đốc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 2 11 2026 thay ông Loic Faussier Động thái nhân sự diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/sacombank-bo-nhiem-lanh-dao-moi-phu-trach-dieu-hanh-24391.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 22:31:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/sacombank-bo-nhiem-lanh-dao-moi-phu-trach-dieu-hanh-24391.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/sacombank-bo-nhiem-lanh-dao-moi-phu-trach-dieu-hanh-24391.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Techcombank thu gần 1 700 tỷ đồng lãi thuần từ bảo hiểm sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-thu-gan-1700-ty-dong-lai-thuan-tu-bao-hiem-sau-9-thang-24347.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/31/11/croped/gia-dinh-vung-buoc-cung-techcombank20261031115857.jpg"></a>
					
					Sau khi chấm dứt hợp tác độc quyền với Manulife Techcombank ghi nhận lãi thuần từ kinh doanh bảo hiểm gần 1 700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ Kết quả này cho thấy mảng bảo hiểm đang trở lại vai trò quan trọng trong cơ cấu thu nhập dịch vụ của ngân hàng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-thu-gan-1700-ty-dong-lai-thuan-tu-bao-hiem-sau-9-thang-24347.html</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 05:05:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-thu-gan-1700-ty-dong-lai-thuan-tu-bao-hiem-sau-9-thang-24347.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-thu-gan-1700-ty-dong-lai-thuan-tu-bao-hiem-sau-9-thang-24347.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dấu ấn trong kết nối thị trường vốn Việt Nam Hàn Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-trong-ket-noi-thi-truong-von-viet-nam-han-quoc-24359.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/31/11/croped/hoat-dong-tu-van-khach-hang-tai-bsc20261031115234.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau dấu mốc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp sự quan tâm của nhà đầu tư Hàn Quốc đang mở ra nhiều cơ hội kết nối thị trường vốn hai nước				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-trong-ket-noi-thi-truong-von-viet-nam-han-quoc-24359.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 19:10:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-trong-ket-noi-thi-truong-von-viet-nam-han-quoc-24359.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dau-an-trong-ket-noi-thi-truong-von-viet-nam-han-quoc-24359.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Techcombank dành 40 000 tỷ đồng cho vay ưu đãi giảm lãi suất đến 2 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-danh-40000-ty-dong-cho-vay-uu-dai-giam-lai-suat-den-2nam-24345.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/croped/anh-minh-hoa-techjfif20261030150107.jpg"></a>
					
					Techcombank triển khai hai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 40 000 tỷ đồng áp dụng mức giảm lãi suất cho vay lên đến 2 năm tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thương mại xuất nhập khẩu và hạ tầng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-danh-40000-ty-dong-cho-vay-uu-dai-giam-lai-suat-den-2nam-24345.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 05:05:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-danh-40000-ty-dong-cho-vay-uu-dai-giam-lai-suat-den-2nam-24345.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/techcombank-danh-40000-ty-dong-cho-vay-uu-dai-giam-lai-suat-den-2nam-24345.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinamilk chung tay xây dựng Sức đề kháng số cho thế hệ tương lai ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/vinamilk-chung-tay-xay-dung-suc-de-khang-so-cho-the-he-tuong-lai-24351.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/croped/anh-2a-220261030155603.jpg"></a>
					
					Là Thương hiệu Quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng A05 Bộ Công an khởi xướng Đồng hành cùng chiến dịch Không một mình doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến				]]>
