<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thi-truong</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 05:47:26 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 05:47:26 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thi-truong</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 10 04 Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí và phân bón ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1004-dong-tien-ti-m-den-nhom-dau-khi-va-phan-bon-20761.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/02/15/croped/co-phieu-dau-khi-6166-1633324310-860x020250602155729.jpg"></a>
					
					Khép lại phiên giao dịch thị trường duy trì được đà hồi phục nhưng biên độ tăng đã thu hẹp đáng kể so với mức cao nhất trong phiên VN Index tăng 13 32 điểm lên 1 750 điểm trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm và dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh đặc biệt là dầu khí và phân bón				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1004-dong-tien-ti-m-den-nhom-dau-khi-va-phan-bon-20761.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:34:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1004-dong-tien-ti-m-den-nhom-dau-khi-va-phan-bon-20761.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-1004-dong-tien-ti-m-den-nhom-dau-khi-va-phan-bon-20761.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 10 4 Tích lũy quanh vùng 1 750 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-104-tich-luy-quanh-vung-1750-diem-20757.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/10/22/croped/screen-shot-2025-11-06-at-163758-163820260210221032.jpg"></a>
					
					Phiên giao dịch ngày 9 4 ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng kéo VN Index lùi về dưới mốc 1 750 điểm Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng thị trường được dự báo sẽ có xu hướng tích lũy quanh vùng này trong các phiên tới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-104-tich-luy-quanh-vung-1750-diem-20757.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:20:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-104-tich-luy-quanh-vung-1750-diem-20757.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-104-tich-luy-quanh-vung-1750-diem-20757.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 09 04 Áp lực bán mạnh sau phiên bùng nổ VN Index điều chỉnh hơn 19 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0904-ap-luc-ban-manh-sau-phien-bung-no-vn-index-dieu-chinh-hon-19-diem-20745.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/26/15/croped/2688820240826154822.jpg"></a>
					
					strong Sau cú tăng tốc rất mạnh tới gần 80 điểm của phiên trước phiên 09 04 đã có sự điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng ngay từ đầu phiên Dù VN Index giảm hơn 19 điểm thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền chưa rút lui mà đang tái cơ cấu mạnh giữa các nhóm cổ phiếu strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0904-ap-luc-ban-manh-sau-phien-bung-no-vn-index-dieu-chinh-hon-19-diem-20745.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:51:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0904-ap-luc-ban-manh-sau-phien-bung-no-vn-index-dieu-chinh-hon-19-diem-20745.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0904-ap-luc-ban-manh-sau-phien-bung-no-vn-index-dieu-chinh-hon-19-diem-20745.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 9 4 Nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-94-nam-giu-nhung-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-vung-chac-20737.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/21/21/croped/chung-khoan-ngay-294-giao-dich-giang-co-vn-index-giam-diem-nhe-truoc-ky-nghi-le-2025042918144620260121215228.jpg"></a>
					
					VN Index bật tăng mạnh trong phiên ngày 8 4 thanh khoản cải thiện và lấy lại các ngưỡng kỹ thuật quan trọng củng cố xu hướng hồi phục của thị trường trong bối cảnh đó nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng rõ ràng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-94-nam-giu-nhung-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-vung-chac-20737.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:05:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-94-nam-giu-nhung-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-vung-chac-20737.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-94-nam-giu-nhung-co-phieu-co-nen-tang-co-ban-vung-chac-20737.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 08 04 VN Index bùng nổ gần 80 điểm dòng tiền trở lại mạnh mẽ sau cú hích nâng hạng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0804-vn-index-bung-no-gan-80-diem-dong-tien-tro-lai-manh-me-sau-cu-hich-nang-hang-20727.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/20/16/croped/2088820240820162140.jpg"></a>
					
					Thị trường ghi nhận phiên tăng bùng nổ khi VN Index mở GAP ngay từ đầu phiên và duy trì đà đi lên đến hết ngày giao dịch Sự cộng hưởng giữa thông tin nâng hạng thị trường và diễn biến địa chính trị hạ nhiệt đã kích hoạt tâm lý hưng phấn kéo dòng tiền nhập cuộc mạnh đặc biệt ở nhóm chứng khoán bất động sản và họ Vin				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0804-vn-index-bung-no-gan-80-diem-dong-tien-tro-lai-manh-me-sau-cu-hich-nang-hang-20727.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:39:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0804-vn-index-bung-no-gan-80-diem-dong-tien-tro-lai-manh-me-sau-cu-hich-nang-hang-20727.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0804-vn-index-bung-no-gan-80-diem-dong-tien-tro-lai-manh-me-sau-cu-hich-nang-hang-20727.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 8 4 Duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30 45 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-84-duy-tri-ty-trong-co-phieu-o-muc-30-45-20709.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/20/croped/chung-khoan-132120260203200044.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán đang phát tín hiệu cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn song thanh khoản suy giảm cho thấy lực cầu vẫn thận trọng Trong bối cảnh xu hướng chưa thực sự rõ ràng nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30 45 và hạn chế sử dụng đòn bẩy				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-84-duy-tri-ty-trong-co-phieu-o-muc-30-45-20709.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:05:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-84-duy-tri-ty-trong-co-phieu-o-muc-30-45-20709.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-84-duy-tri-ty-trong-co-phieu-o-muc-30-45-20709.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 07 04 Thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0704-thanh-khoa-n-roi-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-da-u-nam-20697.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/13/16/croped/148820240813165359.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng kiến dòng tiền co cụm và rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm và VN Index lưỡng lự quanh đường MA20 Trong khi đó nhóm chứng khoán bất ngờ dậy sóng cuối phiên với thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0704-thanh-khoa-n-roi-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-da-u-nam-20697.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:22:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0704-thanh-khoa-n-roi-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-da-u-nam-20697.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0704-thanh-khoa-n-roi-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-da-u-nam-20697.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 7 4 Hạn chế margin chờ điểm mua ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-74-han-che-margin-cho-diem-mua-20687.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/06/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20260406214459.jpg"></a>
					
					Sau phiên giảm thanh khoản mạnh ngày 6 4 thị trường được dự báo tiếp tục thận trọng trong ngắn hạn khi dòng tiền suy yếu và lực cầu chưa rõ ràng Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế sử dụng margin và kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận tại các vùng hỗ trợ trước khi giải ngân				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-74-han-che-margin-cho-diem-mua-20687.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:17:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-74-han-che-margin-cho-diem-mua-20687.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-74-han-che-margin-cho-diem-mua-20687.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 06 04 Thị trường kém sắc LPB ngược dòng tăng trần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0604-thi-truo-ng-kem-sac-lpb-nguoc-dong-tang-tra-n-20679.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/27/16/croped/ck20251027165129.jpg"></a>
					
					Lực bán xuất hiện trên diện rộng nhóm dầu khí bị xả mạnh và việc dòng tiền co cụm khiến VN Index lùi sát mốc 1 670 điểm Tuy nhiên LPB tăng trần cùng sắc xanh của một số trụ lớn đã giữ cho thị trường tránh khỏi một phiên giảm sâu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0604-thi-truo-ng-kem-sac-lpb-nguoc-dong-tang-tra-n-20679.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:59:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0604-thi-truo-ng-kem-sac-lpb-nguoc-dong-tang-tra-n-20679.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0604-thi-truo-ng-kem-sac-lpb-nguoc-dong-tang-tra-n-20679.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 6 4 Có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-64-co-the-giai-ngan-tung-phan-tai-cac-nhip-rung-lac-20665.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/20/croped/chung-khoan-132120260203200044.jpg"></a>
					
					Sau phiên điều chỉnh mạnh VN Index được đánh giá vẫn có cơ hội hồi phục ngắn hạn khi đang tiệm cận vùng hỗ trợ quan trọng Trong bối cảnh thị trường còn rung lắc và phân hóa nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần ưu tiên cổ phiếu có xu hướng tăng rõ ràng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-64-co-the-giai-ngan-tung-phan-tai-cac-nhip-rung-lac-20665.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:05:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-64-co-the-giai-ngan-tung-phan-tai-cac-nhip-rung-lac-20665.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-64-co-the-giai-ngan-tung-phan-tai-cac-nhip-rung-lac-20665.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 3 4 VN Index giảm gần 11 điểm áp lực bán gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-34-vn-index-giam-gan-11-diem-ap-luc-ban-gia-tang-20629.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/01/20/croped/oip20260301205248.jpg"></a>
					
					Kết thúc phiên giao dịch ngày 3 4 VN Index giảm 10 78 điểm 0 64 xuống 1 684 điểm đánh dấu một phiên điều chỉnh rõ nét dù mức giảm điểm không quá lớn Thanh khoản trên sàn HOSE vẫn duy trì ở mức tương đối cao với giá trị giao dịch gần 21 000 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-34-vn-index-giam-gan-11-diem-ap-luc-ban-gia-tang-20629.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 22:02:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-34-vn-index-giam-gan-11-diem-ap-luc-ban-gia-tang-20629.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-34-vn-index-giam-gan-11-diem-ap-luc-ban-gia-tang-20629.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đấu giá tên miền vn chạm mốc 1 5 tỷ đồng mở ra cuộc chơi tài nguyên số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/dau-gia-ten-mien-vn-cham-moc-15-ty-dong-mo-ra-cuoc-choi-tai-nguyen-so-20595.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/01/20/croped/vast-starlink-0536972078240091051720520260401203320.jpg"></a>
					
					Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia vn đã ghi nhận mức giá kỷ lục lên tới 1 5 tỷ đồng điều này cho thấy giá trị ngày càng gia tăng của tài nguyên số Cùng với đó nhiều chính sách mới về Internet vệ tinh và sở hữu trí tuệ cũng đang định hình lại không gian số theo hướng minh bạch cạnh tranh và thích ứng với công nghệ mới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/dau-gia-ten-mien-vn-cham-moc-15-ty-dong-mo-ra-cuoc-choi-tai-nguyen-so-20595.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:20:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/dau-gia-ten-mien-vn-cham-moc-15-ty-dong-mo-ra-cuoc-choi-tai-nguyen-so-20595.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/dau-gia-ten-mien-vn-cham-moc-15-ty-dong-mo-ra-cuoc-choi-tai-nguyen-so-20595.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 02 04 VN Index điều chỉnh nhưng chưa gãy nhịp hồi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0204-vn-index-die-u-chi-nh-nhung-chua-gay-nhip-hoi-20615.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/03/18/croped/ck220251003181416.jpg"></a>
					
					Mở cửa trong sắc xanh nhưng thị trường nhanh chóng đảo chiều khi những lo ngại mới từ Trung Đông khiến chứng khoán toàn cầu rung lắc trở lại VN Index mất hơn 8 điểm song lực bán không hoảng loạn và cú rút chân cuối phiên vẫn để lại hy vọng cho mục tiêu hồi phục về vùng 1 740 điểm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0204-vn-index-die-u-chi-nh-nhung-chua-gay-nhip-hoi-20615.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:00:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0204-vn-index-die-u-chi-nh-nhung-chua-gay-nhip-hoi-20615.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0204-vn-index-die-u-chi-nh-nhung-chua-gay-nhip-hoi-20615.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 2 4 Hạn chế mua đuổi cổ phiếu tiệm cận vùng kháng cự ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-24-han-che-mua-duoi-co-phieu-tiem-can-vung-khang-cu-20599.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/20/croped/chung-khoan-132120260203200044.jpg"></a>
					
					Sau phiên tăng điểm mạnh nhưng rung lắc cuối ngày thị trường được dự báo tiếp tục phân hóa trong phiên 2 4 Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng hạn chế mua đuổi những cổ phiếu đã tăng nóng và đang tiến sát vùng kháng cự để tránh rủi ro điều chỉnh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-24-han-che-mua-duoi-co-phieu-tiem-can-vung-khang-cu-20599.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:05:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-24-han-che-mua-duoi-co-phieu-tiem-can-vung-khang-cu-20599.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-24-han-che-mua-duoi-co-phieu-tiem-can-vung-khang-cu-20599.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 01 04 VN Index vượt 1 700 điểm dòng tiền trở lại mạnh hơn trong phiên mở đầu tháng 4 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0104-vn-index-vuot-1700-diem-dong-tien-tro-lai-manh-hon-trong-phien-mo-dau-thang-4-20587.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/16/16/croped/16820240816160617.jpg"></a>
					
					Thị trường mở đầu tháng 4 bằng một phiên hồi phục tích cực khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ bối cảnh quốc tế bớt căng thẳng VN Index tạo GAP tăng vượt đường MA20 thanh khoản cải thiện rõ rệt và sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành cho thấy nhịp hồi ngắn hạn vẫn đang được duy trì				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0104-vn-index-vuot-1700-diem-dong-tien-tro-lai-manh-hon-trong-phien-mo-dau-thang-4-20587.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:07:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0104-vn-index-vuot-1700-diem-dong-tien-tro-lai-manh-hon-trong-phien-mo-dau-thang-4-20587.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-0104-vn-index-vuot-1700-diem-dong-tien-tro-lai-manh-hon-trong-phien-mo-dau-thang-4-20587.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 1 4 Ưu tiên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu đang có lãi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-14-uu-tien-gia-tang-ty-trong-co-phieu-dang-co-lai-20575.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/19/22/croped/thi-truong-chung-khoan-nua-cuoi-nam-202320251119222239.jpg"></a>
					
					Sau phiên tăng điểm cuối tháng 3 thị trường được kỳ vọng tiếp tục nhịp hồi phục ngắn hạn song diễn biến vẫn phân hóa và tiềm ẩn rung lắc Trong bối cảnh đó nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì danh mục và ưu tiên gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu đang có lãi để tối ưu hiệu quả đầu tư				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-14-uu-tien-gia-tang-ty-trong-co-phieu-dang-co-lai-20575.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:05:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-14-uu-tien-gia-tang-ty-trong-co-phieu-dang-co-lai-20575.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-14-uu-tien-gia-tang-ty-trong-co-phieu-dang-co-lai-20575.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 31 3 Bảng điện tử phân hóa cổ phiếu VIC gánh chỉ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-313-ba-ng-dien-tu-phan-hoa-co-phieu-vic-ganh-chi-so-20569.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/13/16/croped/1-1719222813-width698height39120250313161252.jpg"></a>
					
					Chỉ số giằng co liên tục quanh vùng 1 665 1 675 điểm tuy nhiên thị trường vẫn kịp bứt lên nhờ cú kéo ấn tượng từ VIC Trong khi đó dòng tiền chưa thật sự bùng nổ nhưng bên mua vẫn giữ thế chủ động ở nhóm cổ phiếu trụ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-313-ba-ng-dien-tu-phan-hoa-co-phieu-vic-ganh-chi-so-20569.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:49:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-313-ba-ng-dien-tu-phan-hoa-co-phieu-vic-ganh-chi-so-20569.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-313-ba-ng-dien-tu-phan-hoa-co-phieu-vic-ganh-chi-so-20569.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 31 3 Giải ngân thăm dò ở những mã hút dòng tiền ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-313-giai-ngan-tham-do-o-nhung-ma-hut-dong-tien-20563.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/30/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20251130212712.jpg"></a>
					
					Sau phiên điều chỉnh ngày 30 3 với áp lực bán lan rộng và dòng tiền vẫn thận trọng thị trường được dự báo sẽ tiếp tục vận động giằng co trong vùng tích lũy Trong bối cảnh đó nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tại những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trong các nhịp rung lắc đồng thời duy trì tỷ trọng hợp lý để kiểm soát rủi ro				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-313-giai-ngan-tham-do-o-nhung-ma-hut-dong-tien-20563.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:05:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-313-giai-ngan-tham-do-o-nhung-ma-hut-dong-tien-20563.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-313-giai-ngan-tham-do-o-nhung-ma-hut-dong-tien-20563.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 30 3 Phản ứng tốt với thông tin tiêu cực từ bên ngoài ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-303-pha-n-ung-tot-voi-thong-tin-tieu-cuc-tu-ben-ngoa-i-20553.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/07/16/croped/8-820240807162407.jpg"></a>
					
					Thị trường lao dốc mạnh ngay đầu phiên vì cú sốc từ bên ngoài nhưng càng về cuối ngày dòng tiền càng nhập cuộc kéo VN Index rời xa đáy trong phiên Dù chưa thể đảo chiều thành công diễn biến trong ngày vẫn cho thấy sức chống chịu của thị trường đang tốt dần lên				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-303-pha-n-ung-tot-voi-thong-tin-tieu-cuc-tu-ben-ngoa-i-20553.html</link>
