<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thi-truong</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 18:06:52 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 18:06:52 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thi-truong</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 15 9 Sắc xanh lan rộng VN Index bật tăng gần 23 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-159-sac-xanh-lan-rong-vn-index-bat-tang-gan-23-diem-23595.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/02/15/croped/co-phieu-dau-khi-6166-1633324310-860x020250602155729.jpg"></a>
					
					Sau những phiên chịu sức ép VN Index bất ngờ bật tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1 800 Nhóm dầu khí có phiên bùng nổ kéo theo hàng loạt mã khác tăng tốt giúp sắc xanh phủ khắp bảng điện tử				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-159-sac-xanh-lan-rong-vn-index-bat-tang-gan-23-diem-23595.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:32:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-159-sac-xanh-lan-rong-vn-index-bat-tang-gan-23-diem-23595.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-159-sac-xanh-lan-rong-vn-index-bat-tang-gan-23-diem-23595.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 15 9 Ưu tiên quản trị rủi ro không nên bắt đáy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-159-uu-tien-quan-tri-rui-ro-khong-nen-bat-day-23585.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/22/croped/r20260806222612.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 14 9 với áp lực bán gia tăng đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ Trong bối cảnh VN Index lùi về các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và chưa nên vội bắt đáy các cổ phiếu đang suy yếu về giá				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-159-uu-tien-quan-tri-rui-ro-khong-nen-bat-day-23585.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 03:03:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-159-uu-tien-quan-tri-rui-ro-khong-nen-bat-day-23585.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-159-uu-tien-quan-tri-rui-ro-khong-nen-bat-day-23585.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 14 9 Cổ phiếu họ Gelex giảm sàn nhóm dầu khí ngược dòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-149-co-phieu-ho-gelex-gia-m-sa-n-nhom-da-u-khi-nguoc-do-ng-23581.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/04/18/croped/chung-khoan-do20250404181522.jpg"></a>
					
					strong VN Index tiếp tục giảm gần 7 điểm khi áp lực bán vẫn lan rộng trên thị trường Dầu khí giữ vai trò điểm sáng hiếm hoi trong khi chứng khoán bất động sản và nhóm Gelex chịu sức ép mạnh strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-149-co-phieu-ho-gelex-gia-m-sa-n-nhom-da-u-khi-nguoc-do-ng-23581.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:48:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-149-co-phieu-ho-gelex-gia-m-sa-n-nhom-da-u-khi-nguoc-do-ng-23581.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-149-co-phieu-ho-gelex-gia-m-sa-n-nhom-da-u-khi-nguoc-do-ng-23581.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 14 9 Tránh mua đuổi trong các nhịp hồi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-149-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23573.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/21/croped/chung-khoan-ngay-294-giao-dich-giang-co-vn-index-giam-diem-nhe-truoc-ky-nghi-le-2025042918144620260817215447.jpg"></a>
					
					Sau phiên giảm mạnh cuối tuần thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch mới với tâm lý thận trọng khi áp lực bán đang chiếm ưu thế Trong bối cảnh xu hướng chưa rõ ràng nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-149-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23573.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:59:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-149-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23573.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-149-tranh-mua-duoi-trong-cac-nhip-hoi-23573.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 11 9 Sắc đỏ phủ kín bảng điện tử VN Index mất mốc 1 800 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-119-sac-do-phu-kin-bang-dien-tu-vn-index-mat-moc-1800-die-m-23539.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/04/16/croped/gau-truot-gia-mat-gia-94545020241004161226.jpg"></a>
					
					strong Mốc 1 800 điểm cuối cùng cũng không thể đứng vững khi hơn 280 cổ phiếu đồng loạt giảm giá VN Index mất hơn 34 điểm với thanh khoản bất ngờ tăng mạnh và khối ngoại đẩy mạnh bán ròng khép lại một tuần giao dịch đầy sức ép strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-119-sac-do-phu-kin-bang-dien-tu-vn-index-mat-moc-1800-die-m-23539.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:19:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-119-sac-do-phu-kin-bang-dien-tu-vn-index-mat-moc-1800-die-m-23539.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-119-sac-do-phu-kin-bang-dien-tu-vn-index-mat-moc-1800-die-m-23539.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 11 9 Nắm giữ các cổ phiếu duy trì được xu hướng tích lũy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-119-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23527.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/10/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20260910212749.jpg"></a>
					
					VN Index tiếp tục đi ngang trong trạng thái giằng co và phân hóa mạnh Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu còn duy trì được xu hướng tích lũy đồng thời chủ động bán ra các mã suy yếu về giá				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-119-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23527.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:06:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-119-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23527.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-119-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23527.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 10 9 FPT và VHM đỡ chỉ số dòng tiền tiếp tục thận trọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-109-fpt-va-vhm-do-chi-so-do-ng-tie-n-tiep-tuc-than-trong-23519.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/24/16/croped/screen-shot-2023-12-11-at-14-04-1020250124164158.jpg"></a>
					
					VN Index lấy lại sắc xanh sau khi có lúc rơi sát 1 810 điểm nhưng phía sau mức tăng hơn 2 điểm vẫn là một bảng điện tử nghiêng về sắc đỏ FPT VHM và nhóm bán lẻ giúp thị trường thoát hiểm trong khi dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự trở lại				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-109-fpt-va-vhm-do-chi-so-do-ng-tie-n-tiep-tuc-than-trong-23519.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:12:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-109-fpt-va-vhm-do-chi-so-do-ng-tie-n-tiep-tuc-than-trong-23519.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-109-fpt-va-vhm-do-chi-so-do-ng-tie-n-tiep-tuc-than-trong-23519.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 10 9 Nắm giữ các cổ phiếu duy trì được xu hướng tích lũy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/21/croped/thi-truong-chung-khoan-nua-cuoi-nam-202320260909214850.jpg"></a>
					
					Sau phiên giao dịch giằng co ngày 9 9 VN Index chưa cho thấy động lực đủ mạnh để bứt phá khỏi vùng tích lũy Trong bối cảnh thanh khoản còn thấp và dòng tiền phân hóa nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu duy trì được xu hướng tích lũy hoặc tăng giá đồng thời chủ động bán ra các mã có dấu hiệu suy yếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 03:03:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-109-nam-giu-cac-co-phieu-duy-tri-duoc-xu-huong-tich-luy-23495.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công an Hà Nội truy tìm bị hại trong vụ làm giả gạo ST25 Gạo Ông Cua ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/22/croped/20240126-wgqb94fkvz20260909224953.jpg"></a>
					
					Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án sản xuất và buôn bán gạo giả Các đối tượng đã làm giả gạo ST25 một loại gạo nổi tiếng với nhãn hiệu Gạo Ông Cua				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:26:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/cong-an-ha-noi-truy-tim-bi-hai-trong-vu-lam-gia-gao-st25-gao-ong-cua-23493.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 09 9 Lực cầu cuối phiên cứu chỉ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/14/16/croped/1488888820240814162244.jpg"></a>
					
					Buổi sáng còn tiến sát vùng 1 850 điểm đến chiều VN Index bất ngờ lao dốc hơn 18 điểm trước khi được lực cầu bắt đáy cuối phiên kéo trở lại Thanh khoản thấp và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy trạng thái giằng co chưa thể sớm kết thúc				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 18:41:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-099-luc-ca-u-cuoi-phien-cuu-chi-so-23491.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 9 9 Tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/22/croped/ck-tang-220260908221957.jpg"></a>
					
					Sau phiên hồi phục ngày 8 9 VN Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì quán tính tích cực trong phiên 9 9 và hướng tới vùng kháng cự 1 850 1 860 điểm Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn đang được củng cố nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng tại những nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi khi thị trường tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:01:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-99-tang-ty-trong-o-cac-nhip-dieu-chinh-23481.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 08 9 Dầu khí phân bón nổi sóng sắc xanh trở lại với VN Index ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/02/16/croped/chatgpt-image-15-50-00-2-thg-4-202520250702162826.jpg"></a>
					
					strong VN Index lấy lại sắc xanh sau cú giảm mạnh trước lực bán suy yếu và dòng tiền trong phiên tìm đến nhóm hóa chất phân bón dầu khí Tuy nhiên thanh khoản giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường strong				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:53:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-089-dau-khi-phan-bon-noi-song-sac-xanh-tro-lai-voi-vn-index-23477.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 8 9 Thận trọng chưa vội quay lại vị thế mua mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/22/croped/chung-khoan-70620260907224601.jpg"></a>
					
					Sau phiên giảm mạnh ngày 7 9 các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của VN Index đang có dấu hiệu chững lại Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng chưa vội mở vị thế mua mới và chờ chỉ số kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:20:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-89-than-trong-chua-voi-quay-lai-vi-the-mua-moi-23469.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 07 9 VN Index mất hơn 31 điểm sắc đỏ phủ kín thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/04/18/croped/chung-khoan-do20250404181522.jpg"></a>
					
					VN Index chứng kiến sự đảo chiều mạnh khi áp lực bán lan rộng từ nhóm vốn hóa vừa sang các cổ phiếu trụ Chỉ số đóng cửa giảm hơn 31 điểm với số mã giảm áp đảo và vùng hỗ trợ 1 800 điểm trở thành mốc cần theo dõi trong những phiên tới				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:34:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-079-vn-index-mat-hon-31-diem-sac-do-phu-kin-thi-truo-ng-23463.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 7 9 Thận trọng khi VN Index tăng mạnh nhờ nhóm vốn hóa lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/22/06/croped/0745-t7-copy20260722062605.jpg"></a>
					
					Trong phiên giao dịch ngày 7 9 VN Index nhiều khả năng tiếp tục vận động tích cực nhưng có thể xuất hiện rung lắc khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự cao hơn Nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý mua đuổi đồng thời quan sát khả năng lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu khác thay vì chỉ tập trung vào một số mã vốn hóa lớn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:03:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-79-than-trong-khi-vn-index-tang-manh-nho-nhom-von-hoa-lon-23411.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 04 9 Cổ phiếu VIC dẫn sóng VN Index tăng hơn 25 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/16/croped/fe7587e3c0860ef0600047beb1664b7320251223163321.jpg"></a>
					
					VN Index tăng hơn 25 điểm và vượt mốc 1 850 trong phiên cuối tuần nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm Cổ phiếu VIC trở thành động lực chính của chỉ số trong khi thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:07:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-049-co-phieu-vic-dan-song-vn-index-tang-hon-25-die-m-23407.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 4 9 Nắm giữ cổ phiếu còn duy trì xu hướng tích lũy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-con-duy-tri-xu-huong-tich-luy-23395.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/22/croped/r20260806222612.jpg"></a>
					
					Sau phiên điều chỉnh đầu tháng 9 VN Index được dự báo sẽ tiếp tục rung lắc và tích lũy trong vùng 1 820 1 840 điểm Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu còn duy trì được nền tích lũy hoặc xu hướng tăng đồng thời chủ động hạ tỷ trọng tại các mã suy yếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-con-duy-tri-xu-huong-tich-luy-23395.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 03:03:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-con-duy-tri-xu-huong-tich-luy-23395.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-con-duy-tri-xu-huong-tich-luy-23395.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 03 9 VN Index đứt chuỗi 7 phiên tăng ngân hàng và chứng khoán chìm trong sắc đỏ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-039-vn-index-dut-chuoi-7-phien-tang-ngan-hang-va-chung-khoan-chim-trong-sac-do-23389.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/31/15/croped/co-phieu-giam-ve-day-1-nam-hinh-minh-hoa20250331154957.jpg"></a>
					
					VN Index giảm 4 4 điểm trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp Tuy nhiên độ rộng thị trường lại kém tích cực khi có hơn 230 mã giảm giá ngân hàng và chứng khoán chịu sức ép lớn trong khi dầu khí phân bón cùng cổ phiếu VIC và SSB trở thành những điểm sáng hiếm hoi				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-039-vn-index-dut-chuoi-7-phien-tang-ngan-hang-va-chung-khoan-chim-trong-sac-do-23389.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:59:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-039-vn-index-dut-chuoi-7-phien-tang-ngan-hang-va-chung-khoan-chim-trong-sac-do-23389.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-039-vn-index-dut-chuoi-7-phien-tang-ngan-hang-va-chung-khoan-chim-trong-sac-do-23389.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 4 9 Nắm giữ cổ phiếu đang hút dòng tiền ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-dang-hut-dong-tien-23381.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20260902212959.jpg"></a>
					
					Sau kỳ nghỉ lễ thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng hồi phục trong bối cảnh VN Index đã lấy lại đường MA20 tuần và dòng tiền đang tập trung tại một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền đồng thời chủ động bán những mã có dấu hiệu suy yếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-dang-hut-dong-tien-23381.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 03:03:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-49-nam-giu-co-phieu-dang-hut-dong-tien-23381.html</guid>
