<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
    <description></description>
    <link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thi-truong</link>
    <copyright>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</copyright>
    <generator>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</generator>
	<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:01:24 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 16:01:24 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>tapchitudonghoa@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>tapchitudonghoa@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>https://tudonghoangaynay.vn/modules/frontend/themes/automate/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay</title>
		<link>https://tudonghoangaynay.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thi-truong</link>
	</image>
	<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 8 5 VN Index hướng tới mốc 1 930 điểm áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-85-vn-index-huong-toi-moc-1930-diem-ap-luc-chot-loi-ngan-han-gia-tang-21245.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/07/23/croped/stock-price-chart-up-and-down-min20260507234303.jpg"></a>
					
					Sau phiên tăng điểm tích cực ngày 7 5 với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng chứng khoán và bất động sản thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 8 5 trong tâm thế khá lạc quan Dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện rõ nét giúp VN Index duy trì xu hướng đi lên và tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1 930 điểm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-85-vn-index-huong-toi-moc-1930-diem-ap-luc-chot-loi-ngan-han-gia-tang-21245.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:21:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-85-vn-index-huong-toi-moc-1930-diem-ap-luc-chot-loi-ngan-han-gia-tang-21245.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-85-vn-index-huong-toi-moc-1930-diem-ap-luc-chot-loi-ngan-han-gia-tang-21245.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 07 5 Ánh hào quang đỉnh lịch sử che khuất sắc đỏ thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-075-anh-hao-quang-di-nh-lich-su-che-khuat-sac-do-thi-truong-21229.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/15/16/croped/161020241015162736.jpg"></a>
					
					Chỉ số VN Index bứt phá lên 1 909 01 điểm lập đỉnh lịch sử mới cho thị trường nhưng phía sau hào quang đó là một phiên phân hóa mạnh khi dòng tiền chỉ tập trung kéo cổ phiếu trụ và nhiều nhóm ngành đồng loạt suy yếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-075-anh-hao-quang-di-nh-lich-su-che-khuat-sac-do-thi-truong-21229.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:15:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-075-anh-hao-quang-di-nh-lich-su-che-khuat-sac-do-thi-truong-21229.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-075-anh-hao-quang-di-nh-lich-su-che-khuat-sac-do-thi-truong-21229.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 7 5 Hiện thực hóa lợi nhuận khi VN Index tiệm cận vùng 1 925 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-75-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-khi-vn-index-tiem-can-vung-1925-diem-21225.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/25/22/croped/0745-t7-copy20260225220813.jpg"></a>
					
					Sau nhịp tăng mạnh cùng sự cải thiện của thanh khoản và độ lan tỏa dòng tiền VN Index được kỳ vọng tiếp tục hướng lên vùng 1 925 điểm trong ngắn hạn Tuy nhiên áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh khiến nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần và ưu tiên chiến lược giao dịch ngắn hạn theo nhịp thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-75-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-khi-vn-index-tiem-can-vung-1925-diem-21225.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:59:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-75-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-khi-vn-index-tiem-can-vung-1925-diem-21225.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-75-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-khi-vn-index-tiem-can-vung-1925-diem-21225.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 06 5 Dòng tiền tìm đến nhóm midcaps VN Index vượt mốc 1 890 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-065-dong-tien-ti-m-den-nhom-midcaps-vn-index-vuot-moc-1890-die-m-21223.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/06/15/croped/ck-163783347720260106154250.jpg"></a>
					
					Khối ngoại bán ròng mạnh nhưng VN Index vẫn bứt phá tốt vượt mốc 1 890 điểm đóng cửa sát vùng đỉnh cũ Dòng tiền thông minh tìm đến nhóm chứng khoán và midcaps khiến sự chi phối của nhóm Vin với điểm số suy giảm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-065-dong-tien-ti-m-den-nhom-midcaps-vn-index-vuot-moc-1890-die-m-21223.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:39:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-065-dong-tien-ti-m-den-nhom-midcaps-vn-index-vuot-moc-1890-die-m-21223.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-065-dong-tien-ti-m-den-nhom-midcaps-vn-index-vuot-moc-1890-die-m-21223.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 6 5 VN Index áp sát mốc 1 900 điểm rung lắc có thể gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-65-vn-index-ap-sat-moc-1900-diem-rung-lac-co-the-gia-tang-21209.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20260505214629.jpg"></a>
					
					Sau nhịp tăng mạnh VN Index đang tiến sát vùng kháng cự tâm lý 1 900 điểm kéo theo áp lực chốt lời gia tăng và khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn Trong bối cảnh dòng tiền phân hóa nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng hạn chế mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro danh mục				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-65-vn-index-ap-sat-moc-1900-diem-rung-lac-co-the-gia-tang-21209.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:05:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-65-vn-index-ap-sat-moc-1900-diem-rung-lac-co-the-gia-tang-21209.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-65-vn-index-ap-sat-moc-1900-diem-rung-lac-co-the-gia-tang-21209.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 5 5 Nhóm Vingroup và dầu khí dẫn dắt thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-55-nhom-vingroup-va-dau-khi-dan-dat-thi-truong-21203.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/16/croped/chung-khoan-tang-manh20260505165236.jpg"></a>
					
					Phiên giao dịch ngày 5 5 khép lại với diễn biến tích cực khi VN Index tăng mạnh hơn 20 điểm tiến sát vùng tâm lý 1 900 điểm nhờ lực kéo chủ đạo từ nhóm cổ phiếu Vingroup và sự nhập cuộc của dòng tiền vào nhóm dầu khí về cuối phiên				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-55-nhom-vingroup-va-dau-khi-dan-dat-thi-truong-21203.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:43:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-55-nhom-vingroup-va-dau-khi-dan-dat-thi-truong-21203.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-55-nhom-vingroup-va-dau-khi-dan-dat-thi-truong-21203.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 5 5 Nắm giữ danh mục ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-55-nam-giu-danh-muc-21193.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/03/21/croped/7708c285b9a749fbb82ada05bf68548e20260303212201.jpg"></a>
					
					Thị trường được dự báo tiếp tục dao động tích lũy khi VN Index chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khối ngoại duy trì bán ròng Trong bối cảnh xu hướng chưa rõ ràng nhà đầu tư được khuyến nghị giữ ổn định danh mục hạn chế giao dịch ngắn hạn và chờ cơ hội giải ngân tại các vùng hỗ trợ phù hợp				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-55-nam-giu-danh-muc-21193.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 05:05:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-55-nam-giu-danh-muc-21193.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-55-nam-giu-danh-muc-21193.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 4 5 VN Index giằng co vùng đỉnh áp lực chốt lời gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-45-vn-index-giang-co-vung-dinh-ap-luc-chot-loi-gia-tang-21185.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/25/22/croped/0745-t7-copy20260225220813.jpg"></a>
					
					Phiên giao dịch ngày 4 5 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh khi chỉ số VN Index tiếp tục kiểm định vùng đỉnh cũ thiết lập hồi tháng 2 2026 1 860–1 900 điểm Dù có thời điểm tăng điểm tích cực trong phiên sáng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt là ngân hàng thị trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái phân hóa và giằng co				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-45-vn-index-giang-co-vung-dinh-ap-luc-chot-loi-gia-tang-21185.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:19:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-45-vn-index-giang-co-vung-dinh-ap-luc-chot-loi-gia-tang-21185.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-45-vn-index-giang-co-vung-dinh-ap-luc-chot-loi-gia-tang-21185.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 4 5 Ưu tiên giữ các vị thế khỏe hạn chế mua đuổi nhóm trụ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-45-uu-tien-giu-cac-vi-the-khoe-han-che-mua-duoi-nhom-tru-21173.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/22/22/croped/chung-khoan-132120260122221520.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục rung lắc khi áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gia tăng sau nhịp tăng mạnh Trong bối cảnh đó nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng tốt vận động tích cực đồng thời hạn chế mua đuổi nhóm trụ và chỉ giải ngân tại các nhịp điều chỉnh hợp lý				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-45-uu-tien-giu-cac-vi-the-khoe-han-che-mua-duoi-nhom-tru-21173.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:05:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-45-uu-tien-giu-cac-vi-the-khoe-han-che-mua-duoi-nhom-tru-21173.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-45-uu-tien-giu-cac-vi-the-khoe-han-che-mua-duoi-nhom-tru-21173.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 29 04 VN Index giảm hơn 21 điểm dòng tiền bắt đầu trở lại với midcaps ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2904-vn-index-giam-hon-21-diem-dong-tien-bat-dau-tro-lai-voi-midcaps-21119.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/03/16/croped/5445-120250303160924.jpg"></a>
					
					VN Index có nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng trước đó nhưng diễn biến nội tại lại không hoàn toàn tiêu cực Dù chỉ số giảm hơn 21 điểm do áp lực từ nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là họ Vin và các bluechip năng lượng sắc xanh vẫn hiện diện khá rộng trên thị trường cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2904-vn-index-giam-hon-21-diem-dong-tien-bat-dau-tro-lai-voi-midcaps-21119.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:43:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2904-vn-index-giam-hon-21-diem-dong-tien-bat-dau-tro-lai-voi-midcaps-21119.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2904-vn-index-giam-hon-21-diem-dong-tien-bat-dau-tro-lai-voi-midcaps-21119.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 29 4 VN Index sát kháng cự hạn chế mua đuổi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-294-vn-index-sat-khang-cu-han-che-mua-duoi-21107.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/07/22/croped/oip-320251207223450.jpg"></a>
					
					VN Index đang áp sát vùng kháng cự ngắn hạn sau nhịp tăng chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu trụ trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về tiêu cực và thanh khoản ở mức thấp Trong bối cảnh này rủi ro rung lắc gia tăng nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi và ưu tiên chờ các nhịp điều chỉnh rõ ràng hơn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-294-vn-index-sat-khang-cu-han-che-mua-duoi-21107.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:29:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-294-vn-index-sat-khang-cu-han-che-mua-duoi-21107.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-294-vn-index-sat-khang-cu-han-che-mua-duoi-21107.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 28 04 Họ Vin tiếp tục kéo chỉ số trong thế xanh vỏ đỏ lòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2804-ho-vin-tiep-tuc-keo-chi-so-trong-the-xanh-vo-do-long-21101.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/20/16/croped/z5399665084613-ee1fb3152618cc1749f0d796c4a3f3b8-171505449320250220160817.jpg"></a>
					
					Thị trường tiếp tục chứng kiến một phiên tăng mạnh của VN Index nhưng bức tranh nội tại thị trường vẫn cho thấy trạng thái phân hóa rõ rệt Trong khi phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ nhóm Vin đồng loạt bứt phá đã trở thành động lực chính giúp chỉ số đứng vững và bật tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2804-ho-vin-tiep-tuc-keo-chi-so-trong-the-xanh-vo-do-long-21101.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:01:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2804-ho-vin-tiep-tuc-keo-chi-so-trong-the-xanh-vo-do-long-21101.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2804-ho-vin-tiep-tuc-keo-chi-so-trong-the-xanh-vo-do-long-21101.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 28 4 Bán các mã suy yếu ưu tiên cổ phiếu cơ bản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-284-ban-cac-ma-suy-yeu-uu-tien-co-phieu-co-ban-21095.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/02/22/croped/image-120260302221700.jpg"></a>
					
					Thị trường chứng khoán tiếp tục đối mặt áp lực rung lắc và phân hóa khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng Trong bối cảnh đó nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu danh mục theo hướng bán các cổ phiếu suy yếu đồng thời ưu tiên nắm giữ những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng rõ ràng				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-284-ban-cac-ma-suy-yeu-uu-tien-co-phieu-co-ban-21095.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:40:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-284-ban-cac-ma-suy-yeu-uu-tien-co-phieu-co-ban-21095.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-284-ban-cac-ma-suy-yeu-uu-tien-co-phieu-co-ban-21095.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 24 04 VN Index quay đầu giảm dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2404-vn-index-quay-dau-giam-dong-tien-than-trong-truoc-ky-nghi-le-21011.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/09/16/croped/9920240909162037.jpg"></a>
					
					Các chỉ số chính đều kết phiên trong sắc đỏ sau khi tăng tốt trong buổi sáng nhưng suy yếu rõ rệt về cuối phiên Áp lực điều chỉnh ở nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là họ Vin và nhóm ngân hàng khiến VN Index mất hơn 17 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và tâm lý nghỉ lễ bao trùm				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2404-vn-index-quay-dau-giam-dong-tien-than-trong-truoc-ky-nghi-le-21011.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:25:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2404-vn-index-quay-dau-giam-dong-tien-than-trong-truoc-ky-nghi-le-21011.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2404-vn-index-quay-dau-giam-dong-tien-than-trong-truoc-ky-nghi-le-21011.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 24 4 VN Index tiến gần vùng cản nhà đầu tư nên tránh mua đuổi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-244-vn-index-tien-gan-vung-can-nha-dau-tu-nen-tranh-mua-duoi-21005.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/18/06/croped/shutterstock-1382663072-599020260318063634.jpg"></a>
					
					VN Index tiếp tục duy trì đà phục hồi và tiến sát vùng kháng cự 1 880–1 890 điểm nhưng áp lực chốt lời và trạng thái quá mua đang gia tăng Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi ưu tiên quản trị rủi ro và chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-244-vn-index-tien-gan-vung-can-nha-dau-tu-nen-tranh-mua-duoi-21005.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:17:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-244-vn-index-tien-gan-vung-can-nha-dau-tu-nen-tranh-mua-duoi-21005.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-244-vn-index-tien-gan-vung-can-nha-dau-tu-nen-tranh-mua-duoi-21005.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 23 04 VN Index tiến sát 1 900 điểm thị trường tiếp tục xanh vỏ đỏ lòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2304-vn-index-tien-sat-1900-diem-thi-truong-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-20997.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/24/20/croped/1615953344-0108nhandinh20250224205840.jpg"></a>
					
					Thị trường tiếp tục ghi nhận thêm một phiên tăng của VN Index nhưng bức tranh bên trong thị trường lại không thật sự đồng thuận Chỉ số đi lên chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm trụ đặc biệt là VIC và một số mã ngân hàng quốc doanh trong khi phần lớn mã còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2304-vn-index-tien-sat-1900-diem-thi-truong-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-20997.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:15:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2304-vn-index-tien-sat-1900-diem-thi-truong-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-20997.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2304-vn-index-tien-sat-1900-diem-thi-truong-tiep-tuc-xanh-vo-do-long-20997.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 23 4 Thời điểm mở thêm vị thế mua mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-234-thoi-diem-mo-them-vi-the-mua-moi-20991.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/20/croped/chung-khoan-132120260203200044.jpg"></a>
					
					VN Index đảo chiều tăng mạnh sau phiên rung lắc với thanh khoản bùng nổ và xuất hiện tín hiệu kỹ thuật tích cực Dù độ rộng thị trường chưa cải thiện triển vọng hồi phục đang được củng cố mở ra cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-234-thoi-diem-mo-them-vi-the-mua-moi-20991.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:05:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-234-thoi-diem-mo-them-vi-the-mua-moi-20991.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-234-thoi-diem-mo-them-vi-the-mua-moi-20991.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán ngày 22 04 Thị trường hồi phục nhờ lực kéo từ họ Vin ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2204-thi-truong-hoi-phuc-nho-luc-keo-tu-ho-vin-20981.html"><img src="https://tudonghoangaynay.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/16/croped/fe7587e3c0860ef0600047beb1664b7320251223163321.jpg"></a>
					
					Trái ngược với nhịp điều chỉnh của phiên trước thị trường hôm nay ghi nhận diễn biến hồi phục về cuối phiên khi lực cầu tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu họ Vin đặc biệt là VIC Dù VN Index tăng hơn 23 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất phiên bức tranh chung vẫn cho thấy trạng thái phân hóa mạnh thanh khoản thấp và tâm lý giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ				]]>
			</description>
			<link>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2204-thi-truong-hoi-phuc-nho-luc-keo-tu-ho-vin-20981.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:13:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2204-thi-truong-hoi-phuc-nho-luc-keo-tu-ho-vin-20981.html</guid>
			<atom:link href="https://tudonghoangaynay.vn/thi-truong-chung-khoan-ngay-2204-thi-truong-hoi-phuc-nho-luc-keo-tu-ho-vin-20981.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định phiên giao dịch ngày 22 4 Thận trọng hơn khi mở mua mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
